2024年华北水利水电大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 12:13
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024华北水利水电大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考华北水利水电大学的考生,可以参考下文,如果2024年华北水利水电大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024华北水利水电大学各省招生计划及专业
华北水利水电大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第002组 | 水文与水资源工程 | 8 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第002组 | 水利水电工程 | 6 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第002组 | 自动化 | 4 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第002组 | 智能地球探测 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第002组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第002组 | 土木工程 | 8 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第002组 | 地质工程 | 8 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第002组 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第003组 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第003组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第002组 | 储能科学与工程 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第003组 | 测绘工程 | 3 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第003组 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北水利水电大学 | 第001组 | 建筑学 | 3 | 五年 | 18000 | 不限 |
华北水利水电大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 智能建造 | 4 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 建筑类 | 6 | 5 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 网络工程 | 5 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 物流管理 | 8 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 工程造价 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 地质工程 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 测绘工程 | 10 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 农业水利工程 | 7 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北水利水电大学 | 水文与水资源工程 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
华北水利水电大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 华北水利水电大学 | 工程造价 | 6 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 华北水利水电大学 | 地质工程 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 华北水利水电大学 | 自动化 | 6 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 华北水利水电大学 | 给排水科学与工程 | 8 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 华北水利水电大学 | 水文与水资源工程 | 6 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 华北水利水电大学 | 智能建造 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 华北水利水电大学 | 机械类 | 12 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 华北水利水电大学 | 土木工程 | 6 | 4 | 5500 |
华北水利水电大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 华北水利水电大学 | 58601 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北水利水电大学 | 58603 | 物流管理 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华北水利水电大学 | 58601 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北水利水电大学 | 58601 | 水务工程 | 4 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北水利水电大学 | 58601 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北水利水电大学 | 58601 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北水利水电大学 | 58602 | 工程造价 | 4 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 华北水利水电大学 | 58603 | 建筑类 | 4 | 五年 | 5000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年华北水利水电大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看华北水利水电大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多华北水利水电大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2023华北水利水电大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 华北水利水电大学 | 439 | 27393 |
广东 | 物理 | 本科批 | 华北水利水电大学 | 527 | 104563 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 华北水利水电大学 | 437 | 73348 |
四川 | 理科 | 本一批 | 华北水利水电大学 | 541 | 63567 |
海南 | 综合 | 本科批 | 华北水利水电大学 | 577 | 13783 |
河南 | 文科 | 本一批 | 华北水利水电大学 | 554 | 20464 |
河北 | 历史 | 本科批 | 华北水利水电大学 | 531 | 16560 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 华北水利水电大学 | 536 | 55492 |
青海 | 理科 | 本一批 | 华北水利水电大学 | 366 | 10331 |
上海 | 综合 | 本科批 | 华北水利水电大学 | 431 | 35904 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 华北水利水电大学 | 418 | 23350 |
浙江 | 综合 | 二段 | 华北水利水电大学 | 579 | 74849 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 华北水利水电大学 | 444 | 27970 |
河北 | 物理 | 本科批 | 华北水利水电大学 | 498 | 102809 |
浙江 | 综合 | 一段 | 华北水利水电大学 | 533 | 125323 |
相关专题:华北水利水电大学
相关推荐