2022年广东石油化工学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022-08-09 11:11
2022广东石油化工学院在山西本科二批B段理科录取分数线436分;广东石油化工学院在安徽本科二批理科录取分数线482分;广东石油化工学院在江西本科二批理科录取分数线488分;广东石油化工学院在贵州本科二批理科录取分数线419分等。
广东石油化工学院在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 436/78679 | 417 |
|
|
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 482/106319 | 435 |
|
|
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 499/38375 | 480 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 488/73871 | 440 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 498/138531 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 496/47205 | 445 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/77926 | 409 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/75759 | 414 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 493/78754 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 451/61329 | 343 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 573/15311 | 471 | -5 | 物/史/地(3选1) |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/18389 | 471 | -4 | 物/化/地(3选1) |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 419/73661 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/22969 | 471 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 475/64766 | 430 | ||
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 429/75072 | 344 | -204 | 首选物理,再选不限 |
广东石油化工学院各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 广东石油化工学院 | 综合 | 496 | 34354 |
河北 | 广东石油化工学院 | 物理 | 494 | 92936 |
山西 | 广东石油化工学院 | 理科 | 432 | 79349 |
内蒙古 | 广东石油化工学院 | 理科 | 348 | 47212 |
辽宁 | 广东石油化工学院 | 物理 | 440 | 67022 |
吉林 | 广东石油化工学院 | 理科 | 394 | 38862 |
黑龙江 | 广东石油化工学院 | 理科 | 376 | 51471 |
江苏 | 广东石油化工学院 | 物理 | 473 | 113166 |
浙江 | 广东石油化工学院 | 综合 | 524 | 128915 |
安徽 | 广东石油化工学院 | 文科 | 553 | 26234 |
安徽 | 广东石油化工学院 | 理科 | 472 | 104640 |
江西 | 广东石油化工学院 | 理科 | 492 | 70953 |
山东 | 广东石油化工学院 | 综合 | 487 | 180517 |
河南 | 广东石油化工学院 | 理科 | 500 | 142881 |
湖北 | 广东石油化工学院 | 物理 | 497 | 69189 |
湖南 | 广东石油化工学院 | 物理 | 499 | 82748 |
广东 | 广东石油化工学院 | 历史 | 503 | 48355 |
广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 482 | 158026 |
广西 | 广东石油化工学院 | 理科 | 453 | 63014 |
海南 | 广东石油化工学院 | 综合 | 540 | 21148 |
重庆 | 广东石油化工学院 | 物理 | 505 | 57036 |
四川 | 广东石油化工学院 | 理科 | 495 | 110029 |
贵州 | 广东石油化工学院 | 理科 | 418 | 77406 |
云南 | 广东石油化工学院 | 理科 | 476 | 65002 |
陕西 | 广东石油化工学院 | 理科 | 423 | 73198 |
甘肃 | 广东石油化工学院 | 理科 | 413 | 48061 |
新疆 | 广东石油化工学院 | 理科 | 378 | 22232 |
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐