2024山西传媒学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-12 12:13
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了山西传媒学院各省各专业录取分数线:山西传媒学院在黑龙江广告学专业录取分数线为366;山西传媒学院在江西戏剧影视文学专业录取分数线为481,供高考生参考!
山西传媒学院各专业录取分数线
山西传媒学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二A | 理科 | 广播电视学 | 407 | 87224 |
山西 | 本二A | 理科 | 数字出版 | 406 | 87825 |
山西 | 本二A | 理科 | 新媒体技术 | 418 | 79807 |
山西 | 本二A | 理科 | 数字媒体技术 | 440 | 65475 |
山西 | 本二A | 文科 | 文化产业管理 | 428 | 22282 |
山西 | 本二A | 文科 | 广告学 | 428 | 22282 |
山西 | 本二A | 文科 | 非物质文化遗产保护 | 428 | 22282 |
山西 | 本二A | 理科 | 虚拟现实技术 | 414 | 82501 |
山西 | 本二A | 理科 | 会展经济与管理 | 407 | 87224 |
山西 | 本二A | 理科 | 文化产业管理 | 406 | 87825 |
山西 | 本二A | 理科 | 新闻学 | 414 | 82501 |
山西 | 本二A | 文科 | 数字出版 | 427 | 22574 |
山西传媒学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 516 | 81468 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新媒体技术 | 509 | 89507 |
河北 | 本科批 | 历史 | 影视摄影与制作 | 476 | 41083 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 513 | 84913 |
河北 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 521 | 75935 |
河北 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 520 | 20329 |
河北 | 本科批 | 物理 | 戏剧影视文学 | 448 | 170770 |
河北 | 本科批 | 历史 | 数字出版 | 504 | 26951 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电影学 | 472 | 136959 |
河北 | 本科批 | 物理 | 广播电视工程 | 495 | 106586 |
河北 | 本科批 | 历史 | 文化产业管理 | 501 | 28305 |
山西传媒学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 525 | 39465 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 503 | 144399 |
河南 | 本二批 | 理科 | 虚拟现实技术 | 496 | 156724 |
河南 | 本二批 | 文科 | 非物质文化遗产保护 | 512 | 50271 |
河南 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 512 | 50271 |
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 535 | 31980 |
河南 | 本二批 | 文科 | 数字出版 | 517 | 45874 |
河南 | 本二批 | 理科 | 新媒体技术 | 498 | 153160 |
河南 | 本二批 | 文科 | 电影学 | 512 | 50271 |
河南 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 512 | 50271 |
温馨提示:如果大家想了解更多的山西传媒学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可下载。
山西传媒学院全国各省录取分数线是多少
山西传媒学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 406 | 87825 | 427 | 22574 |
内蒙古 | 本科二批 | 367 | 48794 | 421 | 12727 |
河南 | 本科二批 | 473 | 198806 | 512 | 50271 |
四川 | 本科二批 | 481 | 129734 | 483 | 54000 |
云南 | 本科二批 | 421 | 90796 | 495 | 28354 |
陕西 | 本科二批 | 409 | 84916 | 456 | 25930 |
青海 | 本科一段 | 330 | 15988 | 407 | 4696 |
宁夏 | 本科二批 | 354 | 23065 | 475 | 4242 |
新疆 | 本科二批 | 381 | 20760 | 394 | 9175 |
山西传媒学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 482 | 35843 |
北京 | 本科批 | (02) | 483 | 35621 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 512 | 34231 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 530 | 29582 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 448 | 170770 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 463 | 48634 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 514 | 9491 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 428 | 77916 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 502 | 39762 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 470 | 155785 |
浙江 | 一段 | - | 548 | 109277 |
福建 | 本科批 | 999组 | 481 | 67230 |
山东 | 一段 | - | 484 | 205736 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 475 | 28959 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 476 | 95249 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 461 | 37952 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 458 | 122961 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 449 | 132656 |
广东 | 本科批 | 201组 | 491 | 45604 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:山西传媒学院
相关推荐