2024湖南科技大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-11 08:44
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖南科技大学各省各专业录取分数线:湖南科技大学在广东地理信息科学专业录取分数线为542;湖南科技大学在四川信息安全专业录取分数线为565,供高考生参考!
湖南科技大学各专业录取分数线
湖南科技大学在湖南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 531 | 11166 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 智能材料与结构 | 541 | 47705 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 能源化学工程 | 538 | 49964 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 地理科学 | 538 | 9634 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 541 | 47705 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 教育学 | 546 | 44188 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 556 | 37666 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 529 | 11637 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 41536 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 546 | 44188 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 教育技术学 | 530 | 11399 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 英语 | 524 | 12419 |
湖南科技大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史 | 地理信息科学 | 542 | 18428 |
广东 | 本科批 | 物理 | 英语 | 548 | 77621 |
广东 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 551 | 74088 |
广东 | 本科批 | 物理 | 法学 | 555 | 69388 |
广东 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 543 | 83727 |
广东 | 本科批 | 历史 | 教育学 | 530 | 23611 |
广东 | 本科批 | 物理 | 数字经济 | 546 | 80085 |
广东 | 本科批 | 物理 | 教育技术学 | 544 | 82505 |
广东 | 本科批 | 历史 | 法学 | 540 | 19275 |
湖南科技大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 567 | 34910 |
河北 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 567 | 34910 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 504 | 95445 |
河北 | 本科批 | 历史 | 教育技术学 | 552 | 10736 |
河北 | 本科批 | 物理 | 汉语国际教育 | 552 | 46436 |
河北 | 本科批 | 物理 | 教育学 | 550 | 48177 |
河北 | 本科批 | 物理 | 能源化学工程 | 547 | 50798 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 552 | 10736 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 580 | 26321 |
河北 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 587 | 4183 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 28891 |
河北 | 本科批 | 历史 | 翻译 | 547 | 12001 |
注:以上是小编为大家整理的湖南科技大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
湖南科技大学全国各省录取分数线是多少
湖南科技大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 487 | 39532 | 490 | 7529 |
内蒙古 | 本科一批 | 430 | 29747 | 472 | 6261 |
河南 | 本科一批 | 560 | 58304 | 564 | 15484 |
四川 | 本科一批 | 535 | 69083 | 544 | 12853 |
云南 | 本科一批 | 507 | 36030 | 541 | 10494 |
陕西 | 本科一批 | 446 | 59754 | 490 | 14125 |
青海 | 本科一段 | 330 | 15988 | 452 | 1907 |
宁夏 | 本科一批 | 418 | 10447 | 505 | 2228 |
新疆 | 本科一批 | 426 | 13502 | 478 | 2759 |
新疆 | 本科二批 | 389 | 19426 | 462 | 3586 |
湖南科技大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 517 | 27877 |
北京 | 本科批 | (02) | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (03) | 504 | 30903 |
北京 | 本科批 | (04) | 506 | 30461 |
北京 | 本科批 | (05) | 516 | 28135 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 552 | 23908 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 536 | 28048 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 567 | 20142 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 547 | 25199 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 581 | 16780 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 533 | 28779 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 456 | 159494 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 519 | 20750 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 517 | 9045 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 431 | 76392 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(01) | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(02) | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(03) | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(04) | 453 | 31094 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:湖南科技大学
相关推荐