齐齐哈尔大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024-05-17 19:37
2024齐齐哈尔大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年齐齐哈尔大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,齐齐哈尔大学在北京录取分数线为476分,齐齐哈尔大学在天津录取分数线为503分;齐齐哈尔大学中国语言文学类专业最低分为427。
齐齐哈尔大学各省录取分数线是多少
齐齐哈尔大学在北京本科批(综合)录取分数线为476;齐齐哈尔大学在天津本科A段(综合)录取分数线为503。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 503 | 36534 |
河北 | 历史 | 本科批 | 514 | 22642 |
河北 | 物理 | 本科批 | 485 | 119480 |
山西 | 文科 | 本二A | 438 | 19395 |
山西 | 理科 | 本二A | 407 | 87224 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 418 | 13099 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 349 | 54654 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 463 | 18001 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 439 | 72341 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 413 | 11894 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 361 | 44972 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 431 | 7728 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 374 | 17124 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 328 | 68713 |
上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 38855 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 504 | 38764 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 477 | 149565 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 475 | 34731 |
想要了解更多齐齐哈尔大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
齐齐哈尔大学各专业录取分数线是多少
齐齐哈尔大学中国语言文学类专业最低分数线为427分;
齐齐哈尔大学人工智能专业最低分数线为395分;
齐齐哈尔大学俄语专业最低分数线为351分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中国语言文学类 | 537 | 93719 | |
中国语言文学类 | (包含专业:汉语言文学(师范类)、汉语言文学) | 510 | 17325 |
中国语言文学类 | (包含专业:汉语言文学(师范类),汉语言文学) | 536 | 31297 |
中国语言文学类 | (包含专业汉语言文学(师范类)、汉语言文学) | 584 | 14402 |
中国语言文学类 | (含师范) | 509 | 36368 |
中国语言文学类 | (含汉语言文学(师范类)、汉语言文学专业)(语种:不限) | 433 | 35473 |
中国语言文学类 | (汉语言文学(师范类)、汉语言文学) | 441 | 15487 |
中国语言文学类 | (汉语言文学)(师范类、汉语言文学) | 427 | 8225 |
人工智能 | 395 | 154946 | |
人工智能 | (办学地点:校本部) | 498 | 145592 |
人工智能 | (校本部) | 521 | 31862 |
人工智能 | (语种:不限) | 425 | 37110 |
俄语 | (师范) | 524 | 40213 |
俄语 | (师范类) | 351 | 157723 |
信息管理与信息系统 | 362 | 162074 |
注:如果同学们想了解齐齐哈尔大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
相关专题:齐齐哈尔大学
相关推荐