2024重庆建筑科技职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-06 07:37
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了重庆建筑科技职业学院各省各专业录取分数线:重庆建筑科技职业学院在四川现代物业管理专业录取分数线为294;重庆建筑科技职业学院在重庆建筑装饰工程技术专业录取分数线为290,供高考生参考!
重庆建筑科技职业学院各专业录取分数线
重庆建筑科技职业学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 现代物业管理 | 294 | 277730 |
四川 | 专科批 | 理科 | 智能机器人技术 | 279 | 281483 |
四川 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 315 | 185215 |
四川 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 301 | 275754 |
四川 | 专科批 | 理科 | 物流工程技术 | 273 | 282824 |
四川 | 专科批 | 文科 | 建设工程监理 | 321 | 182157 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 330 | 265916 |
四川 | 专科批 | 理科 | 智能控制技术 | 269 | 283627 |
四川 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 323 | 181105 |
四川 | 专科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 313 | 186132 |
四川 | 专科批 | 理科 | 工商企业管理 | 287 | 279530 |
重庆建筑科技职业学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 290 | 65507 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 313 | 61317 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 土木工程检测技术 | 324 | 112997 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 财富管理 | 300 | 63906 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 294 | 64903 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 354 | 106189 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 建筑设备工程技术 | 276 | 67287 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 物流工程技术 | 313 | 61317 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 298 | 64251 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 建筑智能化工程技术 | 321 | 59599 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 322 | 113317 |
重庆建筑科技职业学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 220 | 226410 |
广西 | 专科批 | 理科 | 云计算技术应用 | 278 | 202181 |
广西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 297 | 127655 |
广西 | 专科批 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 296 | 127994 |
广西 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 283 | 132002 |
广西 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 298 | 127321 |
广西 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 206 | 230249 |
广西 | 专科批 | 文科 | 健康管理 | 278 | 133447 |
注:以上是小编为大家整理的重庆建筑科技职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
重庆建筑科技职业学院全国各省录取分数线是多少
重庆建筑科技职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 278 | - |
四川 | 专科批 | 267 | 284020 | 310 | 187581 |
云南 | 专科批 | 222 | 170368 | 259 | 134137 |
陕西 | 专科批 | 229 | 161387 | 323 | 77268 |
青海 | 专科批 | 230 | 30316 | 342 | 10721 |
宁夏 | 专科批 | 197 | 45008 | 299 | 22761 |
新疆 | 专科批 | 144 | - | 167 | - |
重庆建筑科技职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 312 | 171837 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 360 | 277114 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 357 | - |
浙江 | 二段 | - | 302 | 273063 |
山东 | 二段 | - | 244 | 641492 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 243 | 127072 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 272 | 207295 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 269 | 208185 |
广东 | 专科批 | 501组 | 320 | 224115 |
广东 | 专科批 | 502组 | 344 | 347546 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 311 | 115031 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 269 | 68026 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:重庆建筑科技职业学院
2024年重庆建筑科技职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024年重庆建筑科技职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
相关推荐