2021大连财经学院学费 各专业每年多少钱
2021-08-25 10:31
2021大连财经学院学费:本科专业:会计学、资产评估、审计学、财务管理、国际经济与贸易、财政学、金融学、经济统计学、金融工程、税收学、保险学、投资学、市场营销、物流管理、旅游管理、酒店管理、工程管理、劳动与社会保障、信息管理与信息系统、人力资源管理、工程造价、商务英语、法学、汉语言、大数据管理与应用以上专业每年27500元/生。
2021大连财经学院学费标准
序号 | ***码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
2 | 020201K | 财政学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
3 | 020202 | 税收学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
4 | 020301K | 金融学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
5 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
7 | 020303 | 保险学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
8 | 020304 | 投资学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
9 | 120203K | 会计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
10 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
11 | 120208 | 资产评估 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
12 | 120207 | 审计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
13 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
14 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
15 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
16 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
17 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
18 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
19 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
20 | 120105 | 工程造价 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
21 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
22 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
23 | 030101K | 法学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 法学 | 27500 |
24 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
25 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
大连财经学院简介
学校位于美丽的海滨城市—大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。校园环境优雅,建筑景观、人文景观、自然景观和谐相融;拥有现代化的教学和实验实训场所,多媒体教室全部采用华为虚拟化桌面云技术,建有多个基于大数据分析、物联网、VR等信息技术并融教学、实训、培训于一体的综合性、仿真性实验(实训)室,教学设施齐全,满足应用型人才培养的需要;
拥有现代化图书馆,馆藏纸质图书167余万册、中外文报刊上千种、电子图书160万种,为学生提供阅览、自习座位3000余席;有大型体育馆和高标准体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动;学生生活区洗衣机、空调、独立卫浴等设施齐全,学生学习生活环境舒适、便捷。
相关专题:大连财经学院
相关推荐