2024浙江师范大学行知学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024-08-08 09:53
2024浙江师范大学行知学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河南理科本科二批普通类最低分439分,最低位次253700;四川理科本科二批普通类最低分477分,最低位次169097;浙江平行录取一段普通类最低分492分,最低位次178059.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙江师范大学行知学院2024各省份录取分数线及位次整理
浙江师范大学行知学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/139961 | -3 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/176812 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/47825 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 482/187676 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/77566 | 2942(W003) | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/144269 | 2942(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/144108 | 2942(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/32555 | 2942(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/76688 | 3501(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/81627 | 3501(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/19453 | 3501(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/117443 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/123129 | -503 | 首选物理,再选生物 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/122601 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/33801 | -101 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 439/253700 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 473/58074 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 406/130971 | -103 | 首选物理,再选生物 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 393/142407 | -101 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 372/161046 | -102 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 409/48379 | -100 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 477/169097 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 487/50468 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 393/144387 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/36655 |
注:受篇幅影响,以上仅为浙江师范大学行知学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
浙江师范大学行知学院2023各省录取最低分及位次整理
浙江师范大学行知学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 368/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 406/- | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/139942 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/36409 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/36409 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/34424 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/127721 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 448/44754 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441/180407 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/56827 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 382/123659 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 481/39314 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 338/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 430/- | 文科 |
相关专题:浙江师范大学行知学院
相关推荐