2023年西安建筑科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2023-06-26 15:10
2023年西安建筑科技大学各省招生计划已经公布,想要报考西安建筑科技大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年西安建筑科技大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年西安建筑科技大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年西安建筑科技大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年西安建筑科技大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 计划数 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 01 | 法学 | 0 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 02 | 社会体育指导与管理 | 0 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 03 | 汉语言文学 | 0 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 04 | 汉语国际教育 | 0 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 05 | 英语 | 0 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 06 | 建筑学 | 0 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 07 | 城乡规划 | 0 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 08 | 公共管理类 | 0 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 09 | 城市管理 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 18 | 材料成型及控制工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 19 | 材料类 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 20 | 冶金工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 21 | 金属材料工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 22 | 新能源材料与器件 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 30 | 土木工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 32 | 给排水科学与工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 34 | 城市地下空间工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 35 | 化工与制药类 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 37 | 交通运输 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 38 | 交通工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 39 | 环境工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 40 | 环境科学 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 14 | 社会体育指导与管理 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 15 | 数学与应用数学 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 16 | 工程力学 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 17 | 机械类 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 23 | 电气工程及其自动化 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 24 | 通信工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 25 | 光电信息科学与工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 26 | 人工智能 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 27 | 自动化 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 28 | 计算机科学与技术 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 29 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 31 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 33 | 建筑电气与智能化 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 36 | 矿业类 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 41 | 建筑学 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 42 | 城乡规划 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 43 | 安全工程 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 44 | 信息管理与信息系统 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 45 | 工程管理 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 46 | 大数据管理与应用 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 47 | 工商管理 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 48 | 会计学 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 49 | 公共管理类 | 0 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 50 | 城市管理 | 0 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 汉语言文学 | 2 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 汉语国际教育 | 2 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 英语 | 2 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 公共管理类 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 材料成型及控制工程 | 4 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 56 | 材料类 | 7 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 57 | 冶金工程 | 3 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 58 | 金属材料工程 | 3 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 59 | 新能源材料与器件 | 3 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 68 | 土木工程 | 5 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 70 | 给排水科学与工程 | 6 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 72 | 城市地下空间工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 73 | 智能建造 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 74 | 化工与制药类 | 3 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 76 | 交通运输 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 77 | 环境工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 78 | 环境科学 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 88 | 土木工程(中外合作办学) | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 数学与应用数学 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 工程力学 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 机械类 | 4 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 智能制造工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 60 | 电气工程及其自动化 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 61 | 通信工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 62 | 光电信息科学与工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 63 | 人工智能 | 3 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 64 | 自动化 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 65 | 机器人工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 66 | 计算机科学与技术 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 67 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 69 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 71 | 建筑电气与智能化 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 75 | 矿业类 | 3 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 79 | 建筑学 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 80 | 城乡规划 | 3 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 81 | 风景园林 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 82 | 历史建筑保护工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 83 | 城市设计 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 84 | 安全工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 85 | 大数据管理与应用 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 86 | 会计学 | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 87 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 89 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 2 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科普通批 | 90 | 工程管理(中外合作办学) | 2 |
2023年西安建筑科技大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 院校计划数 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 33 | 计算机科学与技术 | 8 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 34 | 土木工程 | 8 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 35 | 建筑电气与智能化 | 8 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 36 | 工程管理 | 8 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 07 | 机械类 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 08 | 材料成型及控制工程 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 09 | 智能制造工程 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 10 | 材料类 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 11 | 冶金工程 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 12 | 新能源材料与器件 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 13 | 电气工程及其自动化 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 14 | 光电信息科学与工程 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 15 | 人工智能 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 16 | 自动化 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 17 | 数据科学与大数据技术 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 18 | 土木工程 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 19 | 建筑环境与能源应用工程 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 20 | 给排水科学与工程 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 21 | 城市地下空间工程 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 22 | 智能建造 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 23 | 化工与制药类 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 24 | 矿业类 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 25 | 交通运输 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 26 | 环境工程 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 27 | 建筑学 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 28 | 城乡规划 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 29 | 风景园林 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 30 | 城市设计 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 31 | 安全工程 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 32 | 工程管理 | 65 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 06 | 汉语言文学 | 8 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 07 | 汉语国际教育 | 8 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 08 | 英语 | 8 |
西安建筑科技大学 | 本科第一批 | 09 | 公共管理类 | 8 |
2023年西安建筑科技大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
西安建筑科技大学 | 6107 | 本一批 | 4 | 材料类 | 2 |
西安建筑科技大学 | 6107 | 本一批 | 5 | 城乡规划 | 1 |
西安建筑科技大学 | 6107 | 本一批 | 4 | 给排水科学与工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 6107 | 本一批 | 4 | 化工与制药类 | 2 |
西安建筑科技大学 | 6107 | 本一批 | 4 | 机械类 | 2 |
西安建筑科技大学 | 6107 | 本一批 | 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 6107 | 本一批 | 5 | 建筑学 | 1 |
西安建筑科技大学 | 6107 | 本一批 | 4 | 土木工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 6107 | 本一批 | 4 | 冶金工程 | 2 |
西安建筑科技大学 | 6107 | 本一批 | 4 | 自动化 | 2 |
2023年西安建筑科技大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 建筑学 | 3 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 02 | 城乡规划 | 2 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 土木工程 | 3 | 化 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 交通工程 | 2 | 化 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 智能建造 | 2 | 化 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 11 | 给排水科学与工程 | 2 | 化 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 环境工程 | 2 | 化 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 14 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 15 | 建筑电气与智能化 | 2 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 18 | 工程管理 | 2 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 23 | 通信工程 | 2 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 26 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 27 | 机械类 | 3 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 28 | 智能制造工程 | 2 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 31 | 金属材料工程 | 2 | 化 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 32 | 新能源材料与器件 | 2 | 化 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 33 | 材料类 | 3 | 化 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 37 | 大数据管理与应用 | 2 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | 42 | 光电信息科学与工程 | 2 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | DD | 安全工程 | 2 | 不限 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | DF | 化工与制药类 | 2 | 化 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | H2 | 土木工程 | 2 | 化 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 本科批 | H3 | 建筑电气与智能化 | 2 | 不限 |
因为文章字数有限所以2023年西安建筑科技大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部西安建筑科技大学招生计划请下载《旗胜志愿app》或者《点击查看西安建筑科技大学2023年各省招生计划》,旗胜志愿app里面还有很多西安建筑科技大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年西安建筑科技大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
陕西 | 本科一批 | 495 | 34045 | 514 | 7515 |
甘肃 | 本科一批 | 488 | 16550 | 504 | 4478 |
青海 | 本科一段 | 404 | 7619 | 452 | 2190 |
想要知道高考多少分能够上什么大学,可以在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入旗胜志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐