哪些大学有自动化专业 比较好的院校排名
2021-10-20 14:20
选择专业和院校是很重要的,决定了要报考哪个专业,还要了解开设这一专业的院校名单及排名情况,下面是自动化专业的院校名单及排名表,供各位同学查阅参考。
哪些大学有自动化专业
序号 | 院校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京工业大学 |
3 | 北京理工大学 |
4 | 北方工业大学 |
5 | 北京工商大学 |
6 | 北京邮电大学 |
7 | 北京建筑大学 |
8 | 中国农业大学 |
9 | 中国传媒大学 |
10 | 南开大学 |
11 | 天津科技大学 |
12 | 中国民航大学 |
13 | 天津职业技术师范大学 |
14 | 河北大学 |
15 | 华北水利水电大学 |
16 | 河北工业大学 |
17 | 河北科技大学 |
18 | 邢台学院 |
19 | 石家庄铁道大学 |
20 | 太原科技大学 |
21 | 太原理工大学 |
22 | 晋中学院 |
23 | 内蒙古科技大学 |
24 | 大连理工大学 |
25 | 沈阳航空航天大学 |
26 | 东北大学 |
27 | 辽宁工程技术大学 |
28 | 沈阳化工大学 |
29 | 大连海事大学 |
30 | 沈阳建筑大学 |
31 | 大连海洋大学 |
32 | 吉林大学 |
33 | 东北电力大学 |
34 | 吉林建筑大学 |
35 | 吉林农业大学 |
36 | 吉林工程技术师范学院 |
37 | 哈尔滨工业大学 |
38 | 燕山大学 |
39 | 黑龙江科技大学 |
40 | 佳木斯大学 |
41 | 齐齐哈尔大学 |
42 | 绥化学院 |
43 | 上海交通大学 |
44 | 上海理工大学 |
45 | 东华大学 |
46 | 上海应用技术大学 |
47 | 南京大学 |
48 | 南京航空航天大学 |
49 | 江苏科技大学 |
50 | 常州大学 |
51 | 河海大学 |
52 | 南京林业大学 |
53 | 南京信息工程大学 |
54 | 盐城工学院 |
55 | 南京师范大学 |
56 | 常熟理工学院 |
57 | 杭州电子科技大学 |
58 | 浙江理工大学 |
59 | 丽水学院 |
60 | 安徽大学 |
61 | 合肥工业大学 |
62 | 安徽理工大学 |
63 | 安徽师范大学 |
64 | 黄山学院 |
65 | 宿州学院 |
66 | 铜陵学院 |
67 | 华侨大学 |
68 | 南昌大学 |
69 | 东华理工大学 |
70 | 江西理工大学 |
71 | 宜春学院 |
72 | 中国海洋大学 |
73 | 中国石油大学(华东) |
74 | 济南大学 |
75 | 齐鲁工业大学 |
76 | 山东农业大学 |
77 | 德州学院 |
78 | 临沂大学 |
79 | 菏泽学院 |
80 | 河南理工大学 |
81 | 河南工业大学 |
82 | 中原工学院 |
83 | 周口师范学院 |
84 | 洛阳师范学院 |
85 | 郑州航空工业管理学院 |
86 | 华中科技大学 |
87 | 长江大学 |
88 | 中国地质大学(武汉) |
89 | 武汉轻工大学 |
90 | 湖北工业大学 |
91 | 湖北师范大学 |
92 | 中南民族大学 |
93 | 湖北工程学院 |
94 | 湖南大学 |
95 | 湖南科技大学 |
96 | 中南林业科技大学 |
97 | 邵阳学院 |
98 | 湖南人文科技学院 |
99 | 中山大学 |
100 | 华南理工大学 |
101 | 广东海洋大学 |
102 | 嘉应学院 |
103 | 海南大学 |
104 | 广西大学 |
105 | 桂林电子科技大学 |
106 | 南宁师范大学 |
107 | 四川大学 |
108 | 西南交通大学 |
109 | 西南石油大学 |
110 | 西南科技大学 |
111 | 四川轻化工大学 |
112 | 西南大学 |
113 | 贵州大学 |
114 | 昆明理工大学 |
115 | 云南民族大学 |
116 | 西北工业大学 |
117 | 西安电子科技大学 |
118 | 西安建筑科技大学 |
119 | 西安石油大学 |
120 | 西安工程大学 |
121 | 延安大学 |
122 | 宝鸡文理学院 |
123 | 兰州交通大学 |
124 | 西北民族大学 |
125 | 新疆大学 |
126 | 天津城建大学 |
127 | 广东白云学院 |
128 | 上海工程技术大学 |
129 | 安徽建筑大学 |
130 | 湖北理工学院 |
131 | 六盘水师范学院 |
132 | 昌吉学院 |
133 | 沈阳大学 |
134 | 淮阴工学院 |
135 | 浙江科技学院 |
136 | 厦门理工学院 |
137 | 烟台大学 |
138 | 洛阳理工学院 |
139 | 三峡大学 |
140 | 西安文理学院 |
141 | 成都工业学院 |
142 | 三江学院 |
143 | 大连大学 |
144 | 南昌工程学院 |
145 | 安阳工学院 |
146 | 仲恺农业工程学院 |
147 | 梧州学院 |
148 | 玉溪师范学院 |
149 | 中国石油大学(北京) |
150 | 辽宁科技学院 |
151 | 上海电机学院 |
152 | 江苏理工学院 |
153 | 衢州学院 |
154 | 湖南工学院 |
155 | 电子科技大学中山学院 |
156 | 北部湾大学 |
157 | 沈阳工程学院 |
158 | 江苏海洋大学 |
159 | 广东石油化工学院 |
160 | 重庆理工大学 |
161 | 山东工商学院 |
162 | 西安航空学院 |
163 | 武汉东湖学院 |
164 | 黑龙江工程学院 |
165 | 东莞理工学院 |
166 | 九江学院 |
167 | 佛山科学技术学院 |
168 | 上海第二工业大学 |
169 | 天津中德应用技术大学 |
170 | 湖南涉外经济学院 |
171 | 武昌理工学院 |
172 | 宁夏理工学院 |
173 | 重庆工程学院 |
174 | 广州大学华软软件学院 |
175 | 湖南工程学院应用技术学院 |
176 | 东南大学成贤学院 |
177 | 郑州科技学院 |
178 | 江西工程学院 |
179 | 浙江大学城市学院 |
180 | 厦门工学院 |
181 | 大连理工大学城市学院 |
182 | 沈阳工学院 |
183 | 大连科技学院 |
184 | 沈阳城市学院 |
185 | 三峡大学科技学院 |
186 | 湖北工业大学工程技术学院 |
187 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
188 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
189 | 湖北工程学院新技术学院 |
190 | 浙江工业大学之江学院 |
191 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
192 | 中国计量大学现代科技学院 |
193 | 哈尔滨华德学院 |
194 | 烟台大学文经学院 |
195 | 河北科技学院 |
196 | 华北理工大学轻工学院 |
197 | 华北电力大学科技学院 |
198 | 南昌大学科学技术学院 |
199 | 南昌航空大学科技学院 |
200 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
201 | 福州大学至诚学院 |
202 | 河南大学民生学院 |
203 | 中原工学院信息商务学院 |
204 | 兰州理工大学技术工程学院 |
205 | 山西农业大学信息学院 |
206 | 无锡太湖学院 |
207 | 中国矿业大学徐海学院 |
208 | 燕山大学里仁学院 |
209 | 河北农业大学现代科技学院 |
210 | 长春光华学院 |
211 | 长春理工大学光电信息学院 |
212 | 长春建筑学院 |
213 | 安徽信息工程学院 |
214 | 安徽师范大学皖江学院 |
215 | 昆明理工大学津桥学院 |
216 | 重庆邮电大学移通学院 |
217 | 广西大学行健文理学院 |
218 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
219 | 南京大学金陵学院 |
220 | 南京理工大学紫金学院 |
221 | 广东工业大学华立学院 |
222 | 武汉华夏理工学院 |
223 | 四川工商学院 |
224 | 北京理工大学珠海学院 |
225 | 西安建筑科技大学华清学院 |
226 | 吉林大学珠海学院 |
227 | 银川能源学院 |
228 | 湖南信息学院 |
229 | 山东华宇工学院 |
230 | 燕京理工学院 |
231 | 北京科技大学天津学院 |
232 | 南京信息工程大学滨江学院 |
233 | 江苏师范大学科文学院 |
234 | 常州大学怀德学院 |
235 | 青岛工学院 |
236 | 潍坊理工学院 |
237 | 天津大学仁爱学院 |
238 | 郑州商学院 |
239 | 西南科技大学城市学院 |
240 | 宿迁学院 |
241 | 北京交通大学海滨学院 |
242 | 同济大学浙江学院 |
243 | 营口理工学院 |
244 | 贵州理工学院 |
245 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
246 | 哈尔滨工业大学(威海) |
247 | 中国工程物理研究院职工工学院 |
248 | 北京交通大学 |
249 | 北京航空航天大学 |
250 | 北京科技大学 |
251 | 北京化工大学 |
252 | 北京服装学院 |
253 | 北京印刷学院 |
254 | 北京石油化工学院 |
255 | 北京林业大学 |
256 | 中央民族大学 |
257 | 天津大学 |
258 | 天津工业大学 |
259 | 天津理工大学 |
260 | 天津商业大学 |
261 | 河北工程大学 |
262 | 华北电力大学(保定) |
263 | 华北理工大学 |
264 | 河北水利电力学院 |
265 | 沧州师范学院 |
266 | 山西大学 |
267 | 中北大学 |
268 | 山西大同大学 |
269 | 内蒙古大学 |
270 | 内蒙古工业大学 |
271 | 沈阳工业大学 |
272 | 沈阳理工大学 |
273 | 辽宁科技大学 |
274 | 辽宁石油化工大学 |
275 | 大连交通大学 |
276 | 大连工业大学 |
277 | 辽宁工业大学 |
278 | 渤海大学 |
279 | 长春理工大学 |
280 | 长春工业大学 |
281 | 吉林化工学院 |
282 | 北华大学 |
283 | 黑龙江大学 |
284 | 哈尔滨理工大学 |
285 | 哈尔滨工程大学 |
286 | 东北石油大学 |
287 | 东北林业大学 |
288 | 大庆师范学院 |
289 | 同济大学 |
290 | 华东理工大学 |
291 | 上海海事大学 |
292 | 上海电力大学 |
293 | 上海大学 |
294 | 东南大学 |
295 | 南京理工大学 |
296 | 南京工业大学 |
297 | 南京邮电大学 |
298 | 江南大学 |
299 | 江苏大学 |
300 | 南通大学 |
301 | 南京农业大学 |
302 | 江苏师范大学 |
303 | 浙江大学 |
304 | 浙江工业大学 |
305 | 绍兴文理学院 |
306 | 中国计量大学 |
307 | 中国科学技术大学 |
308 | 安徽工业大学 |
309 | 安徽工程大学 |
310 | 安庆师范大学 |
311 | 滁州学院 |
312 | 淮南师范学院 |
313 | 厦门大学 |
314 | 福州大学 |
315 | 华东交通大学 |
316 | 南昌航空大学 |
317 | 景德镇陶瓷大学 |
318 | 山东大学 |
319 | 山东科技大学 |
320 | 青岛科技大学 |
321 | 青岛理工大学 |
322 | 山东理工大学 |
323 | 曲阜师范大学 |
324 | 滨州学院 |
325 | 泰山学院 |
326 | 郑州大学 |
327 | 郑州轻工业大学 |
328 | 河南科技大学 |
329 | 河南大学 |
330 | 南阳师范学院 |
331 | 商丘师范学院 |
332 | 武汉大学 |
333 | 武汉科技大学 |
334 | 武汉工程大学 |
335 | 武汉纺织大学 |
336 | 武汉理工大学 |
337 | 华中农业大学 |
338 | 湖北文理学院 |
339 | 湖北汽车工业学院 |
340 | 湘潭大学 |
341 | 中南大学 |
342 | 长沙理工大学 |
343 | 湖南理工学院 |
344 | 湖南文理学院 |
345 | 南华大学 |
346 | 暨南大学 |
347 | 华南农业大学 |
348 | 韶关学院 |
349 | 广东技术师范大学 |
350 | 深圳大学 |
351 | 广西科技大学 |
352 | 桂林理工大学 |
353 | 广西民族大学 |
354 | 重庆大学 |
355 | 电子科技大学 |
356 | 重庆邮电大学 |
357 | 成都信息工程大学 |
358 | 西华大学 |
359 | 西南民族大学 |
360 | 铜仁学院 |
361 | 红河学院 |
362 | 西安交通大学 |
363 | 西安理工大学 |
364 | 西安工业大学 |
365 | 西安科技大学 |
366 | 陕西科技大学 |
367 | 长安大学 |
368 | 陕西理工大学 |
369 | 兰州理工大学 |
370 | 陇东学院 |
371 | 青海大学 |
372 | 新疆医科大学 |
373 | 河北科技师范学院 |
374 | 江西科技学院 |
375 | 天津天狮学院 |
376 | 黄淮学院 |
377 | 安徽三联学院 |
378 | 新疆工程学院 |
379 | 唐山学院 |
380 | 金陵科技学院 |
381 | 常州工学院 |
382 | 合肥学院 |
383 | 青岛大学 |
384 | 潍坊学院 |
385 | 江汉大学 |
386 | 成都大学 |
387 | 华北科技学院 |
388 | 扬州大学 |
389 | 北京信息科技大学 |
390 | 南京工程学院 |
391 | 河南工学院 |
392 | 湖南工程学院 |
393 | 五邑大学 |
394 | 攀枝花学院 |
395 | 北方民族大学 |
396 | 北京联合大学 |
397 | 长春工程学院 |
398 | 南京晓庄学院 |
399 | 浙江水利水电学院 |
400 | 山东交通学院 |
401 | 湖南工业大学 |
402 | 重庆科技学院 |
403 | 北华航天工业学院 |
404 | 哈尔滨信息工程学院 |
405 | 南阳理工学院 |
406 | 海南师范大学 |
407 | 西安邮电大学 |
408 | 长春大学 |
409 | 河南城建学院 |
410 | 重庆工商大学 |
411 | 兰州工业学院 |
412 | 桂林航天工业学院 |
413 | 广东工业大学 |
414 | 大连民族大学 |
415 | 南通理工学院 |
416 | 安徽新华学院 |
417 | 武昌首义学院 |
418 | 烟台南山学院 |
419 | 湘潭大学兴湘学院 |
420 | 华南理工大学广州学院 |
421 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
422 | 广东技术师范学院天河学院 |
423 | 西京学院 |
424 | 江西工程学院 |
425 | 安徽文达信息工程学院 |
426 | 浙江大学宁波理工学院 |
427 | 西安思源学院 |
428 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 |
429 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
430 | 沈阳城市建设学院 |
431 | 武汉科技大学城市学院 |
432 | 江汉大学文理学院 |
433 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
434 | 长江大学工程技术学院 |
435 | 湖北文理学院理工学院 |
436 | 文华学院 |
437 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
438 | 绍兴文理学院元培学院 |
439 | 哈尔滨石油学院 |
440 | 山东协和学院 |
441 | 中国石油大学胜利学院 |
442 | 河北大学工商学院 |
443 | 河北科技大学理工学院 |
444 | 南昌工学院 |
445 | 东华理工大学长江学院 |
446 | 江西理工大学应用科学学院 |
447 | 厦门大学嘉庚学院 |
448 | 集美大学诚毅学院 |
449 | 郑州工商学院 |
450 | 兰州交通大学博文学院 |
451 | 太原理工大学现代科技学院 |
452 | 中北大学信息商务学院 |
453 | 河北工程大学科信学院 |
454 | 河北工业大学城市学院 |
455 | 石家庄铁道大学四方学院 |
456 | 太原科技大学华科学院 |
457 | 长春工业大学人文信息学院 |
458 | 吉林建筑科技学院 |
459 | 长春科技学院 |
460 | 安徽工业大学工商学院 |
461 | 沈阳科技学院 |
462 | 昆明理工大学津桥学院 |
463 | 长沙理工大学城南学院 |
464 | 广西科技大学鹿山学院 |
465 | 桂林理工大学博文管理学院 |
466 | 贵州大学明德学院 |
467 | 南京航空航天大学金城学院 |
468 | 广州大学松田学院 |
469 | 成都理工大学工程技术学院 |
470 | 青海大学昆仑学院 |
471 | 西安交通大学城市学院 |
472 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
473 | 广东科技学院 |
474 | 银川能源学院 |
475 | 南京理工大学泰州科技学院 |
476 | 西北工业大学明德学院 |
477 | 天津理工大学中环信息学院 |
478 | 南京工业大学浦江学院 |
479 | 江苏大学京江学院 |
480 | 南京邮电大学通达学院 |
481 | 南通大学杏林学院 |
482 | 齐鲁理工学院 |
483 | 济南大学泉城学院 |
484 | 四川大学锦江学院 |
485 | 西安科技大学高新学院 |
486 | 太原工业学院 |
487 | 内蒙古大学创业学院 |
488 | 皖江工学院 |
489 | 郑州升达经贸管理学院 |
490 | 贵州理工学院 |
491 | 山西工程技术学院 |
492 | 茅台学院 |
493 | 山东大学威海分校 |
494 | 陆军勤务学院 |
自动化比较好的院校排名
1 | 清华大学 | 5★+ |
2 | 上海交通大学 | 5★+ |
3 | 浙江大学 | 5★+ |
4 | 哈尔滨工业大学 | 5★+ |
5 | 南京航空航天大学 | 5★+ |
6 | 西安交通大学 | 5★ |
7 | 北京航空航天大学 | 5★ |
8 | 华中科技大学 | 5★ |
9 | 北京理工大学 | 5★ |
10 | 山东大学 | 5★ |
11 | 东南大学 | 5★ |
12 | 东北大学 | 5★ |
13 | 燕山大学 | 5★ |
14 | 西北工业大学 | 5★ |
15 | 西安理工大学 | 5★ |
16 | 重庆大学 | 5★ |
17 | 湖南大学 | 5★ |
18 | 哈尔滨工程大学 | 5★ |
19 | 电子科技大学 | 5★ |
20 | 广东工业大学 | 5★ |
相关推荐