延边大学有哪些专业
2020-07-08 16:17
延边大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同重点支持建设大学。
延边大学有哪些专业
现设有21个学院,75个本科专业;8个一级博士学位授权学科、1个二级博士学位授权学科;31个一级硕士学位授权学科、4个二级硕士学位授权学科;18个专业硕士学位授权点,4个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站。2017年,外国语言文学学科入选国家“双一流”建设学科。此外,学校还有1个国家级重点学科,15个吉林省特色高水平学科。
专业名称 | 学院名称 | |||
朝鲜语 | 新闻学 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 朝汉文学院 |
应用韩语(专科) | ||||
法学 | 法学院 | |||
电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 高分子材料与工程 | 建筑学 | 工学院 |
通信工程(中外合作办学) | 土木工程 | 计算机应用技术(专科) | ||
护理学 | 护理(专科) | 护理学院 | ||
工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 经济学类(经济学、国经济与贸易) | 经济学(中外合作办学) | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 |
物流管理 | 旅游管理 | 农林经济管理 | 物流管理(专科) | |
酒店管理(专科) | 电子商务(专科) | |||
化学类(化学、应用化学) | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 物理学(光通信与信息) | 理学院 | |
产品设计 | 服装与服饰设计 | 环境设计 | 绘画 | 美术学院 |
美术学 | 视觉传达设计 | 数字媒体艺术设计(专科) | 室内艺术设计(专科) | |
动物生产类(动物科学、动物医学) | 生物技术 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 农学院 |
园林 | 植物生产类(农学、园艺) | |||
历史学 | 社会学 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 行政管理 | 人文社会科学学院 |
教育学类(教育技术学、小学教育、学前教育) | 心理学 | 师范学院 | ||
体育教育 | 运动训练 | 休闲体育(专科) | 体育学院 | |
俄语 | 日语 | 日语(零起点) | 英语 | 外国语学院 |
英语(商务英语) | 俄语(俄语翻译) | 日语(经贸日语)(零起点) | 英语(零起点) | |
旅游英语(专科) | 商务日语(专科) | 应用俄语(专科) | ||
药学类(药学、药物制剂) | 药学院 | |||
口腔医学 | 临床医学 | 麻醉学 | 预防医学 | 医学院 |
中医学 | ||||
表演 | 舞蹈表演 | 音乐表演 | 音乐学 | 艺术学院 |
作曲与作曲技术理论 | ||||
地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 环境科学 | 地理与海洋科学学院 | ||
少数民族预科班 |
延边大学授予硕士专业学位目录
序号 | 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 专业领域代码 | 专业领域名称 |
1 | 0254 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 |
2 | 0351 | 法律硕士 | 035101 | 法律硕士(非法学) |
3 | 035102 | 法律硕士(法学) | ||
4 | 0451 | 教育硕士 | 045101 | 教育管理 |
5 | 045103 | 学科教学(语文) | ||
6 | 045104 | 学科教学(数学) | ||
7 | 045105 | 学科教学(物理) | ||
8 | 045106 | 学科教学(化学) | ||
9 | 045108 | 学科教学(英语) | ||
10 | 045110 | 学科教学(地理) | ||
11 | 045115 | 小学教育 | ||
12 | 045116 | 心理健康教育 | ||
13 | 0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育教学 |
14 | 045202 | 运动训练 | ||
15 | 045203 | 竞赛组织 | ||
16 | 045204 | 社会体育指导 | ||
17 | 0551 | 翻译硕士 | 055102 | 英语口译 |
18 | 055103 | 俄语笔译 | ||
19 | 055211 | 朝鲜语笔译 | ||
20 | 055212 | 朝鲜语口译 | ||
21 | 0852 | 工程硕士 | 085211 | 计算机技术 |
22 | 0951 | 农业推广硕士 | 095101 | 作物 |
23 | 095102 | 园艺 | ||
24 | 095103 | 农业资源利用 | ||
25 | 095105 | 养殖 | ||
26 | 095110 | 农村与区域发展 | ||
27 | 095113 | 食品加工与安全 | ||
28 | 0952 | 兽医硕士 | 095200 | 兽医硕士 |
29 | 1051 | 临床医学硕士 | 105101 | 内科学 |
30 | 105102 | 儿科学 | ||
31 | 105106 | 皮肤病与性病学 | ||
32 | 105107 | 影像医学与核医学 | ||
33 | 105108 | 临床检验诊断学 | ||
34 | 105109 | 外科学 | ||
35 | 105110 | 妇产科学 | ||
36 | 105111 | 眼科学 | ||
37 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | ||
38 | 105113 | 肿瘤学 | ||
39 | 105116 | 麻醉学 | ||
40 | 105117 | 急诊医学 | ||
41 | 105126 | 中西医结合临床 | ||
42 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | ||
43 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | ||
44 | 1054 | 护理硕士 | 105400 | 护理硕士 |
45 | 1055 | 药学硕士 | 105500 | 药学硕士 |
46 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 |
47 | 1351 | 艺术硕士 | 135101 | 音乐 |
48 | 135106 | 舞蹈 | ||
49 | 135107 | 美术 | ||
50 | 135108 | 艺术设计 |
相关专题:延边大学
相关推荐