2022年辽宁工程技术大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-06-16 17:05
2022年辽宁工程技术大学在河北招生计划中采矿工程专业招生5人,智能采矿工程专业招生3人,在江苏招生计划测绘工程专业招生2人,工程力学专业招生2人,在广东招生计划中遥感科学与技术专业招生2人、机械设计制造及其自动化专业招生2人。
2022年辽宁工程技术大学在各省招生计划
专 业 名 称 | 学制 | 河 北 | 辽宁 | 江 苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 首选科目 | 再选科目要求 | 备注 |
合计 | 205 | 3198 | 30 | 70 | 50 | 79 | 20 | 73 | ||||
小计 | 174 | 2790 | 16 | 50 | 50 | 79 | 10 | 51 | ||||
采矿工程 | 4 | 5 | 14 | 物理 | 不提再选科目要求 | 只招男生 | ||||||
智能采矿工程 | 4 | 3 | 15 | 只招男生 | ||||||||
矿物加工工程 | 4 | 16 | ||||||||||
地质工程 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
资源勘查工程 | 4 | 15 | ||||||||||
安全工程 | 4 | 5 | 83 | 6 | ||||||||
应急技术与管理 | 4 | 3 | 15 | 2 | ||||||||
能源化学工程 | 4 | 2 | 13 | 化学、生物任1门 | ||||||||
测绘工程 | 4 | 5 | 57 | 2 | 3 | 不提再选科目要求 | ||||||
遥感科学与技术 | 4 | 41 | 2 | 4 | ||||||||
地理空间信息工程 | 4 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
地理信息科学 | 4 | 15 | 化学、地理任1门 | |||||||||
理论与应用力学 | 4 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 不提再选科目要求 | |||||
工程力学 | 4 | 6 | 28 | 2 | 3 | |||||||
新能源科学与工程 | 4 | 17 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 6 | 158 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||
机械电子工程 | 4 | 66 | 3 | 2 | ||||||||
工业设计 | 4 | 3 | 29 | 2 | 5 | |||||||
车辆工程 | 4 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
能源与动力工程 | 4 | 48 | 4 | 化学 | ||||||||
工商管理 | 4 | 22 | 不提再选科目要求 | |||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 10 | ||||||||||
金融学 | 4 | 2 | 14 | |||||||||
会计学 | 4 | 21 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 32 | 2 | |||||||||
工程管理 | 4 | 3 | 67 | 2 | 3 | 2 | ||||||
土木工程 | 4 | 13 | 172 | 3 | 8 | 8 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5 | 29 | |||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 33 | 3 | |||||||||
智能建造 | 4 | 17 | ||||||||||
建筑学 | 5 | 5 | 38 | 2 | 2 | 3 | ||||||
交通工程 | 4 | 5 | 28 | 化学 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 232 | 4 | 3 | 4 | 不提再选科目要求 | |||||
自动化 | 4 | 3 | 60 | |||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 6 | 19 | 2 | 3 | |||||||
智能电网信息工程 | 4 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
电气工程与智能控制 | 4 | 4 | 40 | |||||||||
机器人工程 | 4 | 17 | ||||||||||
电子信息工程 | 4 | 6 | 78 | |||||||||
电子科学与技术 | 4 | 3 | 35 | 2 | ||||||||
通信工程 | 4 | 5 | 64 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 143 | 2 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 23 | 2 | 7 | |||||||
金属材料工程 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 15 | 3 | |||||||||
新能源材料与器件 | 4 | 5 | 36 | |||||||||
环境工程 | 4 | 4 | 41 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||
环境生态工程 | 4 | 14 | ||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 25 | 4 | 4 | 3 | |||||||
信息与计算科学 | 4 | 5 | 30 | 8 | ||||||||
生物工程 | 4 | 7 | 28 | |||||||||
软件工程 | 4 | 15 | 354 | 2 | 5 | 8 | ||||||
网络工程 | 4 | 8 | 77 | 5 | 2 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
人工智能 | 4 | 17 | ||||||||||
市场营销 | 4 | 14 | ||||||||||
电子商务 | 4 | 3 | 31 | 2 | ||||||||
法学 | 4 | 2 | 19 | 3 | ||||||||
行政管理 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 12 | 3 | 2 | ||||||||
财务管理 | 4 | 20 | ||||||||||
英语 | 4 | 8 | 只招英语语种考生 | |||||||||
广播电视学 | 4 | 6 | ||||||||||
数字媒体技术 | 4 | 3 | 42 | 2 | 2 | |||||||
小计 | 31 | 408 | 14 | 20 | 0 | 0 | 10 | 22 | ||||
地理信息科学 | 4 | 2 | 26 | 2 | 历史 | 化学、地理任1门 | ||||||
工商管理 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 不提再选科目要求 | |||||
国际经济与贸易 | 4 | 3 | 38 | 2 | 4 | |||||||
金融学 | 4 | 5 | 35 | 3 | ||||||||
会计学 | 4 | 5 | 57 | 4 | ||||||||
建筑学 | 5 | 35 | ||||||||||
市场营销 | 4 | 2 | 19 | 3 | 3 | |||||||
法学 | 4 | 2 | 29 | 2 | 4 | |||||||
行政管理 | 4 | 2 | 24 | 2 | ||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 20 | 2 | 5 | ||||||||
财务管理 | 4 | 29 | ||||||||||
英语 | 4 | 3 | 47 | 2 | 3 | 4 | 只招英语语种考生 | |||||
广播电视学 | 4 | 19 | 3 | |||||||||
动画 | 4 | 5 | 16 | 10 |
专 业 名 称 | 学制 | 北京 | 天津 | 上 海 | 山 东 | 选考科目要求 | 备注 |
合计 | 10 | 83 | 30 | 17 | |||
采矿工程 | 4 | 2 | 物理、化学、地理任1门 | 只招男生 | |||
安全工程 | 4 | 2 | 5 | 2 | 物理 | ||
应急技术与管理 | 4 | 2 | |||||
测绘工程 | 4 | 3 | 地理 | ||||
地理空间信息工程 | 4 | 3 | 2 | ||||
工程力学 | 4 | 3 | 物理 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5 | 2 | ||||
工业设计 | 4 | 4 | |||||
车辆工程 | 4 | 3 | |||||
信息管理与信息系统 | 4 | 2 | |||||
工程管理 | 4 | 2 | |||||
土木工程 | 4 | 6 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 3 | ||||
自动化 | 4 | 2 | 2 | ||||
电子信息工程 | 4 | 3 | |||||
通信工程 | 4 | 2 | |||||
金属材料工程 | 4 | 2 | 2 | 化学 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 2 | |||||
新能源材料与器件 | 4 | 2 | |||||
环境工程 | 4 | 2 | 3 | 物理、化学、生物任1门 | |||
数学与应用数学 | 4 | 2 | 物理 | ||||
软件工程 | 4 | 9 | |||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | |||||
英语 | 4 | 2 | 不提科目要求 | 只招英语语种考生 | |||
广播电视学 | 4 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 4 | 3 | |||||
金融学 | 4 | 4 | 3 | ||||
会计学 | 4 | 3 | |||||
市场营销 | 4 | 3 | |||||
法学 | 4 | 2 | 2 | ||||
劳动与社会保障 | 4 | 3 | 4 | ||||
动画 | 4 | 2 | 5 | 10 |
注:2022年辽宁工程技术大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市辽宁工程技术大学2022年招生计划。
相关专题:辽宁工程技术大学
相关推荐