武汉生物工程学院2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
2022-06-09 15:11
根据旗胜志愿2021年大数据,为大家整理了武汉生物工程学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年武汉生物工程学院在江苏省的最低录取分数线是220分、录取位次为142114位;武汉生物工程学院在安徽省低录取分数线为347分,录取位次为196421位。
2021年武汉生物工程学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 武汉生物工程学院 | 综合 | 467 | 40275 |
河北 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 334 | 155203 |
河北 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 291 | 209585 |
山西 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 318 | 34402 |
山西 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 130 | 78315 |
内蒙古 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 169 | 33913 |
内蒙古 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 220 | 69433 |
辽宁 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 422 | 38822 |
辽宁 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 150 | 102737 |
吉林 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 407 | 15473 |
吉林 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 344 | 50536 |
黑龙江 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 342 | 28299 |
黑龙江 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 264 | 86391 |
江苏 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 431 | 52579 |
江苏 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 220 | 142114 |
浙江 | 武汉生物工程学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 459 | 91486 |
安徽 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 347 | 196421 |
福建 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 435 | 40432 |
福建 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 341 | 110592 |
江西 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 378 | 39633 |
江西 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 349 | 94754 |
山东 | 武汉生物工程学院 | 综合 | 450 | 263783 |
河南 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 498 | 66708 |
河南 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 457 | 209890 |
湖北 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 397 | 91974 |
湖北 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 183 | 146984 |
湖南 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 440 | 68562 |
湖南 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 372 | 172653 |
广东 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 369 | 173312 |
广东 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 332 | 300490 |
广西 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 367 | 73843 |
广西 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 314 | 157651 |
海南 | 武汉生物工程学院 | 综合 | 448 | 40976 |
重庆 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 427 | 48328 |
重庆 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 382 | 90987 |
四川 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 408 | 115579 |
四川 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 332 | 231890 |
贵州 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 412 | 83541 |
贵州 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 257 | 199270 |
云南 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 430 | 82822 |
云南 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 354 | 139290 |
陕西 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 383 | 53817 |
陕西 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 341 | 123902 |
甘肃 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 160 | 82164 |
甘肃 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 160 | 112216 |
青海 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 391 | 5501 |
青海 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 241 | 27866 |
宁夏 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 360 | 7010 |
宁夏 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 258 | 20178 |
新疆 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 327 | 10168 |
新疆 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 268 | 27516 |
2021年武汉生物工程学院在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
大数据管理与应用 | 本科二批A段 | 366 | 354/48354 |
制药工程 | 本科二批A段 | 359 | 348/49673 |
土木类(土木工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程) | 本科二批A段 | 348 | 348/49673 |
生物工程 | 本科二批A段 | 352 | 346/50089 |
医学检验技术 | 本科二批A段 | 358 | 345/50312 |
生物技术 | 本科二批A段 | 356 | 345/50312 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 356 | 344/50536 |
注:武汉生物工程学院在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载旗胜志愿查看详细信息。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐