2024广州华商学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-16 08:29
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了广州华商学院各省各专业录取分数线:广州华商学院在云南汉语言文学专业录取分数线为466;广州华商学院在云南金融工程专业录取分数线为385,供高考生参考!
广州华商学院各专业录取分数线
广州华商学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 466 | 44796 |
云南 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 385 | 116581 |
云南 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 388 | 114642 |
云南 | 本二批 | 理科 | 数字经济 | 381 | 119281 |
云南 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 451 | 54530 |
云南 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 448 | 56511 |
云南 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 449 | 55850 |
广州华商学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 295 | 37875 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 288 | 39198 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 英语 | 362 | 12667 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 285 | 39617 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 355 | 13657 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 285 | 39198 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 355 | 13657 |
广州华商学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 458 | 116004 |
江西 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 458 | 115673 |
江西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 486 | 41408 |
江西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 487 | 41009 |
江西 | 本二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 470 | 102623 |
江西 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 500 | 32349 |
注:如果同学们想了解广州华商学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
广州华商学院全国各省录取分数线是多少
广州华商学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 421 | 298246 | 467 | 96864 |
云南 | 本科二批 | 381 | 119281 | 448 | 56511 |
新疆 | 本科二批 | 285 | 39617 | 355 | 13657 |
广州华商学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 201组 | 446 | 83568 |
广东 | 本科批 | 202组 | 459 | 71014 |
广东 | 本科批 | 203组 | 434 | 95099 |
广东 | 本科批 | 211组 | 458 | 205970 |
广东 | 本科批 | 212组 | 468 | 190176 |
广东 | 本科批 | 213组 | 458 | 206010 |
海南 | 本科批 | (01) | 513 | 31761 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:广州华商学院
相关推荐