2024年榆林学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 12:44
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024榆林学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考榆林学院的考生,可以参考下文,如果2024年榆林学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024榆林学院各省招生计划及专业
榆林学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 榆林学院 | 第003组 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 榆林学院 | 第002组 | 英语 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 榆林学院 | 第003组 | 物理学 | 2 | 四年 | 5250 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 榆林学院 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 榆林学院 | 第003组 | 安全工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 榆林学院 | 第003组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 6000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 榆林学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 榆林学院 | 第004组 | 石油工程 | 4 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 榆林学院 | 第003组 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化学 |
榆林学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 榆林学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 28000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 榆林学院 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 6000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 榆林学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 榆林学院 | 历史学 | 2 | 4 | 4250 | 不限 |
榆林学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 榆林学院 | 会计学 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 榆林学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 6000 |
文科 | 本科第二批 | 榆林学院 | 法学 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 榆林学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 榆林学院 | 动物科学 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 榆林学院 | 中草药栽培与鉴定 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 榆林学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 榆林学院 | 植物科学与技术 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 榆林学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 6000 |
注:因为文章字数有限所以2024年榆林学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看榆林学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多榆林学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年榆林学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023榆林学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 本二B | 榆林学院 | 437 | 19670 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 榆林学院 | 447 | 135222 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 榆林学院 | 333 | 48963 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 榆林学院 | 433 | 5578 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 榆林学院 | 464 | 36254 |
四川 | 文科 | 本二批 | 榆林学院 | 512 | 30127 |
青海 | 文科 | 本一批 | 榆林学院 | 426 | 3316 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 榆林学院 | 453 | 64187 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 榆林学院 | 338 | 29333 |
云南 | 文科 | 本二批 | 榆林学院 | 499 | 26324 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 榆林学院 | 349 | 54654 |
山西 | 理科 | 本二B | 榆林学院 | 405 | 88482 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 榆林学院 | 402 | 78722 |
四川 | 理科 | 本二批 | 榆林学院 | 480 | 130991 |
河南 | 文科 | 本二批 | 榆林学院 | 523 | 41006 |
相关专题:榆林学院
相关推荐