浙江传媒大学各省录取分数线2018
2018-10-30 15:12
有很多的同学是非常想知道,浙江传媒大学各省录取分数线是多少,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
浙江传媒大学录取分数线是多少
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 495 | 二本 | 最高分:515 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 526 | 二本 | 最高分:538 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 519 | 二本 | |
2 | 北京 | 506 | 二本 | |
3 | 福建 | 489 | 本科二批 | |
4 | 甘肃 | 486 | 二本K | |
5 | 广东 | 506 | 本科 | |
6 | 广西 | 513 | 二本 | |
7 | 贵州 | 479 | 二本 | 最高分:546 |
8 | 海南 | 638 | 本科A | |
9 | 河北 | 539 | 二本 | |
10 | 河南 | 516 | 二本 | |
11 | 黑龙江 | 527 | 二本A | |
12 | 黑龙江 | 578 | 一本A | |
13 | 湖北 | 509 | 二本 | |
14 | 湖南 | 521 | 二本 | |
15 | 江苏 | 335 | 二本 | BB |
16 | 江西 | 536 | 二本 | |
17 | 辽宁 | 560 | 本科 | |
18 | 宁夏 | 439 | 二本 | |
19 | 青海 | 416 | 二本 | 最高分:416 |
20 | 山东 | 565 | 本科 | 最高分:592 |
21 | 山西 | 506 | 二本A | |
22 | 陕西 | 480 | 二本 | |
23 | 四川 | 559 | 二本 | |
24 | 天津 | 541 | 本科 | |
25 | 云南 | 530 | 二本 | 最高分:573 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 570 | 二本 | |
2 | 北京 | 567 | 二本 | |
3 | 福建 | 558 | 本科二批 | |
4 | 甘肃 | 510 | 二本K | |
5 | 广东 | 558 | 本科 | |
6 | 广西 | 555 | 二本 | |
7 | 贵州 | 575 | 二本 | 最高分:616 |
8 | 海南 | 688 | 本科A | |
9 | 河北 | 576 | 二本 | |
10 | 河南 | 562 | 二本 | |
11 | 黑龙江 | 525 | 二本A | |
12 | 黑龙江 | 550 | 一本A | |
13 | 湖北 | 567 | 二本 | |
14 | 湖南 | 589 | 二本 | |
15 | 江苏 | 335 | 二本 | BB |
16 | 江西 | 578 | 二本 | |
17 | 辽宁 | 581 | 本科 | |
18 | 宁夏 | 533 | 二本 | |
19 | 青海 | 477 | 二本 | 最高分:486 |
20 | 山东 | 589 | 本科 | 最高分:602 |
21 | 山西 | 543 | 二本A | |
22 | 陕西 | 526 | 二本 | |
23 | 四川 | 565 | 二本 | |
24 | 天津 | 554 | 本科 | |
25 | 云南 | 586 | 二本 | 最高分:603 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 484 | 本科 | |
2 | 浙江 | 577 | 二段 | |
3 | 浙江 | 588 | 一段 |
浙江传媒大学简介
浙江传媒学院是浙江省人民政府和国家广播电视总局共建高校,拥有两个校区,分别位于杭州下沙和桐乡乌镇。学校总占地1305亩,总建筑面积56.6万平方米。
学校设有播音主持艺术学院、电视艺术学院、华策电影学院、电子信息学院、动画学院、管理学院、国际文化传播学院、设计艺术学院、文化创意学院、文学院、新媒体学院、新闻与传播学院、音乐学院13个二级学院和大学外语教学部、马克思主义学院(社会科学部)、大学体育教学部、公共艺术教育部4个教学部及继续教育学院、创业学院,目前有全日制在校本科生近14000人;建有“媒体传播优化协同创新中心”(省级协同创新中心)“浙江省传播与文化产业研究中心(省哲社重点研究基地)”“国家动画教学研究基地”等10个省级以上研究机构。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐