河南的大学录取分数线及排名
2020-07-28 08:43
想到河南读书的学生及家长都比较关心录取分数线是多少,高考怎么根据分数报考河南的大学。下面是河南高校录取分数线情况,仅供参考,具体以实际录取分数为准。
河南高校2019在吉林录取分数线
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 省控线 |
河南工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 439 | 350 |
信阳师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428 | 350 |
河南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530 | 530 |
河南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550 | 544 |
河南师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 497 | 350 |
河南师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 489 | 372 |
河南农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457 | 350 |
河南科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 530 |
河南工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 490 | 350 |
河南工业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 520 | 372 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535 | 530 |
河南工业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 463 | 372 |
河南理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 497 | 350 |
河南理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 453 | 350 |
郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 474 | 350 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 482 | 372 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 530 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 494 | 350 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 449 | 350 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563 | 544 |
洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462 | 350 |
河南科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 466 | 372 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 536 | 372 |
新乡医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 482 | 350 |
中原工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430 | 350 |
中原工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493 | 372 |
河南中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487 | 350 |
河南中医药大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 500 | 372 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472 | 350 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 502 | 372 |
信阳师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492 | 372 |
洛阳理工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472 | 372 |
河南工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426 | 350 |
河南工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423 | 372 |
洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426 | 350 |
洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478 | 372 |
南阳理工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 392 | 350 |
南阳理工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 442 | 372 |
河南科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 418 | 350 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 515 | 350 |
黄河科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 350 | 350 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 226 | 150 |
安阳师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436 | 350 |
安阳师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478 | 372 |
郑州师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 506 | 350 |
郑州师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 518 | 372 |
河南城建学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417 | 350 |
河南城建学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 449 | 372 |
南阳师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412 | 350 |
南阳师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 484 | 372 |
商丘师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 451 | 350 |
黄河科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 386 | 372 |
安阳工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 396 | 350 |
安阳工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425 | 372 |
新乡学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 350 |
新乡学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 473 | 372 |
黄淮学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433 | 350 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 374 | 350 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 402 | 372 |
商丘师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 475 | 372 |
郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 378 | 350 |
郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 418 | 350 |
开封大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 345 | 150 |
开封大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 376 | 150 |
平顶山学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 382 | 350 |
平顶山学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 444 | 372 |
漯河医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 345 | 150 |
商丘医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 349 | 150 |
河南医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 345 | 150 |
河南医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 364 | 150 |
周口师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457 | 350 |
郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410 | 372 |
河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 450 | 350 |
河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 497 | 372 |
河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421 | 350 |
南阳医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 342 | 150 |
南阳医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 386 | 150 |
郑州旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 262 | 150 |
黄河水利职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 283 | 150 |
周口师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 477 | 372 |
新乡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 236 | 150 |
长垣烹饪职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 255 | 150 |
鹤壁职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 243 | 150 |
河南检察职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 331 | 150 |
河南检察职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 370 | 150 |
河南护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 327 | 150 |
河南护理职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 320 | 150 |
新乡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 278 | 150 |
漯河职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 179 | 150 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 366 | 150 |
周口职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316 | 150 |
周口职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 340 | 150 |
永城职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 356 | 150 |
永城职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 343 | 150 |
长垣烹饪职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 204 | 150 |
漯河职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 242 | 150 |
河南高校2019在广西录取分数线
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 省控线 |
河南科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 388 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 509 |
河南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 521 |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 509 |
河南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 521 |
河南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 509 |
河南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 388 |
河南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 347 |
河南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 388 |
河南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 347 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 509 |
河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 347 |
河南工业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 388 |
河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 347 |
河南理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 388 |
河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 347 |
郑州轻工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 509 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 388 |
郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 347 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 521 |
河南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451 | 347 |
南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 388 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 388 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 347 |
新乡医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 509 |
中原工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 388 |
中原工学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 427 | 388 |
中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 347 |
中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 412 | 347 |
河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 388 |
华北水利水电大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 388 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 388 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 347 |
洛阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 394 | 388 |
洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 347 |
河南工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 388 |
河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 347 |
洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 388 |
洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 347 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 347 |
南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 347 |
许昌学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 388 |
河南科技学院 | 艺术文 | 本科提前批 | 普通类 | 296 | - |
商丘师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 388 |
商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416 | 347 |
郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 388 |
郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 347 |
河南城建学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 388 |
河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 347 |
南阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 388 |
南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 347 |
河南大学民生学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 388 |
河南大学民生学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355 | 347 |
河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389 | 347 |
黄河科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 397 | 388 |
黄河科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369 | 347 |
安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 347 |
黄淮学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 388 |
黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406 | 347 |
南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 软件类专业 | 441 | 347 |
平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406 | 347 |
南阳医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 320 | 180 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350 | 347 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 322 | 180 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 304 | 180 |
周口师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 388 |
周口师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 347 |
开封大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 370 | 180 |
开封大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 338 | 180 |
平顶山学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 388 |
许昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 347 |
漯河医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 285 | 180 |
郑州铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 336 | 180 |
郑州铁路职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 259 | 180 |
商丘医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 279 | 180 |
河南医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 329 | 180 |
河南医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 316 | 180 |
河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 388 |
河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 375 | 347 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 388 | 388 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 329 | 180 |
洛阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 261 | 180 |
郑州工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 388 |
郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 347 |
焦作大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 343 | 180 |
焦作大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 276 | 180 |
河南经贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 250 | 180 |
河南经贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 250 | 180 |
南阳医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 284 | 180 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 266 | 180 |
河南检察职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 367 | 180 |
河南检察职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 284 | 180 |
河南护理职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 239 | 180 |
河南护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 232 | 180 |
洛阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 180 |
焦作师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 329 | 180 |
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐