大学专业有哪些 什么专业前景好
2022-08-27 10:03
大学专业共分为13个学科大类,分别为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、军事学。
大学里都有哪些专业
编号 | 专业名称 |
1 | 学科门类:哲学 |
101 | 哲学类 |
10101 | 哲学 |
10102 | 逻辑学 |
010103K | 宗教学 |
2 | 学科门类:经济学 |
201 | 经济学类 |
20101 | 经济学 |
20102 | 经济统计学 |
202 | 财政学类 |
020201K | 财政学 |
20202 | 税收学 |
203 | 金融学类 |
020301K | 金融学 |
20302 | 金融工程 |
20303 | 保险学 |
20304 | 投资学 |
204 | 经济与贸易类 |
20401 | 国际经济与贸易 |
20402 | 贸易经济 |
3 | 学科门类:法学 |
301 | 法学类 |
030101K | 法学 |
302 | 政治学类 |
30201 | 政治学与行政学 |
30202 | 国际政治 |
30203 | 外交学 |
303 | 社会学类 |
30301 | 社会学 |
30302 | 社会工作 |
304 | 民族学类 |
30401 | 民族学 |
305 | 马克思主义理论类 |
30501 | 科学 |
30502 | 中国共产党历史 |
30503 | 思想政治教育 |
306 | 公安学类 |
030601K | 治安学 |
030602K | 侦查学 |
030603K | 边防管理 |
4 | 学科门类:教育学 |
401 | 教育学类 |
40101 | 教育学 |
40102 | 科学教育 |
40103 | 人文教育 |
40104 | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) |
40105 | 艺术教育(注:可授教育学或艺术学学士学位) |
40106 | 学前教育 |
40107 | 小学教育 |
40108 | 特殊教育 |
402 | 体育学类 |
40201 | 体育教育 |
040202K | 运动训练 |
40203 | 社会体育指导与管理 |
040204K | 武术与民族传统体育 |
40205 | 运动人体科学 |
5 | 学科门类:文学 |
501 | 中国语言文学类 |
50101 | 汉语言文学 |
50102 | 汉语言 |
50103 | 汉语国际教育 |
50104 | 中国少数民族语言文学 |
50105 | 古典文献学 |
502 | 外国语言文学类 |
50201 | 英语 |
50202 | 俄语 |
50203 | 德语 |
50204 | 法语 |
50205 | 西班牙语 |
50206 | 阿拉伯语 |
50207 | 日语 |
50208 | 波斯语 |
50209 | 朝鲜语 |
50210 | 菲律宾语 |
50211 | 梵语巴利语 |
50212 | 印度尼西亚语 |
50213 | 印地语 |
50214 | 柬埔寨语 |
50215 | 老挝语 |
50216 | 缅甸语 |
50217 | 马来语 |
50218 | 蒙古语 |
50219 | 僧伽罗语 |
50220 | 泰语 |
50221 | 乌尔都语 |
50222 | 希伯来语 |
50223 | 越南语 |
50224 | 豪萨语 |
50225 | 斯瓦希里语 |
50226 | 阿尔巴尼亚语 |
50227 | 保加利亚语 |
50228 | 波兰语 |
50229 | 捷克语 |
50230 | 斯洛伐克语 |
50231 | 罗马尼亚语 |
50232 | 葡萄牙语 |
50233 | 瑞典语 |
50234 | 塞尔维亚语 |
50235 | 土耳其语 |
50236 | 希腊语 |
50237 | 匈牙利语 |
50238 | 意大利语 |
50239 | 泰米尔语 |
50240 | 普什图语 |
50241 | 世界语 |
50242 | 孟加拉语 |
50243 | 尼泊尔语 |
50244 | 克罗地亚语 |
50245 | 荷兰语 |
50246 | 芬兰语 |
50247 | 乌克兰语 |
50248 | 挪威语 |
50249 | 丹麦语 |
50250 | 冰岛语 |
50251 | 爱尔兰语 |
50252 | 拉脱维亚语 |
50253 | 立陶宛语 |
50254 | 斯洛文尼亚语 |
50255 | 爱沙尼亚语 |
50256 | 马耳他语 |
50257 | 哈萨克语 |
50258 | 乌兹别克语 |
50259 | 祖鲁语 |
50260 | 拉丁语 |
50261 | 翻译 |
50262 | 商务英语 |
503 | 新闻传播学类 |
50301 | 新闻学 |
50302 | 广播电视学 |
50303 | 广告学 |
50304 | 传播学 |
50305 | 编辑出版学 |
6 | 学科门类:历史学 |
601 | 历史学类 |
60101 | 历史学 |
60102 | 世界史 |
60103 | 考古学 |
60104 | 文物与博物馆学 |
7 | 学科门类:理学 |
701 | 数学类 |
70101 | 数学与应用数学 |
70102 | 信息与计算科学 |
702 | 物理学类 |
70201 | 物理学 |
70202 | 应用物理学 |
70203 | 核物理 |
703 | 化学类 |
70301 | 化学 |
70302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) |
704 | 天文学类 |
70401 | 天文学 |
705 | 地理科学类 |
70501 | 地理科学 |
70502 | 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) |
70503 | 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) |
70504 | 地理信息科学 |
706 | 大气科学类 |
70601 | 大气科学 |
70602 | 应用气象学 |
707 | 海洋科学类 |
70701 | 海洋科学 |
70702 | 海洋技术(注:可授理学或工学学士学位) |
708 | 地球物理学类 |
70801 | 地球物理学 |
70802 | 空间科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
709 | 地质学类 |
70901 | 地质学 |
70902 | 地球化学 |
710 | 生物科学类 |
71001 | 生物科学 |
71002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) |
71003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) |
71004 | 生态学 |
711 | 心理学类 |
71101 | 心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
71102 | 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
712 | 统计学类 |
71201 | 统计学 |
71202 | 应用统计学 |
8 | 学科门类:工学 |
801 | 力学类 |
80101 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) |
80102 | 工程力学 |
802 | 机械类 |
80201 | 机械工程 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 |
80203 | 材料成型及控制工程 |
80204 | 机械电子工程 |
80205 | 工业设计 |
80206 | 过程装备与控制工程 |
80207 | 车辆工程 |
80208 | 汽车服务工程 |
803 | 仪器类 |
80301 | 测控技术与仪器 |
804 | 材料类 |
80401 | 材料科学与工程 |
80402 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) |
80403 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) |
80404 | 冶金工程 |
80405 | 金属材料工程 |
80406 | 无机非金属材料工程 |
80407 | 高分子材料与工程 |
80408 | 复合材料与工程 |
805 | 能源动力类 |
80501 | 能源与动力工程 |
806 | 电气类 |
80601 | 电气工程及其自动化 |
807 | 电子信息类 |
80701 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) |
80702 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
80703 | 通信工程 |
80704 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
80705 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
80706 | 信息工程 |
808 | 自动化类 |
80801 | 自动化 |
809 | 计算机类 |
80901 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
80902 | 软件工程 |
80903 | 网络工程 |
080904K | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) |
80905 | 物联网工程 |
80906 | 数字媒体技术 |
810 | 土木类 |
81001 | 土木工程 |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 |
81003 | 给排水科学与工程 |
81004 | 建筑电气与智能化 |
811 | 水利类 |
81101 | 水利水电工程 |
81102 | 水文与水资源工程 |
81103 | 港口航道与海岸工程 |
812 | 测绘类 |
81201 | 测绘工程 |
81202 | 遥感科学与技术 |
813 | 化工与制药类 |
81301 | 化学工程与工艺 |
81302 | 制药工程 |
814 | 地质类 |
81401 | 地质工程 |
81402 | 勘查技术与工程 |
81403 | 资源勘查工程 |
815 | 矿业类 |
81501 | 采矿工程 |
81502 | 石油工程 |
81503 | 矿物加工工程 |
81504 | 油气储运工程 |
816 | 纺织类 |
81601 | 纺织工程 |
81602 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) |
817 | 轻工类 |
81701 | 轻化工程 |
81702 | 包装工程 |
81703 | 印刷工程 |
818 | 交通运输类 |
81801 | 交通运输 |
81802 | 交通工程 |
081803K | 航海技术 |
081804K | 轮机工程 |
081805K | 飞行技术 |
819 | 海洋工程类 |
81901 | 船舶与海洋工程 |
820 | 航空航天类 |
82001 | 航空航天工程 |
82002 | 飞行器设计与工程 |
82003 | 飞行器制造工程 |
82004 | 飞行器动力工程 |
82005 | 飞行器环境与生命保障工程 |
821 | 兵器类 |
82101 | 武器系统与工程 |
82102 | 武器发射工程 |
82103 | 探测制导与控制技术 |
82104 | 弹药工程与爆炸技术 |
82105 | 特种能源技术与工程 |
82106 | 装甲车辆工程 |
82107 | 信息对抗技术 |
822 | 核工程类 |
82201 | 核工程与核技术 |
82202 | 辐射防护与核安全 |
82203 | 工程物理 |
82204 | 核化工与核燃料工程 |
823 | 农业工程类 |
82301 | 农业工程 |
82302 | 农业机械化及其自动化 |
82303 | 农业电气化 |
82304 | 农业建筑环境与能源工程 |
82305 | 农业水利工程 |
824 | 林业工程类 |
82401 | 森林工程 |
82402 | 木材科学与工程 |
82403 | 林产化工 |
825 | 环境科学与工程类 |
82501 | 环境科学与工程 |
82502 | 环境工程 |
82503 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
82504 | 环境生态工程 |
826 | 生物医学工程类 |
82601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) |
827 | 食品科学与工程类 |
82701 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) |
82702 | 食品质量与安全 |
82703 | 粮食工程 |
82704 | 乳品工程 |
82705 | 酿酒工程 |
828 | 建筑类 |
82801 | 建筑学 |
82802 | 城乡规划 |
82803 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) |
829 | 安全科学与工程类 |
82901 | 安全工程 |
830 | 生物工程类 |
83001 | 生物工程 |
831 | 公安技术类 |
083101K | 刑事科学技术 |
083102K | 消防工程 |
9 | 学科门类:农学 |
901 | 植物生产类 |
90101 | 农学 |
90102 | 园艺 |
90103 | 植物保护 |
90104 | 植物科学与技术 |
90105 | 种子科学与工程 |
90106 | 设施农业科学与工程(注:可授农学或工学学士学位) |
902 | 自然保护与环境生态类 |
90201 | 农业资源与环境 |
90202 | 野生动物与自然保护区管理 |
90203 | 水土保持与荒漠化防治 |
903 | 动物生产类 |
90301 | 动物科学 |
904 | 动物医学类 |
90401 | 动物医学 |
90402 | 动物药学 |
905 | 林学类 |
90501 | 林学 |
90502 | 园林 |
90503 | 森林保护 |
906 | 水产类 |
90601 | 水产养殖学 |
90602 | 海洋渔业科学与技术 |
907 | 草学类 |
90701 | 草业科学 |
10 | 学科门类:医学 |
1001 | 基础医学类 |
100101K | 基础医学 |
1002 | 临床医学类 |
100201K | 临床医学 |
1003 | 口腔医学类 |
100301K | 口腔医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学类 |
100401K | 预防医学 |
100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) |
1005 | 中医学类 |
100501K | 中医学 |
100502K | 针灸推拿学 |
100503K | 藏医学 |
100504K | 蒙医学 |
100505K | 维医学 |
100506K | 壮医学 |
100507K | 哈医学 |
1006 | 中西医结合类 |
100601K | 中西医临床医学 |
1007 | 药学类 |
100701 | 药学(注:授予理学学士学位) |
100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) |
1008 | 中药学类 |
100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) |
100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) |
1009 | 法医学类 |
100901K | 法医学 |
1010 | 医学技术类 |
101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) |
101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) |
101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) |
101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) |
101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) |
101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) |
101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) |
1011 | 护理学类 |
101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) |
12 | 学科门类:管理学 |
1201 | 管理科学与工程类 |
120101 | 管理科学(注:可授管理学或理学学士学位) |
120102 | 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) |
120103 | 工程管理(注:可授管理学或工学学士学位) |
120104 | 房地产开发与管理 |
120105 | 工程造价(注:可授管理学或工学学士学位) |
1202 | 工商管理类 |
120201K | 工商管理 |
120202 | 市场营销 |
120203K | 会计学 |
120204 | 财务管理 |
120205 | 国际商务 |
120206 | 人力资源管理 |
120207 | 审计学 |
120208 | 资产评估 |
120209 | 物业管理 |
120210 | 文化产业管理(注:可授管理学或艺术学学士学位) |
1203 | 农业经济管理类 |
120301 | 农林经济管理 |
120302 | 农村区域发展(注:可授管理学或农学学士学位) |
1204 | 公共管理类 |
120401 | 公共事业管理 |
120402 | 行政管理 |
120403 | 劳动与社会保障 |
120404 | 土地资源管理(注:可授管理学或工学学士学位) |
120405 | 城市管理 |
1205 | 图书情报与档案管理类 |
120501 | 图书馆学 |
120502 | 档案学 |
120503 | 信息资源管理 |
1206 | 物流管理与工程类 |
120601 | 物流管理 |
120602 | 物流工程(注:可授管理学或工学学士学位) |
1207 | 工业工程类 |
120701 | 工业工程(注:可授管理学或工学学士学位) |
1208 | 电子商务类 |
120801 | 电子商务(注:可授管理学或经济学或工学学士学位) |
1209 | 旅游管理类 |
120901K | 旅游管理 |
120902 | 酒店管理 |
120903 | 会展经济与管理 |
13 | 学科门类:艺术学 |
1301 | 艺术学理论类 |
130101 | 艺术史论 |
1302 | 音乐与舞蹈学类 |
130201 | 音乐表演 |
130202 | 音乐学 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 |
130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈学 |
130206 | 舞蹈编导 |
1303 | 戏剧与影视学类 |
130301 | 表演 |
130302 | 戏剧学 |
130303 | 电影学 |
130304 | 戏剧影视文学 |
130305 | 广播电视编导 |
130306 | 戏剧影视导演 |
130307 | 戏剧影视美术设计 |
130308 | 录音艺术 |
130309 | 播音与主持艺术 |
130310 | 动画 |
1304 | 美术学类 |
130401 | 美术学 |
130402 | 绘画 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 摄影 |
1305 | 设计学类 |
130501 | 艺术设计学 |
130502 | 视觉传达设计 |
130503 | 环境设计 |
130504 | 产品设计 |
130505 | 服装与服饰设计 |
130506 | 公共艺术 |
130507 | 工艺美术 |
130508 | 数字媒体艺术 |
二、特设专业 | |
1 | 学科门类:哲学 |
101 | 哲学类 |
010104T | 伦理学 |
2 | 学科门类:经济学 |
201 | 经济学类 |
020103T | 国民经济管理 |
020104T | 资源与环境经济学 |
020105T | 商务经济学 |
020106T | 能源经济 |
202 | 财政学类 |
203 | 金融学类 |
020305T | 金融数学 |
020306T | 信用管理(注:可授经济学或管理学学士学位) |
020307T | 经济与金融 |
204 | 经济与贸易类 |
3 | 学科门类:法学 |
301 | 法学类 |
030102T | 知识产权 |
030103T | 监狱学 |
302 | 政治学类 |
030204T | 国际事务与国际关系 |
030205T | 政治学、经济学与哲学 |
303 | 社会学类 |
030303T | 人类学 |
030304T | 女性学 |
030305T | 家政学 |
304 | 民族学类 |
305 | 马克思主义理论类 |
306 | 公安学类 |
030604TK | 禁毒学 |
030605TK | 警犬技术 |
030606TK | 经济犯罪侦查 |
030607TK | 边防指挥 |
030608TK | 消防指挥 |
030609TK | 警卫学 |
030610TK | 公安情报学 |
030611TK | 犯罪学 |
030612TK | 公安管理学 |
030613TK | 涉外警务 |
030614TK | 国内安全保卫 |
030615TK | 警务指挥与战术 |
4 | 学科门类:教育学 |
401 | 教育学类 |
040109T | 华文教育 |
402 | 体育学类 |
040206T | 运动康复(注:可授教育学或理学学士学位) |
040207T | 休闲体育 |
5 | 学科门类:文学 |
501 | 中国语言文学类 |
050106T | 应用语言学 |
050107T | 秘书学 |
502 | 外国语言文学类 |
503 | 新闻传播学类 |
050306T | 网络与新媒体 |
050307T | 数字出版 |
6 | 学科门类:历史学 |
601 | 历史学类 |
060105T | 文物保护技术 |
060106T | 外国语言与外国历史(注:可授历史学或文学学士学位) |
7 | 学科门类:理学 |
701 | 数学类 |
070103T | 数理基础科学 |
702 | 物理学类 |
070204T | 声学 |
703 | 化学类 |
070303T | 化学生物学 |
070304T | 分子科学与工程 |
704 | 天文学类 |
705 | 地理科学类 |
706 | 大气科学类 |
707 | 海洋科学类 |
070703T | 海洋资源与环境 |
070704T | 军事海洋学 |
708 | 地球物理学类 |
709 | 地质学类 |
070903T | 地球信息科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
070904T | 古生物学 |
710 | 生物科学类 |
711 | 心理学类 |
712 | 统计学类 |
8 | 学科门类:工学 |
801 | 力学类 |
802 | 机械类 |
080209T | 机械工艺技术 |
080210T | 微机电系统工程 |
080211T | 机电技术教育 |
080212T | 汽车维修工程教育 |
803 | 仪器类 |
804 | 材料类 |
080409T | 粉体材料科学与工程 |
080410T | 宝石及材料工艺学 |
080411T | 焊接技术与工程 |
080412T | 功能材料 |
080413T | 纳米材料与技术 |
080414T | 新能源材料与器件 |
805 | 能源动力类 |
080502T | 能源与环境系统工程 |
080503T | 新能源科学与工程 |
806 | 电气类 |
080602T | 智能电网信息工程 |
080603T | 光源与照明 |
080604T | 电气工程与智能控制 |
807 | 电子信息类 |
080707T | 广播电视工程 |
080708T | 水声工程 |
080709T | 电子封装技术 |
080710T | 集成电路设计与集成系统 |
080711T | 医学信息工程 |
080712T | 电磁场与无线技术 |
080713T | 电波传播与天线 |
080714T | 电子信息科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
080715T | 电信工程及管理 |
080716T | 应用电子技术教育 |
808 | 自动化类 |
080802T | 轨道交通信号与控制 |
809 | 计算机类 |
080907T | 智能科学与技术 |
080908T | 空间信息与数字技术 |
080909T | 电子与计算机工程 |
810 | 土木类 |
081005T | 城市地下空间工程 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 |
811 | 水利类 |
081104T | 水务工程 |
812 | 测绘类 |
081203T | 导航工程 |
081204T | 地理国情监测 |
813 | 化工与制药类 |
081303T | 资源循环科学与工程 |
081304T | 能源化学工程 |
081305T | 化学工程与工业生物工程 |
814 | 地质类 |
081404T | 地下水科学与工程 |
815 | 矿业类 |
081505T | 矿物资源工程 |
081506T | 海洋油气工程 |
816 | 纺织类 |
081603T | 非织造材料与工程 |
081604T | 服装设计与工艺教育 |
817 | 轻工类 |
818 | 交通运输类 |
081806T | 交通设备与控制工程 |
081807T | 救助与打捞工程 |
081808TK | 船舶电子电气工程 |
819 | 海洋工程类 |
081902T | 海洋工程与技术 |
081903T | 海洋资源开发技术 |
820 | 航空航天类 |
082006T | 飞行器质量与可靠性 |
082007T | 飞行器适航技术 |
821 | 兵器类 |
822 | 核工程类 |
823 | 农业工程类 |
824 | 林业工程类 |
825 | 环境科学与工程类 |
082505T | 环保设备工程 |
082506T | 资源环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
082507T | 水质科学与技术 |
826 | 生物医学工程类 |
082602T | 假肢矫形工程 |
827 | 食品科学与工程类 |
082706T | 葡萄与葡萄酒工程 |
082707T | 食品营养与检验教育 |
082708T | 烹饪与营养教育 |
828 | 建筑类 |
082804T | 历史建筑保护工程 |
829 | 安全科学与工程类 |
830 | 生物工程类 |
083002T | 生物制药 |
831 | 公安技术类 |
083103TK | 交通管理工程 |
083104TK | 安全防范工程 |
083105TK | 公安视听技术 |
083106TK | 抢险救援指挥与技术 |
083107TK | 火灾勘查 |
083108TK | 网络安全与执法 |
083109TK | 核生化消防 |
9 | 学科门类:农学 |
901 | 植物生产类 |
090107T | 茶学 |
090108T | 烟草 |
090109T | 应用生物科学(注:可授农学或理学学士学位) |
090110T | 农艺教育 |
090111T | 园艺教育 |
902 | 自然保护与环境生态类 |
903 | 动物生产类 |
090302T | 蚕学 |
090303T | 蜂学 |
904 | 动物医学类 |
090403T | 动植物检疫(注:可授农学或理学学士学位) |
905 | 林学类 |
906 | 水产类 |
090603T | 水族科学与技术 |
907 | 草学类 |
10 | 学科门类:医学 |
1001 | 基础医学类 |
1002 | 临床医学类 |
100202TK | 麻醉学 |
100203TK | 医学影像学 |
100204TK | 眼视光医学 |
100205TK | 精神医学 |
100206TK | 放射医学 |
1003 | 口腔医学类 |
1004 | 公共卫生与预防医学类 |
100403TK | 妇幼保健医学 |
100404TK | 卫生监督 |
100405TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) |
1005 | 中医学类 |
1006 | 中西医结合类 |
1007 | 药学类 |
100703TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) |
100704T | 药事管理(注:授予理学学士学位) |
100705T | 药物分析(注:授予理学学士学位) |
100706T | 药物化学(注:授予理学学士学位) |
100707T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) |
1008 | 中药学类 |
100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位) |
100804T | 蒙药学(注:授予理学学士学位) |
100805T | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位) |
100806T | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位) |
1009 | 法医学类 |
1010 | 医学技术类 |
101008T | 听力与言语康复学 |
1011 | 护理学类 |
12 | 学科门类:管理学 |
1201 | 管理科学与工程类 |
120106TK | 保密管理 |
1202 | 工商管理类 |
120211T | 劳动关系 |
120212T | 体育经济与管理 |
120213T | 财务会计教育 |
120214T | 市场营销教育 |
1203 | 农业经济管理类 |
1204 | 公共管理类 |
120406TK | 海关管理 |
120407T | 交通管理(注:可授管理学或工学学士学位) |
120408T | 海事管理 |
120409T | 公共关系学 |
1205 | 图书情报与档案管理类 |
1206 | 物流管理与工程类 |
120603T | 采购管理 |
1207 | 工业工程类 |
120702T | 标准化工程 |
120703T | 质量管理工程 |
1208 | 电子商务类 |
120802T | 电子商务及法律 |
1209 | 旅游管理类 |
120904T | 旅游管理与服务教育 |
13 | 学科门类:艺术学 |
1301 | 艺术学理论类 |
1302 | 音乐与舞蹈学类 |
1303 | 戏剧与影视学类 |
130311T | 影视摄影与制作 |
1304 | 美术学类 |
130405T | 书法学 |
130406T | 中国画 |
1305 | 设计学类 |
130509T | 艺术与科技 |
大学里发展前景最好的专业
1.财务金融专业
21世纪,最盈利的项目之一就是投资。因此,社会上越来越多的金融公司林立而起。社会对财务金融类人才需求量越来越大。
2.设计类专业
本专业学生毕业后可在装饰公司、房地产公司、建筑公司、软件公司、设计院、电子集团从事设计工作,也有部分进入高校从事教育研究工作。是把一种设想通过合理的、周密的计划、通过各种感觉形式传达出来的过程。设计是造物活动进行预先的计划,可以把任何造物活动的计划技术和计划过程理解为设计。
3.建筑类专业
土建类专业一直以来都是不愁就业的十大专业之一,这类专业比较适合男生学,女生学建筑会很辛苦。可能会感觉自己整天都灰头土脸的。尤其是有学历的男生更吃香,坐在办公室里画图,不用风吹雨淋。但是这类工作前期也很辛苦,尤其是前期需要积攒经验,跟个好师傅学习,学好了工资会很高。
相关推荐