2022年中国刑事警察学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022-08-09 13:58
2022年中国刑事警察学院在北京市本科提前批普通A段公安情报学录取最低分是527分;中国刑事警察学院在天津市普通类提前本科批A阶段综合改革普通类侦查学专业录取分数线是659分。
2022年中国刑事警察学院各省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京市 | 公安情报学 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 北京市 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 462 | 445 | 454 |
2022 | 北京市 | 刑事科学技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 11 | 560 | 499 | 532 |
2022 | 北京市 | 刑事科学技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 608 | 605 | 607 |
2022 | 北京市 | 公安视听技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 498 | 498 | 498 |
2022 | 北京市 | 警犬技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 514 | 429 | 470 |
2022 | 北京市 | 警犬技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 522 | 522 | 522 |
2022 | 天津市 | 公安情报学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 618 | 612 | 615 |
2022 | 天津市 | 侦查学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 638 | 619 | 628 |
2022 | 天津市 | 侦查学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 659 | 659 | 659 |
2022 | 天津市 | 经济犯罪侦查 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 633 | 608 | 619 |
2022 | 天津市 | 经济犯罪侦查 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 647 | 647 | 647 |
2022 | 天津市 | 网络安全与执法 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 14 | 639 | 624 | 631 |
2022 | 天津市 | 网络安全与执法 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 649 | 648 | 649 |
2022 | 天津市 | 刑事科学技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 33 | 640 | 613 | 624 |
2022 | 天津市 | 刑事科学技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 7 | 661 | 649 | 655 |
2022 | 天津市 | 公安视听技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 14 | 632 | 613 | 621 |
2022 | 河北省 | 公安情报学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 589 | 588 | 589 |
2022 | 河北省 | 公安情报学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 612 | 612 | 612 |
2022 | 河北省 | 公安情报学 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 574 | 574 | 574 |
2022 | 河北省 | 涉外警务 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 588 | 588 | 588 |
2022 | 河北省 | 涉外警务 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 607 | 607 | 607 |
2022 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 606 | 592 | 598 |
2022 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 1 | 530 | 530 | 530 |
2022 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 610 | 610 | 610 |
2022 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 583 | 580 | 582 |
2022 | 河北省 | 禁毒学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 581 | 580 | 581 |
2022 | 山西省 | 公安情报学 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 8 | 538 | 529 | 535 |
2022 | 山西省 | 涉外警务 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 537 | 537 | 537 |
2022 | 山西省 | 涉外警务 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 山西省 | 涉外警务 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 531 | 529 | 531 |
2022 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 557 | 555 | 556 |
2022 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 578 | 578 | 578 |
2022 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 548 | 537 | 541 |
2022 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 566 | 566 | 566 |
2022 | 山西省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 547 | 545 | 546 |
2022 | 山西省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 内蒙古自治区 | 公安情报学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 内蒙古自治区 | 公安情报学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 565 | 565 | 565 |
2022 | 内蒙古自治区 | 涉外警务 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 528 | 487 | 508 |
2022 | 内蒙古自治区 | 涉外警务 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 531 | 525 | 528 |
2022 | 内蒙古自治区 | 涉外警务 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 564 | 564 | 564 |
2022 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 536 | 536 | 536 |
2022 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 563 | 563 | 563 |
2022 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 7 | 538 | 532 | 535 |
2022 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 535 | 529 | 532 |
2022 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 563 | 563 | 563 |
2022 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 569 | 551 | 558 |
2022 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 613 | 613 | 613 |
2022 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 590 | 590 | 590 |
2022 | 辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 18 | 591 | 552 | 563 |
2022 | 辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 599 | 597 | 598 |
2022 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 604 | 569 | 583 |
2022 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 602 | 602 | 602 |
2022 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 603 | 603 | 603 |
2022 | 辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 25 | 613 | 583 | 594 |
2022 | 辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 5 | 630 | 617 | 622 |
2022 | 吉林省 | 公安情报学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 551 | 551 | 551 |
2022 | 吉林省 | 公安情报学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 579 | 579 | 579 |
2022 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 552 | 528 | 541 |
2022 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2022 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 573 | 555 | 560 |
2022 | 吉林省 | 禁毒学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 546 | 459 | 519 |
2022 | 吉林省 | 禁毒学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 571 | 571 | 571 |
2022 | 吉林省 | 经济犯罪侦查 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 523 | 523 | 523 |
2022 | 吉林省 | 经济犯罪侦查 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 558 | 549 | 554 |
2022 | 吉林省 | 经济犯罪侦查 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2022 | 吉林省 | 网络安全与执法 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 559 | 559 | 559 |
2022 | 吉林省 | 刑事科学技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 572 | 552 | 558 |
2022 | 吉林省 | 刑事科学技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2022 | 吉林省 | 公安视听技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 556 | 550 | 553 |
2022 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 404 | 404 | 404 |
2022 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 530 | 530 | 530 |
2022 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 561 | 337 | 462 |
2022 | 上海市 | 公安情报学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 上海市 | 侦查学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 470 | 470 | 470 |
2022 | 上海市 | 禁毒学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 418 | 418 | 418 |
2022 | 上海市 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 422 | 422 | 422 |
2022 | 上海市 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 515 | 496 | 503 |
2022 | 上海市 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 518 | 518 | 518 |
2022 | 上海市 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 8 | 517 | 484 | 495 |
2022 | 上海市 | 公安视听技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 520 | 489 | 499 |
2022 | 上海市 | 公安视听技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 524 | 524 | 524 |
2022 | 上海市 | 警犬技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 408 | 405 | 407 |
2022 | 江苏省 | 公安情报学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2022 | 江苏省 | 侦查学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2022 | 江苏省 | 侦查学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 606 | 606 | 606 |
2022 | 江苏省 | 侦查学 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2022 | 江苏省 | 禁毒学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 574 | 571 | 573 |
2022 | 江苏省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2022 | 江苏省 | 网络安全与执法 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 616 | 612 | 615 |
2022 | 江苏省 | 网络安全与执法 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 626 | 626 | 626 |
2022 | 江苏省 | 刑事科学技术 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 14 | 619 | 603 | 609 |
2022 | 江苏省 | 刑事科学技术 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 610 | 610 | 610 |
2022 | 江苏省 | 公安视听技术 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 609 | 609 | 609 |
2022 | 江苏省 | 治安学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2022 | 江苏省 | 治安学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 589 | 589 | 589 |
2022 | 浙江省 | 警犬技术 | 普通类提前 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 615 | 615 | 615 |
2021年中国刑事警察学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 638分 | 6105 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 627分 | 6334 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
重庆 | 619分 | 9000 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
辽宁 | 613分 | 7813 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
重庆 | 612分 | 10966 | 2021 | 物理 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 611分 | 11296 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
江苏 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 607分 | 18910 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
四川 | 606分 | 17463 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
辽宁 | 605分 | 2016 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
天津 | 597分 | 13240 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 596分 | 13418 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
江西 | 593分 | 4541 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
天津 | 592分 | 14152 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
江苏 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
海南 | 589分 | 11546 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
广东 | 588分 | 5482 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
四川 | 585分 | 29133 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
四川 | 584分 | 4239 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 582分 | 37055 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
重庆 | 581分 | 4752 | 2021 | 历史 | 本科提前批A段 |
江苏 | 578分 | 5464 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 577分 | 41588 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
辽宁 | 577分 | 16622 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 576分 | 35240 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
四川 | 576分 | 5873 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 575分 | 17142 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 574分 | 28228 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
内蒙古 | 574分 | 1284 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
湖北 | 569分 | 10397 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
北京 | 567分 | 13092 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 563分 | 1467 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 560分 | 10343 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 559分 | 904 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 558分 | 2030 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 555分 | 5830 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 554分 | 34573 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 552分 | 53981 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 550分 | 16330 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
内蒙古 | 545分 | 2778 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 540分 | 9313 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 537分 | 18089 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
青海 | 523分 | 1187 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 519分 | 618 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 511分 | 21673 | 2021 | 历史 | 本科提前批A段 |
辽宁 | 508分 | 18996 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
青海 | 503分 | 886 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 499分 | 13944 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 499分 | 3891 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 473分 | 18594 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
北京 | 470分 | 28775 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
内蒙古 | 466分 | 19998 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 450分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广东 | 449分 | 94449 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
宁夏 | 446分 | 8222 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 436分 | 33197 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 433分 | 12713 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 416分 | 12593 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 385分 | 48520 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
2024年中国刑事警察学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐