2024高考物理类385分左右能报什么大学 可以上的院校名单
2024-05-08 08:31
2024年高考物理类385分左右能报的大学有:湖北轻工职业技术学院、陕西交通职业技术学院、上海出版印刷高等专科学校、福建生物工程职业技术学院、大连职业技术学院等。湖北轻工职业技术学院2023年物理类最低录取分数线为387分;陕西交通职业技术学院2023年物理类最低录取分数线为386分;上海出版印刷高等专科学校2023年物理类最低录取分数线为386分。
高考物理类385分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 387 | 250277 | 专科批 |
陕西交通职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 386 | 307033 | 专科批 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 386 | 153964 | 专科批 |
福建生物工程职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 386 | 129033 | 专科批 |
大连职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 387 | 306232 | 专科批 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 386 | 153964 | 专科批 |
湖南化工职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 387 | 250277 | 专科批 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 386 | 251325 | 专科批 |
贵州护理职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 386 | 95618 | 专科批 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 物理类 | 386 | 129033 | 专科批 |
东莞城市学院 | 民办 | 物理类 | 387 | 98524 | 本科批 |
长春财经学院 | 民办 | 物理类 | 386 | 99048 | 本科批 |
闽江师范高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 386 | 306884 | 专科批 |
黎明职业大学 | 公办 | 物理类 | 386 | 306954 | 专科批 |
吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 387 | -- | 专科批 |
吉林工业职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 387 | 250277 | 专科批 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 物理类 | 386 | 197623 | 专科批 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 物理类 | 386 | 95618 | 专科批 |
渤海船舶职业学院 | 公办 | 物理类 | 386 | 306748 | 专科批 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
高考物理类385分左右在各省能上的大学
河北高考物理类385分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南通科技职业学院 | 公办 | 物理类 | 381 | 256808 | 专科批 |
河北女子职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 382 | 255731 | 专科批 |
山东旅游职业学院 | 公办 | 物理类 | 380 | 257878 | 专科批 |
湖南城建职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 384 | 253504 | 专科批 |
山东水利职业学院 | 公办 | 物理类 | 383 | 254627 | 专科批 |
辽宁高考物理类385分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 公办 | 物理类 | 379 | 102442 | 本科批 |
河南护理职业学院 | 公办 | 物理类 | 386 | 99048 | 专科批 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 物理类 | 377 | 103400 | 本科批 |
上海科学技术职业学院 | 公办 | 物理类 | 374 | 104873 | 专科批 |
大庆医学高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 373 | 105321 | 专科批 |
江苏高考物理类385分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 378 | -- | 专科批 |
吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 387 | -- | 专科批 |
江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 物理类 | 355 | -- | 专科批 |
河北交通职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 384 | -- | 专科批 |
济源职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 368 | -- | 专科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
相关推荐