2021重庆第二师范学院各省招生专业及招生计划
2021-06-13 18:59
2021重庆第二师范学院各省招生专业及招生计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
2021重庆第二师范学院各省招生专业及招生计划
重庆
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育 | 30 | 单独考试 | 高职对口本科 | 春季高考 | 2021 | 重庆 |
2 | 旅游管理 | 25 | 单独考试 | 高职对口本科 | 春季高考 | 2021 | 重庆 |
3 | 服装与服饰设计 | 15 | 单独考试 | 高职对口本科 | 春季高考 | 2021 | 重庆 |
4 | 艺术教育 | 20 | 单独考试 | 高职对口本科 | 春季高考 | 2021 | 重庆 |
广西
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外国语言文学类(翻译、商务英语) | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 非师范 |
2 | 学前教育 | 3 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 师范 |
3 | 小学教育 | 3 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 师范 |
4 | 旅游管理类 (旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 非师范 |
5 | 时尚传播 | 3 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 非师范 |
6 | 汉语言文学(非师范) | 3 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 非师范 |
7 | 房地产开发与管理 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 非师范 |
8 | 数学与应用数学 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 非师范 |
9 | 电子商务 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 非师范 |
10 | 英语 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 师范 |
11 | 药物分析 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 非师范 |
12 | 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 广西 | 非师范 |
13 | 公共艺术 | 4 | 不分文理 | 美术本科 | 艺术类 | 2020 | 广西 | 非师范 |
14 | 美术学 | 4 | 不分文理 | 美术本科 | 艺术类 | 2020 | 广西 | 非师范 |
15 | 视觉传达设计 | 4 | 不分文理 | 美术本科 | 艺术类 | 2020 | 广西 | 非师范 |
四川
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外国语言文学类(翻译、商务英语) | 7 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
2 | 学前教育 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 师范 |
3 | 小学教育 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 师范 |
4 | 广告学 | 3 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
5 | 房地产开发与管理 | 3 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
6 | 旅游管理类 (旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 8 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
7 | 时尚传播 | 3 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
8 | 汉语言文学(师范) | 6 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 师范 |
9 | 汉语言文学(非师范) | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
10 | 经济与金融 | 3 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
11 | 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
12 | 艺术教育 | 8 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 师范 |
13 | 英语 | 3 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 师范 |
14 | 供应链管理 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
15 | 外国语言文学类(翻译、商务英语) | 7 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
16 | 学前教育 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 师范 |
17 | 小学教育 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 师范 |
18 | 广告学 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
19 | 应用化学 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
20 | 房地产开发与管理 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
21 | 数学与应用数学 | 7 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
22 | 旅游管理类 (旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 8 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
23 | 时尚传播 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
24 | 电子商务 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
25 | 网络与新媒体 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
26 | 英语 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 师范 |
27 | 药物分析 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
28 | 计算机类 (计算机科学与技术、物联网工程) | 8 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
29 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 5 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 四川 | 非师范 |
30 | 体育教育 | 8 | 不分文理 | 体育本科 | 体育类 | 2020 | 四川 | 师范 |
31 | 服装与服饰设计 | 4 | 不分文理 | 美术本科 | 艺术类 | 2020 | 四川 | 非师范 |
32 | 美术学 | 4 | 不分文理 | 美术本科 | 艺术类 | 2020 | 四川 | 非师范 |
33 | 视觉传达设计 | 4 | 不分文理 | 美术本科 | 艺术类 | 2020 | 四川 | 非师范 |
相关专题:重庆第二师范学院
相关推荐