2024高考423分可以报哪些大学 423分左右能上的院校名单
2024-06-10 07:45
2024高考423分可以报:广州珠江职业技术学院、四川大学锦江学院、沈阳建筑大学、浙江金融职业学院、河北外国语学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考423分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 昆明医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 425/9476 |
重庆 | 重庆工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 425/198711 |
吉林 | 吉林医药学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 425/87894 |
天津 | 天津医科大学临床医学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 425/73709 |
广东 | 广东交通职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 425/57917 |
陕西 | 安康学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 425/10409 |
安徽 | 安徽农业大学 | 本科二批K段 | 理科 | 公办 | 425/37653 |
河南 | 郑州升达经贸管理学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 425/79401 |
广东 | 广东技术师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 425/74148 |
内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 425/3386 |
湖南 | 湖南财政经济学院 | 本科二批K段 | 理科 | 公办 | 425/37653 |
宁夏 | 北方民族大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 425/74294 |
湖南 | 湖南中医药大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 425/87894 |
四川 | 阿坝师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 425/83493 |
黑龙江 | 黑龙江东方学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 425/129100 |
云南 | 云南经济管理学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 425/39124 |
江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 425/10409 |
吉林 | 长春电子科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 425/290883 |
北京 | 中国劳动关系学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 425/31351 |
山西 | 太原学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 425/87894 |
吉林 | 长春大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 425/-- |
上海 | 上海工艺美术职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 425/6059 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
高考423分在各省能上的院校名单
高考423分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南京理工大学紫金学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 425/10409 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 425/198711 |
盐城师范学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 425/87894 |
扬州大学广陵学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 425/12275 |
江苏城市职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 425/104766 |
苏州市职业大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 425/169026 |
南京城市职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 425/-- |
常州信息职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 425/198711 |
南通师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 425/256009 |
三江学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 425/25486 |
连云港师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 425/57917 |
高考423分在吉林能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
吉林医药学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 425/87894 |
长春电子科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 425/290883 |
长春大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 425/-- |
吉林师范大学博达学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 425/290883 |
长春人文学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 425/290883 |
长春工业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 425/75187 |
吉林农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 425/33380 |
长春大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 425/87894 |
高考423分在广东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
广东交通职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 425/57917 |
广东技术师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 425/74148 |
广州珠江职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 民办 | 425/51869 |
广州卫生职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 425/228539 |
广东医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 425/-- |
广东江门中医药职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 425/255922 |
广东培正学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 425/290883 |
广州民航职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 425/104990 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
相关专题:423分大学
相关推荐