北京联合大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024-05-10 19:03
2024北京联合大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年北京联合大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,北京联合大学在北京录取分数线为473分,北京联合大学在天津录取分数线为546分;北京联合大学交通工程专业最低分为385。
北京联合大学各省录取分数线是多少
北京联合大学在北京本科批(综合)录取分数线为473;北京联合大学在天津本科A段(综合)录取分数线为546。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 37720 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 546 | 25427 |
河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 13585 |
河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 97924 |
山西 | 文科 | 本一B | 516 | 3989 |
山西 | 文科 | 本二A | 483 | 8746 |
山西 | 理科 | 本一B | 507 | 30713 |
山西 | 理科 | 本二A | 465 | 50775 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 509 | 3113 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 477 | 5781 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 493 | 14897 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 436 | 28183 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 535 | 6669 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 441 | 71316 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 491 | 3520 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 463 | 19793 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 427 | 8225 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 403 | 40334 |
上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 33564 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 545 | 19953 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 557 | 70200 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 495 | 25294 |
注:以上是小编为大家整理的北京联合大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
北京联合大学各专业录取分数线是多少
北京联合大学交通工程专业最低分数线为385分;
北京联合大学人力资源管理专业最低分数线为450分;
北京联合大学人工智能专业最低分数线为442分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 407 | 54035 | |
交通工程 | (中外合作办学) | 385 | 97924 |
人力资源管理 | 546 | 65482 | |
人力资源管理 | (语种:不限)(垈头校区) | 450 | 31821 |
人工智能 | 570 | 49305 | |
人工智能 | (蒲黄榆校区) | 538 | 70200 |
人工智能 | (语种:不限)(办学点:蒲黄榆校区) | 442 | 33564 |
人文地理与城乡规划 | 589 | 63623 | |
人文地理与城乡规划 | (语种:不限)(办学点:学院路校区) | 460 | 29469 |
会展经济与管理 | 544 | 82344 | |
会展经济与管理 | (北四环校区) | 532 | 18299 |
会展经济与管理 | (语种:不限)(北四环校区) | 450 | 31821 |
会计学 | 493 | 52518 | |
会计学 | (北四环校区) | 546 | 69273 |
信息安全 | 466 | 26321 |
注:如果同学们想了解北京联合大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐