2024高考物理类308分左右能报什么大学 可以上的院校名单
2024-05-07 20:39
2024年高考物理类308分左右能报的大学有:六盘水幼儿师范高等专科学校、广西科技职业学院、张家口职业技术学院、重庆科创职业学院、大庆职业学院等。六盘水幼儿师范高等专科学校2023年物理类最低录取分数线为310分;广西科技职业学院2023年物理类最低录取分数线为304分;张家口职业技术学院2023年物理类最低录取分数线为305分。
高考物理类308分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 310 | 115190 | 专科批 |
广西科技职业学院 | 民办 | 物理类 | 304 | 252731 | 专科批 |
张家口职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 305 | 252284 | 专科批 |
重庆科创职业学院 | 民办 | 物理类 | 310 | 193198 | 专科批 |
大庆职业学院 | 公办 | 物理类 | 309 | 250427 | 专科批 |
伊犁职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 304 | 195783 | 专科批 |
钟山职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 304 | -- | 专科批 |
和田师范专科学校 | 公办 | 物理类 | 304 | 312530 | 专科批 |
湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 物理类 | 306 | 311679 | 专科批 |
上海东海职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 309 | 310306 | 专科批 |
江西工商职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 309 | 372313 | 专科批 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 物理类 | 310 | 129144 | 专科批 |
武汉交通职业学院 | 公办 | 物理类 | 310 | 193198 | 专科批 |
三亚理工职业学院 | 民办 | 物理类 | 305 | -- | 专科批 |
苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 物理类 | 309 | -- | 专科批 |
武夷山职业学院 | 民办 | 物理类 | 309 | 371786 | 专科批 |
山东劳动职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 310 | 249939 | 专科批 |
贵州工程职业学院 | 民办 | 物理类 | 308 | 115468 | 专科批 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 物理类 | 310 | 115190 | 专科批 |
河北机电职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 306 | 130184 | 专科批 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
高考物理类308分左右在各省能上的大学
河北高考物理类308分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 物理类 | 294 | 316474 | 专科批 |
德阳科贸职业学院 | 民办 | 物理类 | 268 | 323967 | 专科批 |
长江艺术工程职业学院 | 民办 | 物理类 | 283 | 320057 | 专科批 |
广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 物理类 | 301 | 313802 | 专科批 |
新疆能源职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 294 | 316474 | 专科批 |
辽宁高考物理类308分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
天津交通职业学院 | 公办 | 物理类 | 283 | 135075 | 专科批 |
河北能源职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 302 | 131203 | 专科批 |
广西机电职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 274 | 136458 | 专科批 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 物理类 | 308 | 129646 | 专科批 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 273 | 136590 | 专科批 |
湖北高考物理类308分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
江西工商职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 278 | 205433 | 专科批 |
泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 310 | 193198 | 专科批 |
湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 284 | 203425 | 专科批 |
武昌首义学院 | 民办 | 物理类 | 266 | 209050 | 专科批 |
广州华立科技职业学院 | 民办 | 物理类 | 301 | 197060 | 专科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
相关推荐