2022年闽南师范大学学费多少钱 一年各专业收费标准
2022-07-17 16:22
2022闽南师范大学各专业收费标准为:经济统计学专业每学年5040元;经济与金融专业每学年5040元;社会工作专业每学年5040元。
闽南师范大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
闽南师范大学 | 经济统计学 | 5040 |
闽南师范大学 | 经济与金融 | 5040 |
闽南师范大学 | 国际经济与贸易 | 5040 |
闽南师范大学 | 社会工作 | 5040 |
闽南师范大学 | 科学教育 | 5040 |
闽南师范大学 | 教育技术学 | 5460 |
闽南师范大学 | 翻译 | 5040 |
闽南师范大学 | 商务英语 | 5040 |
闽南师范大学 | 广告学 | 5040 |
闽南师范大学 | 网络与新媒体 | 5040 |
闽南师范大学 | 数字出版 | 5040 |
闽南师范大学 | 数学与应用数学 | 5460 |
闽南师范大学 | 数据计算及应用 | 5460 |
闽南师范大学 | 物理学 | 5040 |
闽南师范大学 | 化学 | 5460 |
闽南师范大学 | 应用化学 | 5460 |
闽南师范大学 | 地理科学 | 5040 |
闽南师范大学 | 生物科学 | 5040 |
闽南师范大学 | 心理学 | 5460 |
闽南师范大学 | 电子信息工程 | 5460 |
闽南师范大学 | 微电子科学与工程 | 5460 |
闽南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 5040 |
闽南师范大学 | 人工智能 | 5460 |
闽南师范大学 | 计算机科学与技术 | 5460 |
闽南师范大学 | 网络工程 | 5460 |
闽南师范大学 | 环境科学与工程 | 5040 |
闽南师范大学 | 食品科学与工程 | 5460 |
闽南师范大学 | 食品质量与安全 | 5040 |
闽南师范大学 | 食品营养与健康 | 5040 |
闽南师范大学 | 风景园林 | 5040 |
闽南师范大学 | 园艺 | 5040 |
闽南师范大学 | 园林 | 5040 |
闽南师范大学 | 人力资源管理 | 5040 |
闽南师范大学(较高收费) | 软件工程 | 9200 |
闽南师范大学 | 经济学 | 5040 |
闽南师范大学 | 国际经济与贸易 | 5040 |
闽南师范大学 | 政治学与行政学 | 5040 |
闽南师范大学 | 学前教育 | 5460 |
闽南师范大学 | 汉语言文学 | 5460 |
闽南师范大学 | 汉语国际教育 | 5460 |
闽南师范大学 | 英语 | 5040 |
闽南师范大学 | 日语 | 5040 |
闽南师范大学 | 广告学 | 5040 |
闽南师范大学 | 网络与新媒体 | 5040 |
闽南师范大学 | 数字出版 | 5040 |
闽南师范大学 | 历史学 | 5040 |
闽南师范大学 | 地理科学 | 5040 |
闽南师范大学 | 市场营销 | 5040 |
注:2022年闽南师范大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉闽南师范大学各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
闽南师范大学宿舍条件如何
学校学生宿舍实行公寓化管理,每间宿舍内分别建有独立的卫生间、洗浴间及独立阳台;配有饮水机、电扇、空调。每人配有家具一套,包括:电脑桌、衣柜和床。学校WiFi全覆盖。
相关推荐