2022河北高考专科批平行志愿历史科目类投档最低分是多少
2022-08-10 15:09
阿勒泰职业技术学院[公办]学前教育专业投档最低分数是314分;安徽电子信息职业技术学院[公办]电子商务专业投档最低分数是282分;安徽工商职业学院[公办]机电一体化技术专业投档最低分数是375分。
2022河北高考专科批平行志愿历史科目类投档情况
2022年河北省普通高校招生专科批平行志愿投档情况统计 | |||||||||||
非定向 | 历史科目组合 | ||||||||||
院校代号 | 院校名称 | ***号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 01 | 学前教育 | 314 | 125 | 93 | 57 | 26 | 57 | 49 | 1 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 02 | 休闲体育 | 272 | 105 | 79 | 42 | 29 | 54 | 42 | 2 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 03 | 冰雪运动与管理 | 240 | 92 | 75 | 26 | 38 | 49 | 35 | 23 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 04 | 体育艺术表演 | 269 | 108 | 79 | 38 | 22 | 51 | 50 | 2 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 01 | 金融科技应用 | 246 | 99 | 70 | 33 | 27 | 44 | 43 | 41 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 02 | 商务数据分析与应用 | 220 | 66 | 55 | 40 | 28 | 51 | 35 | 2 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 03 | 现代物流管理 | 384 | 126 | 93 | 76 | 60 | 65 | 57 | 4 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 04 | 传播与策划 | 391 | 127 | 107 | 78 | 56 | 69 | 61 | 23 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 01 | 现代物业管理 | 300 | 109 | 85 | 36 | 49 | 62 | 44 | 3 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 02 | 无人机应用技术 | 295 | 109 | 73 | 62 | 36 | 46 | 42 | 48 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 03 | 虚拟现实技术应用 | 338 | 117 | 89 | 76 | 31 | 62 | 52 | 12 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 04 | 康复治疗技术 | 353 | 149 | 108 | 47 | 46 | 66 | 45 | 22 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 05 | 老年保健与管理 | 358 | 121 | 95 | 46 | 55 | 75 | 61 | 12 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 06 | 连锁经营与管理 | 216 | 77 | 61 | 25 | 37 | 41 | 36 | 23 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 07 | 社区管理与服务 | 333 | 129 | 101 | 39 | 48 | 60 | 47 | 19 |
0006 | 安徽电子信息职业技术学院[公办] | 01 | 电子商务 | 282 | 99 | 74 | 35 | 44 | 54 | 50 | 1 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 01 | 建筑工程技术 | 285 | 90 | 75 | 44 | 39 | 61 | 51 | 1 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 02 | 工程造价 | 309 | 130 | 93 | 38 | 23 | 63 | 55 | 3 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 03 | 机电一体化技术 | 283 | 110 | 76 | 34 | 36 | 56 | 47 | 11 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 04 | 新能源汽车技术 | 304 | 110 | 77 | 40 | 33 | 62 | 59 | 8 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 05 | 汽车检测与维修技术 | 296 | 107 | 83 | 42 | 32 | 59 | 56 | 4 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 06 | 城市轨道交通运营管理 | 304 | 110 | 84 | 61 | 35 | 56 | 42 | 3 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 07 | 物联网应用技术 | 278 | 115 | 90 | 26 | 39 | 54 | 44 | 4 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 08 | 计算机应用技术 | 312 | 119 | 85 | 42 | 47 | 61 | 43 | 2 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 09 | 动漫制作技术 | 330 | 127 | 92 | 32 | 49 | 63 | 59 | 3 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 229 | 86 | 73 | 30 | 26 | 43 | 34 | 8 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 11 | 大数据与会计 | 321 | 113 | 87 | 38 | 51 | 65 | 54 | 31 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 12 | 电子商务 | 262 | 103 | 82 | 24 | 35 | 50 | 50 | 19 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 01 | 工程造价 | 379 | 119 | 91 | 73 | 39 | 76 | 72 | 27 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 02 | 机电一体化技术 | 375 | 134 | 97 | 61 | 50 | 67 | 63 | 1 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 03 | 新能源汽车技术 | 379 | 104 | 85 | 69 | 53 | 78 | 75 | 11 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 04 | 计算机网络技术 | 361 | 138 | 107 | 52 | 47 | 63 | 61 | 1 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 05 | 软件技术 | 355 | 127 | 97 | 53 | 58 | 62 | 55 | 10 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 06 | 动漫制作技术 | 390 | 145 | 111 | 48 | 63 | 68 | 66 | 9 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 07 | 大数据与财务管理 | 398 | 138 | 105 | 58 | 62 | 76 | 64 | 30 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 08 | 大数据与会计 | 400 | 151 | 104 | 66 | 61 | 73 | 49 | 43 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 09 | 电子商务 | 333 | 144 | 103 | 33 | 46 | 61 | 49 | 25 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 10 | 跨境电子商务 | 344 | 116 | 88 | 51 | 55 | 67 | 55 | 32 |
0009 | 安徽工商职业学院[公办] | 11 | 商务英语 | 394 | 127 | 95 | 92 | 55 | 64 | 56 | 6 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 264 | 96 | 91 | 17 | 35 | 63 | 53 | 40 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 02 | 新能源汽车技术 | 303 | 124 | 101 | 18 | 47 | 62 | 52 | 6 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 307 | 98 | 88 | 39 | 62 | 58 | 50 | 1 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 04 | 计算机网络技术 | 349 | 113 | 87 | 55 | 48 | 72 | 61 | 1 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 296 | 94 | 83 | 44 | 38 | 68 | 52 | 21 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 06 | 大数据与会计 | 336 | 113 | 87 | 47 | 44 | 67 | 65 | 1 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 07 | 市场营销 | 321 | 104 | 76 | 41 | 49 | 67 | 50 | 1 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 08 | 电子商务 | 313 | 133 | 100 | 36 | 44 | 50 | 50 | 4 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 09 | 学前教育 | 336 | 112 | 91 | 52 | 39 | 70 | 63 | 14 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 01 | 建筑工程技术 | 292 | 111 | 88 | 29 | 49 | 53 | 50 | 21 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 02 | 数控技术 | 327 | 103 | 87 | 36 | 56 | 75 | 57 | 10 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 03 | 电气自动化技术 | 280 | 93 | 73 | 41 | 36 | 64 | 46 | 12 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 04 | 计算机应用技术 | 307 | 104 | 83 | 57 | 46 | 51 | 49 | 10 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 05 | 大数据与会计 | 329 | 110 | 101 | 52 | 50 | 59 | 58 | 7 |
0013 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 01 | 广播影视节目制作 | 406 | 142 | 95 | 60 | 64 | 73 | 67 | 15 |
0013 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 02 | 新闻采编与制作 | 413 | 141 | 92 | 79 | 48 | 79 | 66 | 5 |
0013 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 03 | 摄影摄像技术 | 398 | 129 | 104 | 48 | 58 | 85 | 78 | 1 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 01 | 工程造价 | 300 | 115 | 95 | 49 | 51 | 49 | 36 | 1 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 02 | 建设工程管理 | 301 | 108 | 81 | 39 | 41 | 67 | 46 | 1 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 03 | 数字化设计与制造技术 | 262 | 89 | 73 | 36 | 40 | 51 | 46 | 5 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 04 | 数控技术 | 294 | 117 | 91 | 43 | 32 | 52 | 50 | 5 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 05 | 机械制造及自动化 | 280 | 117 | 94 | 21 | 37 | 58 | 47 | 7 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 06 | 机电一体化技术 | 288 | 99 | 84 | 33 | 46 | 65 | 45 | 71 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 07 | 工业机器人技术 | 286 | 91 | 60 | 46 | 32 | 60 | 57 | 12 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 08 | 船舶电子电气技术 | 280 | 87 | 75 | 31 | 47 | 58 | 57 | 10 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 09 | 飞机机电设备维修 | 273 | 98 | 72 | 28 | 32 | 63 | 52 | 44 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 10 | 物联网应用技术 | 301 | 111 | 95 | 40 | 40 | 60 | 50 | 2 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 11 | 汽车智能技术 | 284 | 92 | 82 | 28 | 41 | 62 | 61 | 9 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 12 | 大数据技术 | 308 | 113 | 77 | 44 | 50 | 51 | 50 | 29 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 13 | 人工智能技术应用 | 273 | 123 | 90 | 29 | 20 | 55 | 46 | 39 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 14 | 集成电路技术 | 236 | 73 | 62 | 38 | 47 | 39 | 39 | 23 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 15 | 大数据与会计 | 323 | 122 | 85 | 47 | 40 | 62 | 52 | 6 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 16 | 会计信息管理 | 319 | 118 | 97 | 49 | 41 | 56 | 55 | 14 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 01 | 计算机应用技术 | 319 | 131 | 96 | 41 | 51 | 52 | 44 | 4 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 02 | 金融科技应用 | 250 | 99 | 73 | 34 | 28 | 50 | 39 | 23 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 03 | 大数据与会计 | 331 | 130 | 97 | 56 | 33 | 57 | 55 | 24 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 04 | 国际商务 | 230 | 76 | 65 | 29 | 39 | 49 | 37 | 6 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 05 | 市场营销 | 213 | 75 | 69 | 21 | 21 | 57 | 39 | 24 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 06 | 电子商务 | 281 | 111 | 82 | 25 | 38 | 55 | 52 | 38 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 07 | 移动商务 | 288 | 94 | 81 | 32 | 30 | 68 | 64 | 2 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 08 | 旅游管理 | 210 | 84 | 62 | 23 | 19 | 42 | 42 | 17 |
0018 | 安徽交通职业技术学院[公办] | 01 | 道路与桥梁工程技术 | 308 | 108 | 91 | 50 | 38 | 61 | 51 | 9 |
0020 | 安徽矿业职业技术学院[民办] | 01 | 汽车制造与试验技术 | 205 | 73 | 64 | 32 | 18 | 45 | 37 | 49 |
0020 | 安徽矿业职业技术学院[民办] | 02 | 数字媒体艺术设计 | 237 | 75 | 68 | 26 | 37 | 52 | 47 | 6 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 01 | 建筑消防技术 | 216 | 67 | 60 | 36 | 31 | 42 | 40 | 18 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 02 | 工程造价 | 207 | 84 | 62 | 27 | 5 | 55 | 36 | 4 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 03 | 计算机网络技术 | 200 | 69 | 56 | 23 | 18 | 49 | 41 | 9 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 04 | 软件技术 | 202 | 61 | 55 | 20 | 21 | 50 | 50 | 16 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 05 | 大数据技术 | ||||||||
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 06 | 动漫制作技术 | 217 | 78 | 65 | 25 | 17 | 51 | 46 | 46 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 07 | 大数据与会计 | 203 | 82 | 67 | 30 | 17 | 41 | 33 | 1 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 08 | 跨境电子商务 | 219 | 81 | 69 | 19 | 22 | 52 | 45 | 12 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 09 | 旅游管理 | ||||||||
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 10 | 广告艺术设计 | 251 | 69 | 54 | 51 | 23 | 62 | 46 | 1 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 11 | 网络直播与运营 | ||||||||
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 12 | 全媒体广告策划与营销 | 260 | 102 | 89 | 40 | 31 | 50 | 37 | 34 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 13 | 体育运营与管理 | 281 | 99 | 78 | 49 | 32 | 56 | 45 | 1 |
0024 | 安徽汽车职业技术学院[公办] | 01 | 新能源汽车技术 | 304 | 113 | 86 | 36 | 42 | 62 | 51 | 2 |
0024 | 安徽汽车职业技术学院[公办] | 02 | 汽车检测与维修技术 | 287 | 110 | 84 | 36 | 46 | 49 | 46 | 12 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 01 | 物联网应用技术 | 409 | 146 | 102 | 74 | 49 | 71 | 69 | 7 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 02 | 大数据与财务管理 | 430 | 145 | 104 | 101 | 63 | 64 | 57 | 4 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 03 | 国际经济与贸易 | 418 | 143 | 101 | 84 | 53 | 73 | 65 | 15 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 04 | 市场营销 | 324 | 117 | 93 | 46 | 37 | 68 | 56 | 11 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 05 | 电子商务 | 421 | 171 | 105 | 59 | 58 | 72 | 61 | 26 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 06 | 智能物流技术 | 409 | 133 | 101 | 93 | 64 | 79 | 40 | 17 |
0026 | 安徽审计职业学院[公办] | 01 | 工程造价 | 392 | 149 | 101 | 40 | 58 | 73 | 72 | 11 |
0026 | 安徽审计职业学院[公办] | 02 | 大数据与财务管理 | 381 | 140 | 105 | 44 | 56 | 72 | 69 | 19 |
0026 | 安徽审计职业学院[公办] | 03 | 大数据与会计 | 392 | 125 | 91 | 78 | 61 | 76 | 52 | 15 |
0026 | 安徽审计职业学院[公办] | 04 | 大数据与审计 | 393 | 136 | 100 | 64 | 53 | 76 | 64 | 54 |
0028 | 安徽水利水电职业技术学院[公办] | 01 | 电子商务 | 322 | 118 | 94 | 35 | 53 | 67 | 49 | 4 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 01 | 临床医学 | 375 | 114 | 96 | 67 | 61 | 76 | 57 | 14 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 02 | 护理 | 362 | 104 | 90 | 81 | 47 | 67 | 63 | 16 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 03 | 药学 | 369 | 106 | 94 | 68 | 50 | 83 | 62 | 4 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 04 | 医学检验技术 | 381 | 145 | 109 | 59 | 60 | 64 | 53 | 3 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 05 | 康复治疗技术 | 355 | 121 | 87 | 69 | 41 | 64 | 60 | 8 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 06 | 健康管理 | 295 | 103 | 85 | 34 | 31 | 67 | 60 | 21 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 01 | 建筑工程技术 | 200 | 66 | 50 | 19 | 38 | 39 | 38 | 1 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 02 | 高速铁路客运服务 | 217 | 78 | 59 | 25 | 37 | 39 | 38 | 14 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 03 | 汽车检测与维修技术 | 201 | 76 | 59 | 21 | 27 | 40 | 37 | 7 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 04 | 计算机网络技术 | 211 | 82 | 72 | 24 | 31 | 38 | 36 | 1 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 05 | 大数据技术 | 201 | 74 | 53 | 16 | 19 | 49 | 43 | 19 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 06 | 大数据与会计 | 200 | 66 | 54 | 32 | 14 | 46 | 42 | 1 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 07 | 电子商务 | 210 | 73 | 45 | 31 | 27 | 40 | 39 | 1 |
0033 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 01 | 建筑室内设计 | 309 | 122 | 90 | 37 | 39 | 69 | 42 | 5 |
0033 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 02 | 工程造价 | 352 | 125 | 105 | 31 | 68 | 69 | 59 | 4 |
0033 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 03 | 包装策划与设计 | 337 | 102 | 84 | 47 | 54 | 69 | 65 | 76 |
0033 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 273 | 78 | 66 | 43 | 42 | 61 | 49 | 5 |
0033 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 05 | 网络营销与直播电商 | 318 | 103 | 94 | 48 | 62 | 55 | 50 | 26 |
0033 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 06 | 出版策划与编辑 | 388 | 135 | 98 | 67 | 54 | 68 | 64 | 14 |
0033 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 07 | 新闻采编与制作 | 399 | 154 | 117 | 59 | 52 | 67 | 67 | 7 |
0033 | 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] | 08 | 党务工作 | 340 | 121 | 102 | 36 | 59 | 64 | 60 | 1 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 01 | 钢铁智能冶金技术 | 280 | 98 | 76 | 31 | 43 | 56 | 52 | 2 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 02 | 智能轧钢技术 | 260 | 87 | 80 | 26 | 34 | 62 | 51 | 3 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 03 | 钢铁冶金设备维护 | 250 | 100 | 71 | 42 | 21 | 44 | 43 | 5 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 04 | 机械设计与制造 | 304 | 113 | 79 | 30 | 46 | 62 | 53 | 13 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 05 | 数控技术 | 262 | 106 | 79 | 47 | 33 | 39 | 37 | 1 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 06 | 机械制造及自动化 | 281 | 103 | 85 | 19 | 43 | 62 | 54 | 8 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 07 | 机电一体化技术 | 282 | 97 | 69 | 35 | 47 | 54 | 49 | 4 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 08 | 工业机器人技术 | 261 | 102 | 76 | 31 | 32 | 52 | 44 | 12 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 09 | 电气自动化技术 | 266 | 86 | 77 | 23 | 41 | 60 | 56 | 14 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 10 | 应用化工技术 | 230 | 81 | 67 | 25 | 24 | 61 | 39 | 35 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 11 | 城市轨道交通机电技术 | 262 | 107 | 78 | 38 | 30 | 49 | 38 | 16 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 12 | 城市轨道交通通信信号技术 | 274 | 113 | 84 | 19 | 42 | 63 | 37 | 21 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 13 | 物联网应用技术 | 294 | 106 | 90 | 21 | 52 | 65 | 50 | 5 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 14 | 计算机网络技术 | 315 | 107 | 80 | 51 | 33 | 68 | 56 | 1 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 15 | 信息安全技术应用 | 313 | 97 | 84 | 60 | 34 | 69 | 53 | 30 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 16 | 护理 | 352 | 114 | 90 | 66 | 48 | 70 | 54 | 11 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 17 | 大数据与会计 | 310 | 108 | 79 | 41 | 47 | 60 | 54 | 16 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 18 | 酒店管理与数字化运营 | 299 | 110 | 91 | 42 | 31 | 62 | 54 | 6 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 01 | 医学影像技术 | 418 | 147 | 102 | 65 | 60 | 80 | 66 | 1 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 02 | 卫生信息管理 | 381 | 155 | 104 | 39 | 54 | 69 | 64 | 2 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 03 | 老年保健与管理 | 372 | 132 | 96 | 57 | 60 | 62 | 61 | 11 |
0039 | 安徽邮电职业技术学院[公办] | 01 | 计算机网络技术 | 308 | 93 | 71 | 69 | 36 | 56 | 54 | 4 |
0039 | 安徽邮电职业技术学院[公办] | 02 | 现代移动通信技术 | 285 | 115 | 98 | 28 | 33 | 60 | 49 | 25 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 339 | 140 | 95 | 35 | 41 | 65 | 58 | 2 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 02 | 计算机类 | 309 | 103 | 90 | 50 | 44 | 67 | 45 | 36 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 03 | 护理 | 355 | 124 | 101 | 56 | 60 | 58 | 57 | 11 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 04 | 大数据与会计 | 328 | 122 | 94 | 53 | 39 | 69 | 45 | 1 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 05 | 旅游管理 | 250 | 92 | 85 | 29 | 32 | 52 | 45 | 14 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 06 | 酒店管理与数字化运营 | 267 | 108 | 86 | 29 | 34 | 50 | 46 | 3 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 07 | 室内艺术设计 | 333 | 127 | 106 | 43 | 49 | 58 | 56 | 12 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 08 | 学前教育 | 349 | 124 | 86 | 49 | 48 | 68 | 60 | 28 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 09 | 商务英语 | 361 | 115 | 98 | 98 | 46 | 57 | 45 | 36 |
0044 | 安庆医药高等专科学校[公办] | 01 | 护理 | 416 | 141 | 105 | 71 | 65 | 82 | 57 | 1 |
0044 | 安庆医药高等专科学校[公办] | 02 | 药学 | 361 | 124 | 96 | 69 | 44 | 65 | 59 | 6 |
0045 | 安庆职业技术学院[公办] | 01 | 建筑工程技术 | 245 | 86 | 65 | 47 | 32 | 43 | 37 | 6 |
0045 | 安庆职业技术学院[公办] | 02 | 新能源汽车技术 | 251 | 101 | 73 | 29 | 31 | 47 | 43 | 30 |
0045 | 安庆职业技术学院[公办] | 03 | 服装设计与工艺 | 211 | 83 | 50 | 25 | 29 | 38 | 36 | 4 |
0045 | 安庆职业技术学院[公办] | 04 | 计算机网络技术 | 274 | 104 | 80 | 30 | 36 | 58 | 46 | 4 |
0045 | 安庆职业技术学院[公办] | 05 | 工商企业管理 | 232 | 87 | 61 | 37 | 31 | 42 | 35 | 8 |
0045 | 安庆职业技术学院[公办] | 06 | 智慧健康养老服务与管理 | 214 | 87 | 71 | 22 | 28 | 41 | 36 | 13 |
0047 | 安阳工学院[公办] | 04 | 大数据与会计 | 443 | 147 | 107 | 91 | 57 | 80 | 68 | 6 |
0047 | 安阳工学院[公办] | 05 | 电子商务 | 438 | 145 | 112 | 95 | 56 | 82 | 60 | 6 |
0050 | 安阳幼儿师范高等专科学校[公办] | 01 | 学前教育 | 399 | 131 | 100 | 101 | 53 | 63 | 51 | 26 |
0050 | 安阳幼儿师范高等专科学校[公办] | 02 | 小学教育 | 422 | 152 | 98 | 94 | 48 | 65 | 63 | 11 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 01 | 工程造价 | 329 | 109 | 84 | 60 | 52 | 58 | 50 | 4 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 02 | 机械设计与制造 | 201 | 59 | 38 | 25 | 22 | 54 | 41 | 10 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 03 | 无人机应用技术 | 289 | 107 | 83 | 34 | 41 | 57 | 50 | 6 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 04 | 空中乘务 | 287 | 109 | 91 | 27 | 47 | 59 | 45 | 46 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 05 | 飞机机电设备维修 | 266 | 76 | 58 | 30 | 37 | 71 | 52 | 11 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 06 | 护理 | 360 | 129 | 103 | 63 | 46 | 67 | 55 | 6 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 07 | 医学影像技术 | 348 | 128 | 97 | 39 | 55 | 63 | 63 | 17 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 08 | 口腔医学技术 | 340 | 117 | 103 | 72 | 45 | 54 | 52 | 2 |
0052 | 鞍山师范学院[公办] | 02 | 大数据与会计 | 445 | 152 | 95 | 67 | 71 | 79 | 66 | 1 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 01 | 畜牧兽医 | 278 | 100 | 75 | 47 | 32 | 50 | 49 | 5 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 02 | 油气地质勘探技术 | 244 | 91 | 74 | 16 | 41 | 47 | 39 | 2 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 03 | 油气智能开采技术 | 269 | 115 | 83 | 23 | 35 | 54 | 42 | 16 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 04 | 油田化学应用技术 | 228 | 81 | 58 | 13 | 29 | 51 | 44 | 8 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 05 | 环境监测技术 | ||||||||
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 06 | 安全技术与管理 | 256 | 90 | 70 | 34 | 38 | 52 | 42 | 12 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 07 | 工业节能技术 | ||||||||
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 08 | 机械制造及自动化 | 265 | 102 | 91 | 41 | 29 | 47 | 46 | 2 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 09 | 机电设备技术 | 322 | 128 | 94 | 35 | 49 | 57 | 53 | 1 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 10 | 智能控制技术 | 224 | 63 | 48 | 40 | 27 | 50 | 44 | 31 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 11 | 工业机器人技术 | 234 | 94 | 76 | 16 | 34 | 52 | 38 | 5 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 12 | 电气自动化技术 | 281 | 107 | 88 | 34 | 37 | 60 | 43 | 9 |
注:由于篇幅限制,以上为部分数据,更多详细信息请下载旗胜志愿APP查看。
投档线是什么意思
投档线是依据院校的招生计划自动生成的,代表着进入某所大学的资格线,每一所院校都有自己的投档分数线,也称调档线或提档线。但达到投档线,并不代表就一定会被院校录取,主要原因是院校为了保证满额录取,提档比例都会高于招生计划,如1:1.2,就表示计划招生100人,提档120人,所以多出的20人就有可能被退档,但是,平行志愿是一次投档,所以学校一般也不会轻易退档,因为一旦被退档,就失去了该批次被录取的机会。所以平行志愿的考生,提档后被退档的可能性是很小的,但会被调剂到没有满额的专业,也可以这样理解,投档线一般是院校冷门专业的最低录取线。
相关推荐