2022年浙江工业大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022-08-07 11:53
2022浙江工业大学在安徽文科录取分数线为532分,理科录取分数线为573分;浙江工业大学在新疆文科录取分数线为487分,理科录取分数线为471分;浙江工业大学在贵州文科录取分数线为579分,理科录取分数线为529分。
2022年浙江工业大学各省录取分数线
省份 | 批次 | 首轮投档分 |
浙江省 | 普通类提前(三位一体) | A组:85.160B组:84.800C组:78.827D组:81.893E组:82.880F组:82.467 |
普通类提前(教育学类) | 596 | |
地方专项计划 | 610 | |
普通类平行 | 602;595(中外合作) | |
设计学类 | 580.75 | |
播音与主持艺术 | 609.00 | |
高水平运动员计划 | / | |
安徽省 | 第一批 | 532(文科)573(理科) |
设计学类 | 780.60 | |
播音与主持艺术 | 691.46 | |
北京市 | 本科批 | 564 |
民委专项 | / | |
福建省 | 第一批 | 571(文科)561(理科)553(中外合作) |
甘肃省 | 第一批 | 508 |
国家专项 | 510 | |
广东省 | 本科批 | 573 |
高水平运动员计划 | / | |
广西壮族自治区 | 第一批 | 511 |
国家专项 | 514 | |
贵州省 | 第一批 | 579(文科)529(理科) |
海南省 | 本科批 | 629 |
河北省 | 第一批 | 573;532(中外合作) |
设计学类 | 577.713 | |
国家专项 | 566 | |
高水平运动员计划 | / | |
河南省 | 第一批 | 582 |
国家专项 | 576 | |
高水平运动员计划 | / | |
黑龙江 | 第一批 | 510;483(中外合作) |
播音与主持艺术 | 352.70 | |
湖北省 | 第一批 | 566 |
高水平运动员计划 | / | |
湖南省 | 第一批 | 538 |
设计学类 | 535.75 | |
播音与主持艺术 | 532.20 | |
国家专项 | 534 | |
高水平运动员计划 | / | |
吉林省 | 第一批 | 528 |
国家专项 | 488 | |
江苏省 | 第一批 | 563(文科)568(理科) |
设计学类 | 534 | |
江西省 | 第一批 | 564 |
播音与主持艺术 | 550.26 | |
辽宁省 | 本科批 | 568;537(中外合作) |
内蒙古自治区 | 第一批 | 466 |
高水平运动员计划 | / | |
宁夏回族自治区 | 第一批 | 447 |
青海省 | 第一批 | 446 |
定向 | 420 | |
山东省 | 本科批 | 566 |
设计学类 | 589.75 | |
高水平运动员计划 | / | |
山西省 | 第一批 | 542 |
陕西省 | 第一批 | 528 |
国家专项 | 535 | |
上海市 | 本科批 | |
四川省 | 第一批 | 589 |
国家专项 | 574 | |
高水平运动员计划 | ||
天津市 | 本科批 | 609 |
新疆维吾尔自治区 | 第一批 | 487(文科)471(理科) |
内高班 | ||
预科(22年入学) | / | |
预科(21年入学) | / | |
国家专项 | 407 | |
云南省 | 第一批 | 566 |
国家专项 | 554 | |
重庆市 | 第一批 | 540;545(中外合作) |
西藏自治区 | 第一批 | 文科:471(汉族);359(少数民族)理科:409(汉族);311(少数民族) |
港澳台联招 | 本科批 | / |
2021年浙江工业大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分差 | 总分 | 当地批次线 |
安徽 | 文 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 611 | 606.33 | 605 | 45 | 750 | 560 |
理 | 1 | 平行 | 67 | 71 | 602 | 583.32 | 575 | 87 | 750 | 488 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 11 | 11 | 574 | 558.91 | 554 | 154 | 750 | 400 |
福建 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 578 | 561.40 | 577 | 110 | 750 | 467 |
理 | 1 | 平行 | 67 | 68 | 598 | 583.74 | 567 | 144 | 750 | 423 | |
中外合作 | / | 平行 | 8 | 8 | 586 | 579.75 | 577 | 154 | 750 | 423 | |
甘肃 | 理 | 1 | 平行 | 56 | 56 | 527 | 515.05 | 510 | 70 | 750 | 440 |
贫困理 | 1 | 平行 | 24 | 24 | 534 | 522.04 | 518 | 78 | 750 | 440 | |
广东 | 理 | 本科批 | 平行 | 109 | 110 | 599 | 589.54 | 578 | 146 | 750 | 432 |
广西 | 理 | 1 | 平行 | 85 | 85 | 587 | 562.06 | 550 | 63 | 750 | 487 |
贫困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 537 | 527.10 | 523 | 36 | 750 | 487 | |
贵州 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 609 | 597.90 | 592 | 36 | 750 | 556 |
理 | 1 | 平行 | 120 | 120 | 550 | 535.36 | 525 | 69 | 750 | 456 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 20 | 21 | 652 | 635.14 | 618 | 152 | 750 | 466 |
河北 | 理 | 1 | 平行 | 34 | 36 | 609 | 586.92 | 586 | 174 | 750 | 412 |
贫困理 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 597 | 591.60 | 585 | 173 | 750 | 412 | |
河南 | 理 | 1 | 平行 | 87 | 89 | 615 | 598.30 | 595 | 77 | 750 | 518 |
贫困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 603 | 595.40 | 591 | 73 | 750 | 518 | |
黑龙江 | 理 | 1 | 平行 | 30 | 30 | 564 | 539.37 | 531 | 116 | 750 | 415 |
湖北 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 41 | 605 | 596.10 | 590 | 193 | 750 | 397 |
贫困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 597 | 583.50 | 568 | 171 | 750 | 397 | |
湖南 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 39 | 594 | 585.77 | 579 | 145 | 750 | 434 |
贫困理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 592 | 582.07 | 556 | 122 | 750 | 434 | |
吉林 | 理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 537 | 528.44 | 520 | 38 | 750 | 482 |
贫困理 | 1 | 平行 | 4 | 4 | 516 | 509.75 | 498 | 16 | 750 | 482 | |
江苏 | 文 | 1 | 平行 | 3 | 3 | 574 | 570.00 | 567 | 91 | 750 | 476 |
理 | 1 | 平行 | 51 | 53 | 571 | 562.21 | 556 | 139 | 750 | 417 | |
江西 | 理 | 1 | 平行 | 62 | 62 | 596 | 582.98 | 577 | 58 | 750 | 519 |
辽宁 | 理 | 1 | 平行 | 43 | 46 | 610 | 584.96 | 532 | 196 | 750 | 336 |
内蒙古 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 551 | 522.85 | 507 | 89 | 750 | 418 |
宁夏 | 理 | 1 | 平行 | 35 | 35 | 492 | 465.74 | 412 | 0 | 750 | 412 |
青海 | 理 | 1 | 平行 | 15 | 15 | 472 | 443.82 | 434 | 104 | 750 | 330 |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 59 | 62 | 591 | 579.84 | 572 | 128 | 750 | 444 |
山西 | 理 | 1 | 平行 | 83 | 83 | 564 | 550.32 | 544 | 39 | 750 | 505 |
陕西 | 理 | 1 | 平行 | 26 | 26 | 565 | 540.32 | 528 | 85 | 750 | 443 |
贫困理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 551 | 545.20 | 540 | 97 | 750 | 443 | |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 31 | 32 | 524 | 503.67 | 493 | 93 | 660 | 400 |
四川 | 理 | 1 | 平行 | 69 | 71 | 613 | 594.70 | 588 | 67 | 750 | 521 |
贫困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 594 | 587.25 | 582 | 61 | 750 | 521 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 30 | 31 | 624 | 613.77 | 604 | 141 | 750 | 463 |
新疆 | 文 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 543 | 529.00 | 521 | 55 | 750 | 466 |
理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 505 | 492.00 | 488 | 83 | 750 | 405 | |
贫困理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 453 | 435.25 | 416 | 11 | 750 | 405 | |
云南 | 理 | 1 | 平行 | 60 | 60 | 596 | 572.14 | 564 | 44 | 750 | 520 |
贫困理 | 1 | 平行 | 11 | 11 | 572 | 566.55 | 565 | 45 | 750 | 520 | |
重庆 | 理 | 1 | 平行 | 30 | 30 | 601 | 586.13 | 571 | 125 | 750 | 446 |
中外合作 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 597 | 585.80 | 576 | 130 | 750 | 446 | |
西藏 | 理(汉/民) | 1 | 平行 | 20 | 20 | 490/337 | 450.8/326.8 | 425/319 | 10月2日 | 750 | 415/317 |
文(汉/民) | 1 | 平行 | 22 | 22 | 533/394 | 517.9/382.4 | 509/374 | 21/44 | 750 | 488/350 |
相关专题:大学录取分数大学录取分数线录取分数录取分数线浙江工业大学
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐