河北2024本科提前批B段-舞蹈类统考平行志愿投档最低分整理
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-舞蹈类统考平行志愿投档情况统计已经公布:安阳师范学院[公办]舞蹈学专业投档最低分475.55分;百色学院[公办]舞蹈学专业投档最低分463.75等。
河北2024本科提前批B段-舞蹈类统考平行志愿投档最低分
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
非定向 | 舞蹈类统考 | ||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | ***号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | ||||||
0052 | 安阳师范学院[公办] | 25 | 舞蹈学 | 475.55 | 355 | 117 | 90 | 42 | 64 | 68 | 64 | 13 | |
0065 | 百色学院[公办] | 19 | 舞蹈学 | 463.75 | 386 | 124 | 101 | 56 | 79 | 65 | 62 | 42 | |
0075 | 宝鸡文理学院[公办] | 42 | 舞蹈学 | 478.775 | 415 | 138 | 96 | 61 | 73 | 79 | 64 | 29 | |
0081 | 保定学院[公办] | 87 | 舞蹈学 | 471.675 | 363 | 115 | 87 | 53 | 55 | 70 | 70 | 8 | |
0087 | 北部湾大学[公办] | 22 | 舞蹈表演 | 479.725 | 401 | 150 | 92 | 36 | 64 | 76 | 75 | 38 | |
0090 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 50 | 舞蹈学 | 482.725 | 395 | 140 | 83 | 59 | 66 | 70 | 60 | 9 | |
0090 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 51 | 航空服务艺术与管理 | 457.7 | 382 | 121 | 81 | 64 | 58 | 71 | 68 | 1 | |
0092 | 北海艺术设计学院[民办] | 01 | 舞蹈表演 | 444.075 | 330 | 105 | 83 | 50 | 54 | 64 | 57 | 46 | |
0094 | 北华大学(吉林市)[公办] | 43 | 舞蹈学 | 484.5 | 411 | 145 | 96 | 53 | 57 | 81 | 75 | 16 | |
0098 | 北京城市学院[民办] | 32 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 457.925 | 322 | 90 | 77 | 31 | 54 | 82 | 65 | 12 | |
0138 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 35 | 舞蹈教育 | 454.275 | 327 | 115 | 98 | 35 | 55 | 72 | 50 | 44 | |
0152 | 北京师范大学[公办] | 15 | 舞蹈学 | 598.6 | 557 | 189 | 97 | 124 | 71 | 92 | 81 | 1 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 21 | 舞蹈表演(舞蹈) | 543.55 | 488 | 154 | 100 | 100 | 68 | 87 | 79 | 3 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 22 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 524.475 | 471 | 165 | 101 | 113 | 60 | 69 | 64 | 1 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 23 | 舞蹈表演(编创实验班) | 544.1 | 484 | 186 | 97 | 60 | 70 | 85 | 83 | 4 | |
0159 | 北京体育大学[公办] | 24 | 舞蹈表演(霹雳舞) | 536.525 | 418 | 156 | 104 | 47 | 75 | 74 | 66 | 1 | |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 62 | 舞蹈表演 | 466.2 | 372 | 126 | 80 | 65 | 63 | 68 | 50 | 4 | |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 63 | 舞蹈编导 | 461.175 | 369 | 108 | 86 | 61 | 70 | 67 | 63 | 4 | |
0220 | 长春大学[公办] | 42 | 舞蹈表演 | 485.65 | 356 | 125 | 85 | 43 | 47 | 77 | 64 | 14 | |
0234 | 长春科技学院[民办] | 65 | 航空服务艺术与管理 | 440.025 | 327 | 103 | 75 | 30 | 54 | 76 | 64 | 52 | |
0237 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 20 | 舞蹈学 | 447.925 | 377 | 128 | 83 | 49 | 67 | 69 | 64 | 40 | |
0237 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 21 | 航空服务艺术与管理 | 447.05 | 370 | 113 | 93 | 36 | 69 | 85 | 67 | 59 | |
0239 | 长春师范大学[公办] | 14 | 舞蹈学 | 492.875 | 400 | 134 | 100 | 58 | 55 | 79 | 74 | 13 | |
0250 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 20 | 舞蹈学 | 483.25 | 425 | 126 | 87 | 86 | 64 | 84 | 65 | 2 | |
0262 | 长沙师范学院[公办] | 03 | 航空服务艺术与管理 | 461.375 | 355 | 116 | 73 | 69 | 49 | 67 | 54 | 2 | |
0264 | 长沙学院[公办] | 12 | 舞蹈学(中国舞) | 488.175 | 426 | 148 | 100 | 67 | 70 | 71 | 70 | 9 | |
0269 | 长治学院[公办] | 10 | 舞蹈学 | 468.3 | 348 | 121 | 88 | 34 | 51 | 75 | 67 | 14 | |
0294 | 成都体育学院[公办] | 06 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 486.475 | 392 | 135 | 86 | 50 | 67 | 71 | 69 | 5 | |
0299 | 成都艺术职业大学[民办] | 18 | 舞蹈表演与编导 | 453.475 | 344 | 115 | 94 | 43 | 52 | 71 | 63 | 57 | |
0308 | 赤峰学院[公办] | 12 | 舞蹈表演 | 456 | 372 | 122 | 79 | 58 | 55 | 70 | 67 | 6 | |
0352 | 重庆人文科技学院[民办] | 28 | 舞蹈学 | 453.025 | 371 | 129 | 76 | 50 | 56 | 73 | 63 | 47 | |
0356 | 重庆师范大学[公办] | 12 | 舞蹈学 | 511.025 | 421 | 148 | 88 | 51 | 50 | 87 | 85 | 7 | |
0360 | 重庆文理学院[公办] | 20 | 舞蹈学 | 482.775 | 348 | 121 | 80 | 50 | 47 | 67 | 63 | 14 | |
0384 | 大连大学[公办] | 27 | 舞蹈编导 | 497.9 | 436 | 141 | 100 | 62 | 66 | 85 | 82 | 33 | |
0410 | 大连艺术学院[民办] | 27 | 舞蹈表演 | 452.975 | 325 | 121 | 70 | 29 | 51 | 62 | 62 | 20 |
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
投档最低分是什么意思
投档线的全称是招生院校投档分数线,是省级招生部门在投档过程中,根据招生学校当年招生计划的一定比例,按照填报该校志愿考生的成绩,从高分到低分排序形成的,是省级招生部门给各招生学校提供考生档案的最低成绩标准通常情况下,投档线会高于录取线,最低也要等于录取线一个考生在升学志愿中选报了某高校,能不能被录取,首先取决于他的成绩是不是达到了这所学校的投档线
各招生高校的投档线,只能在投档以后才明确办法是,由计算机对照各学校本批次录取的生源计划数,确定一个投档数(通常投档数=生源计划数×1~1.2);再对以某学校为第一志愿且尚未被录取的考生进行统计,将他们按高考总分从高到低排序,所排的位次等于投档数的那名考生的总分值,即为投档线只有以这所学校为第一志愿且总分等于或高于投档线的考生,其档案才可以投给这所学校进行审阅,以决定是否录取
投档数一般略多于应录取数,这是为了让招生学校获得一定的挑选择优的余地例如某高校本批次计划在某省录取文史类新生10人,按11.2的比例投档,实际投档12份;而以这所学校为第一志愿且成绩高于录取线的考生总共有100人,则计算机将根据这100人的高考总分从高分到低分排队,成绩列为前第12名的考生的成绩,即为该学校本批次的投档线学校调取12份档案,经审阅比较,择优选录其中10人后,其余2人的档案会被退回。
相关专题:本科提前批
广西2024本科提前批艺本二批第四次征集志愿时间 几号开始填报