2024山东第二医科大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024-07-31 13:42
2024山东第二医科大学各省份录取分数线最新公布!其中山东第二医科大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为529,位次80942;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为504,位次51194。下文是小编整理的2024山东第二医科大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024山东第二医科大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 560/18792 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 560/22273 | -2 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 541/27428 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 526/31552 | -3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/80942 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/51194 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/31079 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/40839 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/41569 | -1 | 首选物理,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/16761 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/93432 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/99843 | -2 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/149204 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 489/180544 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 492/199846 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 476/60390 |
注:受篇幅影响,以上仅为山东第二医科大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年山东第二医科大学在各省的录取分数线【参考】
2023各省山东第二医科大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 557/18882 | 448 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/25776 | 448 | -1 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 598/13028 | 472 | -1 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 579/17249 | 472 | -2 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 531/29319 | 472 | -3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 484/120776 | 439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 461/52938 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 466/12134 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/48763 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 385/46554 | 287 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 527/132412 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 443/14652 | 427 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 506/64597 | 445 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/128863 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 | 465 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/81972 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/29152 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503/39250 | 406 |
相关推荐