吉林高考位次对应的学校 各大学位次排名
2023-06-27 14:09
小编整理了吉林排名位次对应大学:文科长春中医药大学494分,位次5372;长春师范大学481分,位次6798;潍坊医学院455分,位次10106等,一起来看看吧。
吉林高考文科位次对应大学
吉林高考位次对应大学(文科)1~3万位:
院校名称 | 省市 | 批次 | 办学性质 | 最低分 | 最低位次 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本科一批A类 | 公立 | 511 | 3737 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科一批A类 | 公立 | 503 | 4467 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本科一批A类 | 公立 | 494 | 5372 |
延边大学 | 吉林 | 本科一批A类 | 公立 | 484 | 6448 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科一批A类 | 公立 | 481 | 6798 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科一批A类 | 公立 | 480 | 6907 |
北华大学 | 吉林 | 本科一批A类 | 公立 | 480 | 6907 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科一批A类 | 公立 | 469 | 8188 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科二批A类 | 公立 | 455 | 10106 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科二批A类 | 公立 | 455 | 10106 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科二批A类 | 公立 | 454 | 10228 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本科二批A类 | 公立 | 454 | 10228 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科二批A类 | 公立 | 454 | 10228 |
衡水学院 | 河北 | 本科二批A类 | 公立 | 453 | 10364 |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | 本科二批A类 | 公立 | 453 | 10364 |
广西科技大学 | 广西 | 本科二批A类 | 公立 | 453 | 10364 |
山西医科大学(汾阳学院) | 山西 | 本科二批A类 | 公立 | 453 | 10364 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科二批A类 | 公立 | 453 | 10364 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科二批A类 | 公立 | 453 | 10364 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科二批A类 | 公立 | 452 | 10506 |
陇东学院 | 甘肃 | 本科二批A类 | 公立 | 452 | 10506 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 本科二批A类 | 公立 | 452 | 10506 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科二批A类 | 公立 | 452 | 10506 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科二批A类 | 公立 | 451 | 10657 |
河西学院 | 甘肃 | 本科二批A类 | 公立 | 451 | 10657 |
邢台学院 | 河北 | 本科二批A类 | 公立 | 450 | 10809 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本科二批A类 | 公立 | 450 | 10809 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本科二批A类 | 公立 | 450 | 10809 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本科二批A类 | 民办 | 450 | 10809 |
云南师范大学 | 云南 | 本科二批A类 | 公立 | 450 | 10809 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科二批A类 | 公立 | 449 | 10948 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科二批A类 | 公立 | 449 | 10948 |
榆林学院 | 陕西 | 本科二批A类 | 公立 | 449 | 10948 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本科二批A类 | 公立 | 449 | 10948 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A类 | 公立 | 448 | 11087 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批A类 | 公立 | 448 | 11087 |
湘南学院 | 湖南 | 本科二批A类 | 公立 | 447 | 11234 |
河南城建学院 | 河南 | 本科二批A类 | 公立 | 447 | 11234 |
宜春学院 | 江西 | 本科二批A类 | 公立 | 447 | 11234 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科一批A类 | 公立 | 447 | 11234 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科二批A类 | 公立 | 446 | 11367 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科二批A类 | 民办 | 446 | 11367 |
新乡学院 | 河南 | 本科二批A类 | 公立 | 446 | 11367 |
山东工商学院 | 山东 | 本科二批A类 | 公立 | 446 | 11367 |
华北科技学院 | 河北 | 本科二批A类 | 公立 | 446 | 11367 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科二批A类 | 公立 | 446 | 11367 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科二批A类 | 公立 | 445 | 11504 |
山东管理学院 | 山东 | 本科二批A类 | 公立 | 445 | 11504 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科二批A类 | 公立 | 445 | 11504 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科二批A类 | 公立 | 444 | 11638 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科二批A类 | 公立 | 444 | 11638 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本科二批A类 | 公立 | 444 | 11638 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科二批A类 | 公立 | 444 | 11638 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科二批A类 | 公立 | 444 | 11638 |
广西科技师范学院 | 广西 | 本科二批A类 | 公立 | 444 | 11638 |
山东青年政治学院 | 山东 | 本科二批A类 | 公立 | 444 | 11638 |
四川旅游学院 | 四川 | 本科二批A类 | 公立 | 444 | 11638 |
南昌工程学院 | 江西 | 本科二批A类 | 公立 | 444 | 11638 |
北方民族大学(少数民族) | 宁夏 | 本科二批A类 | 公立 | 444 | 11638 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科二批A类 | 公立 | 443 | 11783 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科二批A类 | 民办 | 443 | 11783 |
武夷学院 | 福建 | 本科二批A类 | 公立 | 443 | 11783 |
普洱学院 | 云南 | 本科二批A类 | 公立 | 443 | 11783 |
安康学院 | 陕西 | 本科二批A类 | 公立 | 443 | 11783 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科二批A类 | 民办 | 443 | 11783 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科二批A类 | 公立 | 443 | 11783 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本科二批A类 | 公立 | 442 | 11943 |
红河学院 | 云南 | 本科二批A类 | 公立 | 442 | 11943 |
河南工程学院 | 河南 | 本科二批A类 | 公立 | 442 | 11943 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科二批A类 | 民办 | 442 | 11943 |
平顶山学院 | 河南 | 本科二批A类 | 公立 | 442 | 11943 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A类 | 公立 | 442 | 11943 |
南阳理工学院 | 河南 | 本科二批A类 | 公立 | 442 | 11943 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A类 | 公立 | 441 | 12128 |
赣东学院 | 江西 | 本科二批A类 | 公立 | 441 | 12128 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科二批A类 | 公立 | 441 | 12128 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科二批A类 | 公立 | 441 | 12128 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科二批A类 | 民办 | 441 | 12128 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科二批A类 | 公立 | 440 | 12266 |
吉林师范大学(艺术类) | 吉林 | 本科二批A类 | 公立 | 440 | 12266 |
赣南科技学院 | 江西 | 本科二批A类 | 公立 | 439 | 12431 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科二批A类 | 公立 | 439 | 12431 |
济宁学院 | 山东 | 本科二批A类 | 公立 | 439 | 12431 |
山东第一医科大学 | 山东 | 本科二批A类 | 公立 | 439 | 12431 |
安阳工学院 | 河南 | 本科二批A类 | 公立 | 439 | 12431 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本科二批A类 | 公立 | 439 | 12431 |
吉林化工学院 | 吉林 | 本科二批A类 | 公立 | 439 | 12431 |
东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 本科二批A类 | 公立 | 439 | 12431 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批A类 | 民办 | 439 | 12431 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本科二批A类 | 公立 | 438 | 12590 |
黑龙江大学(加试蒙古语文考生) | 黑龙江 | 本科一批B类 | 公立 | 438 | 12590 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科二批A类 | 民办 | 438 | 12590 |
重庆财经学院 | 重庆 | 本科二批A类 | 民办 | 438 | 12590 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 本科二批A类 | 公立 | 438 | 12590 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本科二批A类 | 公立 | 438 | 12590 |
怀化学院 | 湖南 | 本科二批A类 | 公立 | 438 | 12590 |
吉林体育学院 | 吉林 | 本科二批A类 | 公立 | 438 | 12590 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科二批A类 | 民办 | 437 | 12742 |
白城师范学院(中外合作) | 吉林 | 本科二批A类 | 公立 | 437 | 12742 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科二批A类 | 民办 | 437 | 12742 |
注:以上吉林高考位次对应的学校只是一部分内容,仅作参考。想要了解全部详细信息,建议下载旗胜志愿查看详细信息。
吉林高考理科位次对应大学
吉林高考位次对应大学(理科)1~3万位:
院校名称 | 省市 | 批次 | 办学性质 | 最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 675分以上 | 106位以内 |
北京大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 672分以上 | 106位以内 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 670分以上 | 106位以内 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 666分以上 | 106位以内 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 660 | 129 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 657 | 163 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 654 | 194 |
上海交通大学(试验班) | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 653 | 209 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 本科一批A类 | 公立 | 651 | 237 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批A类 | 公立 | 649 | 261 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 本科一批A类 | 公立 | 645 | 314 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 642 | 366 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 641 | 385 |
上海交通大学医学院(中加联合办学) | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 641 | 385 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 640 | 397 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批A类 | 公立 | 627 | 703 |
同济大学(医学试验班) | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 624 | 792 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 621 | 898 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 619 | 954 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科一批A类 | 公立 | 616 | 1063 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科一批A类 | 公立 | 614 | 1145 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 613 | 1182 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批A类 | 公立 | 613 | 1182 |
同济大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 612 | 1228 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批A类 | 公立 | 611 | 1266 |
南开大学 | 天津 | 本科一批A类 | 公立 | 611 | 1266 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 611 | 1266 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 本科一批A类 | 公立 | 607 | 1475 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 607 | 1475 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 605 | 1584 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 604 | 1639 |
北京理工大学(理科试验班) | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 603 | 1718 |
东南大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 603 | 1718 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 602 | 1775 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 601 | 1835 |
天津大学 | 天津 | 本科一批A类 | 公立 | 599 | 1954 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 597 | 2122 |
南开大学(物质科学类) | 天津 | 本科一批A类 | 公立 | 596 | 2185 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 黑龙江 | 本科一批A类 | 公立 | 595 | 2254 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批A类 | 公立 | 595 | 2254 |
中山大学 | 广东 | 本科一批A类 | 公立 | 594 | 2331 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 593 | 2414 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 593 | 2414 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 593 | 2414 |
天津大学(医学类) | 天津 | 本科一批A类 | 公立 | 592 | 2480 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 589 | 2730 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 587 | 2892 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 四川 | 本科一批A类 | 公立 | 586 | 2980 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科一批A类 | 公立 | 585 | 3067 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批A类 | 公立 | 584 | 3134 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 本科一批A类 | 公立 | 584 | 3134 |
西安交通大学(医学类) | 陕西 | 本科一批A类 | 公立 | 578 | 3687 |
山东大学 | 山东 | 本科一批A类 | 公立 | 574 | 4102 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 574 | 4102 |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批A类 | 公立 | 573 | 4207 |
浙江大学医学院(中外合作) | 浙江 | 本科一批A类 | 公立 | 573 | 4207 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 570 | 4510 |
首都医科大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 568 | 4735 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 568 | 4735 |
河北医科大学 | 河北 | 本科一批A类 | 公立 | 567 | 4852 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 567 | 4852 |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 564 | 5218 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 561 | 5598 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批A类 | 公立 | 561 | 5598 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 560 | 5728 |
中国农业大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 560 | 5728 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 560 | 5728 |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批A类 | 公立 | 557 | 6136 |
西南大学(软件工程) | 重庆 | 本科一批A类 | 公立 | 557 | 6136 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批A类 | 公立 | 556 | 6303 |
四川大学 | 四川 | 本科一批A类 | 公立 | 555 | 6444 |
北京科技大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 555 | 6444 |
北京外国语大学(中外合作) | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 555 | 6444 |
河海大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 554 | 6591 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科一批A类 | 公立 | 554 | 6591 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批A类 | 公立 | 553 | 6737 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科一批A类 | 公立 | 553 | 6737 |
南京理工大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 553 | 6737 |
东北大学 | 辽宁 | 本科一批A类 | 公立 | 553 | 6737 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科一批A类 | 公立 | 551 | 7021 |
南昌大学(中外合作) | 江西 | 本科一批A类 | 公立 | 550 | 7184 |
北京工业大学 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 550 | 7184 |
吉林大学(艺术类) | 吉林 | 本科一批A类 | 公立 | 549 | 7323 |
上海大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 549 | 7323 |
河北师范大学 | 河北 | 本科一批A类 | 公立 | 548 | 7481 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批A类 | 公立 | 548 | 7481 |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批A类 | 公立 | 547 | 7640 |
山东大学(威海)(中外合作) | 山东 | 本科一批A类 | 公立 | 547 | 7640 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科一批A类 | 公立 | 547 | 7640 |
福建医科大学 | 福建 | 本科一批A类 | 公立 | 546 | 7797 |
山东师范大学 | 山东 | 本科一批A类 | 公立 | 546 | 7797 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批A类 | 公立 | 546 | 7797 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批A类 | 公立 | 546 | 7797 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 河北 | 本科一批A类 | 公立 | 546 | 7797 |
上海电力大学 | 上海 | 本科一批A类 | 公立 | 545 | 7941 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科一批A类 | 公立 | 544 | 8109 |
南京审计大学 | 江苏 | 本科一批A类 | 公立 | 544 | 8109 |
中南大学(中外合作) | 湖南 | 本科一批A类 | 公立 | 544 | 8109 |
北京协和医学院 | 北京 | 本科一批A类 | 公立 | 543 | 8280 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批A类 | 公立 | 543 | 8280 |
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入旗胜志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
相关推荐