2024年赣南师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 18:24
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024赣南师范大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考赣南师范大学的考生,可以参考下文,如果2024年赣南师范大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024赣南师范大学各省招生计划及专业
赣南师范大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第001组 | 社会工作 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第001组 | 日语 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第001组 | 学前教育 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第001组 | 新闻学 | 3 | 四年 | 4270 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第002组 | 化学 | 3 | 四年 | 4530 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第002组 | 园艺 | 2 | 四年 | 3750 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第002组 | 物理学 | 2 | 四年 | 4530 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4010 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第002组 | 环境科学 | 2 | 四年 | 4530 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第001组 | 历史学 | 1 | 四年 | 4010 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第002组 | 区块链工程 | 2 | 四年 | 4790 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 赣南师范大学 | 第002组 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 4530 | 化学 |
赣南师范大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 物理学 | 1 | 4 | 4530 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 历史学 | 2 | 4 | 4010 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 生物科学 | 1 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 教育技术学 | 1 | 4 | 4270 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4010 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 应用化学 | 1 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 金融学 | 1 | 4 | 4270 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 园艺 | 1 | 4 | 3750 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 金融学 | 1 | 4 | 4270 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 社会工作 | 1 | 4 | 4270 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 化学 | 1 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 赣南师范大学 | 日语 | 1 | 4 | 4270 | 不限 |
赣南师范大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 4270 |
理科 | 本科第一批 | 赣南师范大学 | 英语 | 6 | 4 | 4270 |
文科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4270 |
文科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 社会学 | 2 | 4 | 4270 |
理科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 物理学 | 2 | 4 | 4530 |
文科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 学前教育 | 2 | 4 | 4270 |
理科 | 本科第一批 | 赣南师范大学 | 化学 | 8 | 4 | 4530 |
理科 | 本科第一批 | 赣南师范大学 | 教育学 | 4 | 4 | 4270 |
理科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 应用统计学 | 2 | 4 | 4530 |
理科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 园艺 | 2 | 4 | 3750 |
理科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 4530 |
文科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4010 |
文科 | 本科第一批 | 赣南师范大学 | 英语 | 6 | 4 | 4270 |
理科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 4270 |
理科 | 本科第二批 | 赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4790 |
赣南师范大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29505 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4790 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29503 | 社会工作 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29503 | 金融学 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29502 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4010 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29505 | 物理学 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29503 | 会计学 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29503 | 日语 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29503 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29501 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4270 | 思想政治+历史 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29502 | 历史学 | 2 | 四年 | 4010 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29505 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29505 | 生物科学 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29505 | 智慧农业 | 2 | 四年 | 3750 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 赣南师范大学 | 29505 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4790 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年赣南师范大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看赣南师范大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多赣南师范大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2023赣南师范大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本二批 | 赣南师范大学 | 485 | 124752 |
海南 | 综合 | 本科批 | 赣南师范大学 | 599 | 11585 |
广西 | 文科 | 本二批 | 赣南师范大学 | 493 | 23314 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 赣南师范大学 | 498 | 19447 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 赣南师范大学 | 455 | 93544 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 赣南师范大学 | 387 | 15902 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 赣南师范大学 | 517 | 15480 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 赣南师范大学 | 504 | 70144 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 赣南师范大学 | 505 | 114462 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 赣南师范大学 | 444 | 29811 |
四川 | 理科 | 本一批 | 赣南师范大学 | 524 | 80071 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 赣南师范大学 | 521 | 18580 |
江西 | 文科 | 本一批 | 赣南师范大学 | 549 | 9603 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 赣南师范大学 | 410 | 7474 |
广西 | 理科 | 本二批 | 赣南师范大学 | 378 | 123076 |
相关专题:赣南师范大学
相关推荐