江苏2022艺术类本科提前批第2小批投档线(物理类声乐)
2022-07-12 10:01
江苏省2022艺术类本科提前批次第2小批实行平行志愿,对高考文化分和专业分均达相应录取控制分数线的考生,分历史等科目类、物理等科目类,按投档分及院校提出的调档比例等要求,按照平行志愿投档原则投档。下面是艺术类本科提前批次第2小批声乐类的投档分数线,一起来看!
艺术类本科提前批第2小批投档线(物理类声乐)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1108 | 南京师范大学34专业组(不限) | 216 | 378 | 145 | 86 | 82 | 39 | 61 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院27专业组(不限) | 199 | 336 | 109 | 83 | 72 | 54 | 54 | 4 | |
1120 | 南京晓庄学院26专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 157 | 310 | 114 | 83 | 68 | 36 | 52 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院26专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 145 | |||||||
1131 | 江苏第二师范学院25专业组(不限) | 196 | 354 | 136 | 84 | 82 | 21 | 65 | 9 | |
1131 | 江苏第二师范学院24专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 183 | 329 | 137 | 75 | 75 | 18 | 51 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院24专业组(不限) | 徐州市丰县 | 176 | 346 | 136 | 91 | 82 | 30 | 52 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院24专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 205 | 355 | 146 | 90 | 94 | 22 | 49 | 2 |
1133 | 南京特殊教育师范学院11专业组(不限) | 187 | 360 | 127 | 80 | 76 | 41 | 59 | 5 | |
1222 | 江苏师范大学22专业组(不限) | 200 | 435 | 166 | 95 | 94 | 52 | 69 | 2 | |
1224 | 徐州工程学院13专业组(不限) | 185 | 402 | 138 | 97 | 88 | 39 | 79 | 6 | |
1242 | 常州大学15专业组(不限) | 198 | 426 | 140 | 81 | 93 | 72 | 64 | 4 | |
1243 | 常州工学院17专业组(不限) | 189 | 347 | 136 | 87 | 91 | 20 | 58 | 7 | |
1261 | 苏州大学39专业组(不限) | 210 | 320 | 130 | 87 | 49 | 21 | 68 | 2 | |
1262 | 苏州科技大学14专业组(不限) | 196 | 333 | 129 | 89 | 76 | 31 | 49 | 5 | |
1263 | 常熟理工学院13专业组(不限) | 186 | 329 | 117 | 75 | 72 | 33 | 63 | 12 | |
1301 | 南通大学26专业组(不限) | 198 | 338 | 130 | 95 | 53 | 38 | 66 | 4 | |
1341 | 淮阴师范学院23专业组(不限) | 192 | 335 | 115 | 77 | 54 | 49 | 59 | 3 | |
1362 | 盐城师范学院24专业组(不限) | 191 | 361 | 158 | 97 | 87 | 27 | 52 | 3 | |
1362 | 盐城师范学院25专业组(不限) | 185 | 311 | 119 | 83 | 55 | 33 | 57 | 1 | |
1381 | 扬州大学32专业组(不限) | 201 | 384 | 144 | 97 | 93 | 35 | 66 | 3 | |
1421 | 泰州学院11专业组(不限) | 182 | 321 | 147 | 96 | 45 | 22 | 55 | 5 | |
1426 | 宿迁学院10专业组(不限) | 181 | 331 | 120 | 92 | 72 | 24 | 70 | 3 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院10专业组(不限) | 182 | 308 | 122 | 101 | 70 | 12 | 63 | 6 | |
1858 | 南京师范大学中北学院09专业组(不限) | 175 | 336 | 137 | 83 | 80 | 20 | 50 | 13 | |
1901 | 南京传媒学院06专业组(不限) | 175 | 348 | 131 | 86 | 93 | 34 | 46 | 9 | |
1911 | 三江学院07专业组(不限) | 174 | 327 | 117 | 82 | 91 | 31 | 48 | 13 | |
2211 | 浙江传媒学院10专业组(不限) | 195 | 376 | 132 | 85 | 96 | 42 | 53 | 5 | |
2221 | 宁波大学08专业组(不限) | 203 | 384 | 140 | 99 | 114 | 28 | 55 | 3 | |
2228 | 温州大学06专业组(不限) | 193 | 339 | 127 | 89 | 85 | 35 | 49 | 5 | |
2240 | 浙江外国语学院05专业组(不限) | 191 | 325 | 106 | 74 | 102 | 25 | 54 | 2 | |
2381 | 黄山学院10专业组(不限) | 180 | 341 | 136 | 98 | 83 | 27 | 53 | 12 | |
2408 | 龙岩学院05专业组(不限) | 179 | 327 | 144 | 84 | 76 | 19 | 45 | 8 | |
2501 | 江西财经大学08专业组(不限) | 188 | 356 | 142 | 95 | 97 | 25 | 46 | 11 | |
2508 | 江西农业大学11专业组(不限) | 186 | 321 | 129 | 89 | 57 | 33 | 62 | 2 | |
2551 | 宜春学院11专业组(不限) | 175 | 321 | 128 | 84 | 60 | 19 | 62 | 9 | |
2551 | 宜春学院12专业组(不限) | 178 | 348 | 135 | 98 | 78 | 34 | 53 | 11 | |
2581 | 井冈山大学09专业组(不限) | 181 | 342 | 133 | 86 | 87 | 21 | 64 | 7 | |
2602 | 济南大学13专业组(不限) | 193 | 339 | 143 | 85 | 68 | 35 | 53 | 1 | |
3306 | 廊坊师范学院04专业组(不限) | 181 | 316 | 129 | 94 | 50 | 23 | 60 | 5 | |
3362 | 邢台学院06专业组(不限) | 179 | 372 | 145 | 107 | 80 | 34 | 59 | 6 | |
4136 | 大连大学08专业组(不限) | 189 | 344 | 124 | 78 | 58 | 57 | 54 | 4 | |
4232 | 北华大学09专业组(不限) | 180 | 412 | 131 | 85 | 103 | 53 | 76 | 17 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)09专业组(不限) | 204 | 350 | 125 | 88 | 87 | 43 | 57 | 3 | |
5310 | 湖南人文科技学院12专业组(不限) | 177 | 311 | 104 | 75 | 81 | 28 | 60 | 5 | |
5381 | 湘南学院11专业组(不限) | 180 | 343 | 131 | 77 | 93 | 21 | 52 | 5 | |
5602 | 海南师范大学12专业组(不限) | 186 | 353 | 127 | 88 | 100 | 29 | 51 | 10 | |
6115 | 四川轻化工大学10专业组(不限) | 177 | 460 | 157 | 105 | 105 | 67 | 69 | 7 | |
6118 | 内江师范学院04专业组(不限) | 180 | 360 | 121 | 92 | 107 | 29 | 53 | 4 | |
6214 | 长江师范学院06专业组(不限) | 181 | 335 | 135 | 98 | 55 | 20 | 70 | 2 | |
7507 | 昌吉学院05专业组(不限) | 172 | 362 | 131 | 96 | 102 | 26 | 53 | 7 | |
7511 | 石河子大学08专业组(不限) | 184 | 453 | 158 | 108 | 95 | 46 | 87 | 16 | |
8170 | 江西科技学院08专业组(不限) | 168 | 321 | 120 | 91 | 68 | 28 | 62 | 18 | |
8178 | 南昌交通学院09专业组(不限) | 170 | 335 | 143 | 90 | 64 | 23 | 58 | 7 | |
8215 | 青岛恒星科技学院08专业组(不限) | 170 | 377 | 136 | 99 | 104 | 30 | 54 | 15 | |
8218 | 山东协和学院06专业组(不限) | 169 | 353 | 135 | 98 | 86 | 29 | 53 | 17 | |
8310 | 河北传媒学院04专业组(不限) | 173 | 375 | 131 | 90 | 112 | 32 | 55 | 18 | |
8874 | 云南艺术学院文华学院05专业组(不限) | 173 | 314 | 121 | 84 | 67 | 31 | 49 | 4 |
学声乐的前景怎么样
本专业的就业前景不错,学生可以从事教学、研究、编辑等工作。
从大部分院校的音乐学就业情况来看,该专业的毕业生就业率都不错。毕业生主要到高、中等专业或普通院校、社会文艺团体、艺术研究单位和文化机关、出版及广播、影视部门从事教学、研究、编辑、评论、管理等方面工作。
广西2024本科提前批艺本二批第四次征集志愿时间 几号开始填报
相关推荐