2024营口理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-12 13:03
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了营口理工学院各省各专业录取分数线:营口理工学院在辽宁焊接技术与工程专业录取分数线为438;营口理工学院在新疆数据科学与大数据技术专业录取分数线为361,供高考生参考!
营口理工学院各专业录取分数线
营口理工学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 焊接技术与工程 | 438 | 72839 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 433 | 75373 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 436 | 73886 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 434 | 74850 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 439 | 72341 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 447 | 68259 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 物流工程 | 441 | 71316 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 445 | 69313 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 复合材料与工程 | 435 | 74350 |
营口理工学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 504 | 26455 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 402 | 102481 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 405 | 99275 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 407 | 97211 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 414 | 90179 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 407 | 97211 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 403 | 101427 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械工艺技术 | 403 | 101427 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 404 | 100358 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 407 | 97211 |
营口理工学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 文科 | 供应链管理 | 503 | 36796 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 125979 |
四川 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 484 | 125979 |
四川 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 478 | 133554 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 478 | 133554 |
四川 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 478 | 133554 |
注:以上是小编为大家整理的营口理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
营口理工学院全国各省录取分数线是多少
营口理工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 417 | 80481 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 54654 | 399 | 15715 |
河南 | 本科二批 | 478 | 189445 | - | - |
四川 | 本科二批 | 478 | 133554 | 503 | 36796 |
云南 | 本科二批 | 427 | 86408 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 415 | 80652 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 355 | 25655 | - | - |
营口理工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 472 | 136959 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 491 | 33083 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 460 | 18559 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 433 | 75373 |
山东 | 一段 | - | 483 | 207471 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 485 | 89291 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 451 | 130501 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 438 | 144418 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:营口理工学院
相关推荐