材料科学与工程专业要选什么科目3+1+2
2019-08-25 14:19
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校材料科学与工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
材料科学与工程专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | ***码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10008 | 北京科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10009 | 北方工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10017 | 北京石油化工学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10060 | 天津理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10109 | 太原科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10112 | 太原理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10112 | 太原理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 先进航空材料 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10123 | 运城学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10146 | 辽宁科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10150 | 大连交通大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10151 | 大连海事大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10192 | 吉林化工学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10248 | 上海交通大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10254 | 上海海事大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10256 | 上海电力大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10294 | 河海大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10350 | 台州学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10351 | 温州大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10360 | 安徽工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10364 | 安徽农业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10373 | 淮北师范大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10385 | 华侨大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10386 | 福州大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10388 | 福建工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10405 | 东华理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10423 | 中国海洋大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10429 | 青岛理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10430 | 山东建筑大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10433 | 山东理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10463 | 河南工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10483 | 商丘师范学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10532 | 湖南大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10564 | 华南农业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10616 | 成都理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10623 | 西华大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10642 | 重庆文理学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10647 | 长江师范学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10673 | 云南大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10677 | 西南林业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10700 | 西安理工大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10732 | 兰州交通大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10743 | 青海大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10792 | 天津城建大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10879 | 安徽科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10919 | 平顶山学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10994 | 新疆工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 视光材料与应用 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11048 | 金陵科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工业学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11360 | 攀枝花学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11395 | 榆林学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11407 | 北方民族大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11458 | 上海电机学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 德泰学苑试点班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11488 | 衢州学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11508 | 新余学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11726 | 长春大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12044 | 上海第二工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 工程教育试点班 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
13115 | 厦门工学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13538 | 中北大学信息商务学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 纳米材料应用 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 新材料制备与加工 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14206 | 同济大学浙江学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14423 | 上海科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14430 | 中国科学院大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10145 | 东北大学 | 080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10699 | 西北工业大学 | 080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16406 | 昆山杜克大学 | 080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16409 | 深圳北理莫斯科大学 | 080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16410 | 广东以色列理工学院 | 080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
相关专题:3+1+2
相关推荐