重庆2022年高职分类考试招生本科批录取最低分是多少
2022-07-31 15:31
2022年重庆市高职分类考试招生的高职对口本科批次院校录取最低分公布了:重庆城市科技学院,建筑类专业635.398分;重庆三峡学院,机械电子工程专业654.418分;长江师范学院,机械设计制造及其自动化专业674.438分。
2022高职分类考试招生录取最低分
院校代号 | 院校名称 | 科类 | *** | 专业名称 | 录取最低分 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 园林类 | A02 | 建筑类 | 635.398 |
5009 | 重庆三峡学院 | 机械加工类 | BA1 | 机械电子工程 | 654.418 |
5010 | 长江师范学院 | 机械加工类 | B03 | 机械设计制造及其自动化 | 674.438 |
5010 | 长江师范学院 | 机械加工类 | B04 | 材料成型及控制工程 | 651.418 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | B01 | 机械设计制造及自动化 | 620.401 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | B02 | 机械电子工程技术 | 592.370 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 机械加工类 | B06 | 机械类 | 638.407 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 机械加工类 | B10 | 机器人工程 | 619.392 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电气技术类 | C03 | 电气工程及自动化 | 587.375 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 电气技术类 | C07 | 电气工程及其自动化 | 618.395 |
5009 | 重庆三峡学院 | 汽车类 | DA2 | 汽车服务工程 | 668.408 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 汽车类 | D21 | 车辆工程 | 651.400 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 汽车类 | D22 | 汽车服务工程 | 632.403 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 汽车类 | DA1 | 汽车服务工程 | 624.416 |
5026 | 重庆移通学院 | 汽车类 | DF1 | 车辆工程 | 615.389 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车类 | D04 | 汽车服务工程技术 | 612.394 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 汽车类 | D09 | 电子信息工程 | 624.413 |
5007 | 重庆师范大学 | 计算机类 | E15 | 计算机科学与技术 | 715.440 |
5021 | 重庆对外经贸学院 | 计算机类 | E17 | 物联网工程 | 683.424 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 计算机类 | EB1 | 计算机科学与技术 | 694.425 |
5026 | 重庆移通学院 | 计算机类 | EF2 | 软件工程 | 691.438 |
5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | E01 | 计算机类(计算机与物联网) | 687.431 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 计算机类 | E05 | 数字媒体技术 | 680.429 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 计算机类 | E06 | 现代通信工程 | 679.430 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E05 | 大数据管理与应用 | 686.433 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E11 | 人工智能 | 684.430 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E12 | 计算机科学与技术 | 691.435 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E13 | 软件工程 | 700.435 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E15 | 数据科学与大数据技术 | 687.428 |
5010 | 长江师范学院 | 电子技术类 | F01 | 通信工程 | 703.437 |
5010 | 长江师范学院 | 电子技术类 | F02 | 电子信息科学与技术 | 703.441 |
5021 | 重庆对外经贸学院 | 电子技术类 | F15 | 电子科学与技术 | 683.432 |
5026 | 重庆移通学院 | 电子技术类 | FF3 | 通信工程 | 688.444 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子技术类 | F02 | 电子信息类 | 691.442 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | F07 | 机械设计制造及自动化 | 679.427 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | F08 | 电气工程及自动化 | 681.434 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F14 | 物联网工程 | 685.439 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F55 | 机械类 | 682.433 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F56 | 电气工程及其自动化 | 687.440 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F58 | 电子信息工程 | 687.431 |
5045 | 重庆工程学院 | 土建类 | G03 | 工程造价 | 625.392 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 土建类 | G09 | 工程造价 | 616.388 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G01 | 土木类 | 647.411 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G03 | 工程管理 | 624.378 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G04 | 工程造价 | 643.402 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G51 | 建筑类 | 635.381 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子商务类 | L04 | 电子商务 | 652.407 |
5007 | 重庆师范大学 | 旅游类 | M16 | 旅游管理 | 682.426 |
5008 | 重庆文理学院 | 旅游类 | M02 | 旅游管理与服务教育 | 655.398 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 旅游类 | M23 | 旅游管理类 | 645.410 |
5021 | 重庆对外经贸学院 | 旅游类 | M28 | 旅游管理 | 638.405 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 旅游类 | M90 | 旅游管理 | 658.419 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 旅游类 | M92 | 酒店管理 | 652.406 |
5045 | 重庆工程学院 | 旅游类 | M05 | 工商管理类 | 636.400 |
5009 | 重庆三峡学院 | 会计类 | NA3 | 会计学 | 687.436 |
5010 | 长江师范学院 | 会计类 | N05 | 财务管理 | 686.426 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计类 | NC1 | 会计学 | 678.423 |
5026 | 重庆移通学院 | 会计类 | NF4 | 财务管理 | 667.419 |
5045 | 重庆工程学院 | 会计类 | N06 | 工商管理类 | 668.418 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 会计类 | N10 | 大数据与财务管理 | 660.395 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 会计类 | N17 | 金融学 | 664.409 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 会计类 | N20 | 会计学 | 672.416 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 教育类 | Q88 | 学前教育 | 661.420 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 教育类 | Q89 | 艺术教育 | 652.397 |
5008 | 重庆文理学院 | 服装设计与工艺类 | R01 | 服装设计与工程 | 567.333 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 服装设计与工艺类 | R91 | 服装与服饰设计 | 564.327 |
高职分类考试招生是什么意思
高职分类考试招生是普通高等教育考试招生(含高职分类考试招生和普通高校统一考试招生)的重要组成部分,该考试属国家教育考试。通过高职分类考试招生录取的考生,在学籍管理以及就业等方面,与通过普通高校统一考试招生录取的考生享受同等待遇。
相关专题:分类考试
相关推荐