2024高考物理类648分左右能报什么大学 可以上的院校名单
2024-05-09 18:48
2024年高考物理类648分左右能报的大学有:南开大学、南京大学、华东师范大学、中国人民解放军国防科技大学、南京医科大学等。南开大学2023年物理类最低录取分数线为639分;南京大学2023年物理类最低录取分数线为645分;华东师范大学2023年物理类最低录取分数线为641分。
高考物理类648分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南开大学 | 公办 | 物理类 | 639 | 3615 | 本科批 |
南京大学 | 公办 | 物理类 | 645 | 2643 | 本科提前批B段 |
华东师范大学 | 公办 | 物理类 | 641 | 3746 | 本科批 |
中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 物理类 | 648 | 2846 | 本科批 |
南京医科大学 | 公办 | 物理类 | 639 | 3615 | 本科批 |
北京邮电大学 | 公办 | 物理类 | 650 | 3528 | 本科批 |
上海大学 | 公办 | 物理类 | 640 | 3871 | 本科批 |
吉林大学 | 公办 | 物理类 | 639 | 9243 | 本科批 |
西北工业大学 | 公办 | 物理类 | 650 | 5238 | 本科批 |
北京邮电大学 | 公办 | 物理类 | 642 | 3106 | 本科批 |
武汉理工大学 | 公办 | 物理类 | 641 | 8447 | 本科批 |
天津大学 | 公办 | 物理类 | 639 | 3974 | 本科批 |
华东师范大学 | 公办 | 物理类 | 639 | 7101 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 物理类 | 649 | 2739 | 本科批 |
北京电子科技学院 | 公办 | 物理类 | 644 | 5567 | 本科提前批 |
武汉大学 | 公办 | 物理类 | 644 | 2786 | 本科批 |
中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 物理类 | 646 | 2756 | 本科批 |
武汉理工大学 | 公办 | 物理类 | 639 | 5814 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 物理类 | 649 | 2331 | 本科批 |
华东师范大学 | 公办 | 物理类 | 649 | 2190 | 本科批 |
华东师范大学 | 公办 | 物理类 | 644 | 4682 | 本科批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 物理类 | 645 | 4475 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
高考物理类648分左右在各省能上的大学
河北高考物理类648分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 公办 | 物理类 | 645 | 2643 | 本科提前批B段 |
西南财经大学 | 公办 | 物理类 | 606 | 13151 | 本科提前批B段 |
大连理工大学 | 公办 | 物理类 | 611 | 11071 | 本科提前批B段 |
华北电力大学 | 公办 | 物理类 | 602 | 14804 | 本科批 |
重庆大学 | 公办 | 物理类 | 615 | 9678 | 本科批 |
辽宁高考物理类648分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
大连海事大学 | 公办 | 物理类 | 591 | 13349 | 本科批 |
首都师范大学 | 公办 | 物理类 | 581 | 15879 | 本科批 |
西北农林科技大学 | 公办 | 物理类 | 574 | 17857 | 本科批 |
南京理工大学 | 公办 | 物理类 | 610 | 9065 | 本科批 |
西南财经大学 | 公办 | 物理类 | 602 | 10801 | 本科批 |
江苏高考物理类648分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
对外经济贸易大学 | 公办 | 物理类 | 638 | 9656 | 本科批 |
南京师范大学 | 公办 | 物理类 | 634 | 11592 | 本科批 |
上海大学 | 公办 | 物理类 | 637 | 10153 | 本科批 |
上海海关学院 | 公办 | 物理类 | 641 | 8447 | 本科提前批 |
西南财经大学 | 公办 | 物理类 | 622 | 17907 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
相关推荐