2023新疆医科大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
2023-09-05 09:12
新疆医科大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士口腔医学专业复试分数线305分、放射影像学专业复试分数线313分、妇产科学专业复试分数线299分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
新疆医科大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | ***码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 290↑4 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 305↑19 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 315↑29 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 313↑27 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 300↑14 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 299↑13 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 310↑24 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 328↑42 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 302↑16 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 296↑10 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 316↑30 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 311↑25 | 36 | 36 | 108 |
新疆医科大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | ***码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 105114 | 运动医学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
学术型硕士 | 1007Z2 | 社会与管理药学 | 299 | 40 | 40 | 120 | 120 |
学术型硕士 | 1007Z1 | 临床药学 | 299 | 40 | 40 | 120 | 120 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
学术型硕士 | 100505 | 中医诊断学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
学术型硕士 | 100504 | 方剂学 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
学术型硕士 | 100502 | 中医临床基础 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
学术型硕士 | 100501 | 中医基础理论 | 296 | 38 | 38 | 114 | -- |
学术型硕士 | 100405 | 卫生毒理学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
学术型硕士 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
学术型硕士 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
学术型硕士 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
相关专题:新疆医科大学
相关推荐