2021武汉华夏理工学院各省招生计划及人数
2021-06-16 19:22
武汉华夏理工学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了武汉华夏理工学院2021年的招生计划及人数,赶快来看吧!
2021武汉华夏理工学院招生计划及人数
湖北
考试科目要求 | 专业(类)名称 | 涵盖专业 | 科类 | 学制 | 学费元/年 | 招生计划 | |
首选 | 再选 | ||||||
物理 | 不限 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、智能制造工程、车辆工程 | 普通类 | 四年 | 22000 | 200 |
计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 普通类 | 四年 | 22000 | 103 | ||
电子信息类 | 电子信息工程、自动化、测控技术与仪器、通信工程 | 普通类 | 四年 | 21000 | 98 | ||
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 24000 | 55 | |||
制药工程 | 普通类 | 四年 | 21000 | 28 | |||
生物制药 | 普通类 | 四年 | 21000 | 23 | |||
土木工程 | 普通类 | 四年 | 22000 | 50 | |||
工程造价 | 普通类 | 四年 | 22000 | 35 | |||
城乡规划 | 普通类 | 四年 | 21000 | 10 | |||
商务英语 | 普通类 | 四年 | 21000 | 10 | |||
英语(英语教育方向) | 普通类 | 四年 | 21000 | 10 | |||
英语(英法双语方向) | 普通类 | 四年 | 21000 | 10 | |||
英语(英日双语方向) | 普通类 | 四年 | 21000 | 10 | |||
广告学 | 普通类 | 四年 | 21000 | 10 | |||
网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 21000 | 10 | |||
会计学 | 普通类 | 四年 | 22000 | 10 | |||
大数据管理与应用 | 普通类 | 四年 | 22000 | 28 | |||
工商管理 | 普通类 | 四年 | 22000 | 10 | |||
财务管理 | 普通类 | 四年 | 22000 | 10 | |||
物流管理 | 普通类 | 四年 | 22000 | 10 | |||
电子商务 | 普通类 | 四年 | 21000 | 10 | |||
国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 21000 | 10 | |||
经济与金融 | 普通类 | 四年 | 22000 | 10 | |||
物理 | 化学 | 医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 22000 | 11 | |
历史 | 不限 | 城乡规划 | 普通类 | 四年 | 21000 | 37 | |
商务英语 | 普通类 | 四年 | 21000 | 39 | |||
英语(英语教育方向) | 普通类 | 四年 | 21000 | 126 | |||
英语(英法双语方向) | 普通类 | 四年 | 21000 | 43 | |||
英语(英日双语方向) | 普通类 | 四年 | 21000 | 57 | |||
广告学 | 普通类 | 四年 | 21000 | 37 | |||
网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 21000 | 84 | |||
会计学 | 普通类 | 四年 | 22000 | 81 | |||
工商管理 | 普通类 | 四年 | 22000 | 48 | |||
财务管理 | 普通类 | 四年 | 22000 | 46 | |||
物流管理 | 普通类 | 四年 | 22000 | 29 | |||
电子商务 | 普通类 | 四年 | 21000 | 44 | |||
国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 21000 | 45 | |||
经济与金融 | 普通类 | 四年 | 22000 | 55 | |||
历史 | 化学 | 医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 22000 | 35 | |
物理或历史 | 不限 | 产品设计 | 艺术类 | 四年 | 25800 | 21 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 四年 | 25800 | 29 | |||
环境设计 | 艺术类 | 四年 | 25800 | 27 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 25800 | 37 | |||
休闲体育 | 体育类 | 四年 | 23000 | 236 |
河北
考试科目要求 | 专业(类)名称 | 涵盖专业 | 科类 | 学制 | 学费元/年 | 招生计划 | |
首选 | 再选 | ||||||
物理 | 不限 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 普通类 | 四年 | 22000 | 3 |
工程造价 | 普通类 | 四年 | 22000 | 2 | |||
历史 | 不限 | 英语(英语教育方向) | 普通类 | 四年 | 21000 | 2 | |
网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 21000 | 2 | |||
会计学 | 普通类 | 四年 | 22000 | 3 | |||
工商管理 | 普通类 | 四年 | 22000 | 2 | |||
物理或历史 | 不限 | 产品设计 | 艺术类 | 四年 | 25800 | 4 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 四年 | 25800 | 4 | |||
环境设计 | 艺术类 | 四年 | 25800 | 4 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 25800 | 4 |
山西
专业(类)名称 | 涵盖专业 | 科类 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、智能制造工程、车辆工程 | 理工 | 4 | 22000 | 4 |
计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 理工 | 4 | 22000 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 24000 | 4 | |
土木工程 | 理工 | 4 | 22000 | 4 | |
英语(英语教育方向) | 文史 | 4 | 21000 | 4 | |
会计学 | 文史 | 4 | 22000 | 3 | |
物流管理 | 文史 | 4 | 22000 | 2 |
相关专题:武汉华夏理工学院
相关推荐