2024年四川华新现代职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 12:02
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024四川华新现代职业学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考四川华新现代职业学院的考生,可以参考下文,如果2024年四川华新现代职业学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024四川华新现代职业学院各省招生计划及专业
四川华新现代职业学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通类高职(专科)批 | 四川华新现代职业学院 | 第001组 | 学前教育 | 4 | 三年 | 12500 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 四川华新现代职业学院 | 第002组 | 护理 | 3 | 三年 | 12500 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 四川华新现代职业学院 | 第002组 | 大数据技术 | 3 | 三年 | 14000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 四川华新现代职业学院 | 第001组 | 护理 | 2 | 三年 | 12500 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 四川华新现代职业学院 | 第002组 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 | 12500 | 不限 |
四川华新现代职业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 四川华新现代职业学院 | 护理 | 3 | 3 | 12500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川华新现代职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 3 | 12500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川华新现代职业学院 | 电子商务 | 3 | 3 | 12500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川华新现代职业学院 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 12500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川华新现代职业学院 | 新能源汽车技术 | 4 | 3 | 12500 | 不限 |
四川华新现代职业学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 四川华新现代职业学院 | 181400 | 大数据技术 | 3 | 三年 | 14000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 四川华新现代职业学院 | 181400 | 电子商务 | 3 | 三年 | 12500 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年四川华新现代职业学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看四川华新现代职业学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多四川华新现代职业学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年四川华新现代职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
2023四川华新现代职业学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 195 | 31706 |
广西 | 文科 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 216 | 145859 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 226 | 117830 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 262 | 93107 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 160 | 76386 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 344 | 47358 |
河北 | 物理 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 238 | 329266 |
天津 | 综合 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 160 | 19037 |
江西 | 文科 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 206 | 194146 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 300 | 60995 |
河北 | 历史 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 232 | 218110 |
四川 | 理科 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 151 | 295236 |
广西 | 理科 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 182 | 235273 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 227 | 212270 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 四川华新现代职业学院 | 306 | 41817 |
相关专题:四川华新现代职业学院
2024年四川华新现代职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
相关推荐