2024年陆军工程大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024-06-21 13:18
2024陆军工程大学在河北招生计划中,信息安全专业招生3人,弹药工程与爆炸技术专业招生3人;在甘肃招生计划中,通信工程专业招生7人,建筑环境与能源应用工程专业招生1人。
2024陆军工程大学在各省招生计划
2024陆军工程大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 信息安全 | 化学 | 3 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 弹药工程与爆炸技术 | 化学 | 3 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 地雷爆破与破障工程 | 不限 | 3 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 2 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 2 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 指挥信息系统工程 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 1 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 1 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 网络工程 | 化学 | 4 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 无人装备工程 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 军事设施工程 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 车辆工程 | 化学 | 2 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 导弹工程 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 工程管理 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 物理 | 陆军工程大学 | 普通类 | 网络工程 | 化学 | 1 |
2024陆军工程大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 通信工程 | 化学 | 7 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | (定向) | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 1 |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 无人系统工程 | 不限 | 1 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 1 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 网络工程 | 化学 | 3 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 机械工程 | 化学 | 2 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 武器系统与工程 | 化学 | 1 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 大数据工程 | 不限 | 1 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 无人系统工程 | 不限 | 5 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 伪装与防护工程 | 不限 | 1 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | (定向) | 土木工程 | 化学 | 1 |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | (定向) | 通信工程 | 化学 | 1 |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 国防工程及其智能化 | 不限 | 1 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 陆军工程大学 | 地雷爆破与破障工程 | 不限 | 2 |
想要了解更多2024年陆军工程大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
陆军工程大学师资力量
拥有一支院士领军、博专兼备、素质优良、结构合理的教学科研梯队。现有中国工程院院士3人,长江学者特聘教授2人,全国优秀教师3人,全国优秀科技工作者5人,国家有突出贡献中青年专家6人,“求是奖”获得者5人,“何梁何利基金科学与技术进步奖”获得者2人,“新世纪百千万人才工程”人选9人,国家创新研究群体1个。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
相关推荐