2024西南科技大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-06 00:17
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西南科技大学各省各专业录取分数线:西南科技大学在河北核工程类专业录取分数线为548;西南科技大学在安徽农学专业录取分数线为516,供高考生参考!
西南科技大学各专业录取分数线
西南科技大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 地理信息科学 | 523 | 81146 |
四川 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 556 | 50777 |
四川 | 本一批 | 理科 | 园艺 | 523 | 81146 |
四川 | 本一批 | 文科 | 法学类 | 543 | 13269 |
四川 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 539 | 65363 |
四川 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 532 | 72000 |
四川 | 本一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 537 | 15879 |
四川 | 本一批 | 理科 | 物流管理 | 532 | 72000 |
四川 | 本一批 | 理科 | 建筑类 | 523 | 81146 |
西南科技大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 核工程类 | 548 | 49919 |
河北 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 526 | 70625 |
河北 | 本科批 | 历史 | 应用心理学 | 534 | 15633 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 544 | 12729 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 557 | 9497 |
河北 | 本科批 | 物理 | 测绘工程 | 532 | 64617 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 542 | 55134 |
河北 | 本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 530 | 16886 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工业工程 | 541 | 56064 |
西南科技大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 农学 | 516 | 68723 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 530 | 57222 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 建筑类 | 518 | 67048 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 土木类 | 515 | 69548 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 能源化学工程 | 518 | 67048 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 兵器类 | 523 | 62835 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 核工程类 | 520 | 65386 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 安全科学与工程类 | 520 | 65386 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 509 | 19422 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 510 | 19002 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 519 | 66201 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 518 | 15987 |
注:如果同学们想了解西南科技大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
西南科技大学全国各省录取分数线是多少
西南科技大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 488 | 39088 | 498 | 6280 |
内蒙古 | 本科一批 | 437 | 27900 | 475 | 5965 |
河南 | 本科一批 | 540 | 84884 | 570 | 13130 |
四川 | 本科一批 | 532 | 72000 | 537 | 15879 |
四川 | 本科二批 | 506 | 99677 | 472 | 64186 |
云南 | 本科一批 | 498 | 40765 | 547 | 8956 |
陕西 | 本科二批 | 419 | 78482 | 486 | 15195 |
青海 | 本科一段 | 371 | 9668 | 455 | 1766 |
宁夏 | 本科二批 | 382 | 16939 | 483 | 3616 |
新疆 | 本科一批 | 426 | 13502 | 481 | 2658 |
西南科技大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 492 | 33646 |
北京 | 本科批 | (02) | 508 | 29946 |
北京 | 本科批 | (03) | 500 | 31831 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 544 | 25963 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 551 | 24156 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 533 | 28779 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 555 | 23152 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 530 | 29582 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 476 | 41083 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 476 | 131523 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 514 | 9491 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 498 | 44847 |
上海 | 本科批 | 西南科大(01) | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | 西南科大(02) | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | 西南科大(03) | 445 | 32897 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 532 | 25377 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 540 | 86936 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 542 | 84967 |
浙江 | 一段 | - | 562 | 93337 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:西南科技大学
相关推荐