2024长治医学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-07 20:09
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长治医学院各省各专业录取分数线:长治医学院在山西助产学专业录取分数线为409;长治医学院在广西医学影像技术专业录取分数线为440,供高考生参考!
长治医学院各专业录取分数线
长治医学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二B | 理科 | 助产学 | 409 | 85872 |
山西 | 本二B | 理科 | 医学影像技术 | 425 | 75187 |
山西 | 本二A | 理科 | 医学检验技术 | 444 | 62900 |
山西 | 本二A | 理科 | 生物医学工程 | 434 | 69199 |
山西 | 本二B | 理科 | 运动康复 | 407 | 87224 |
山西 | 本二A | 理科 | 预防医学 | 437 | 67346 |
山西 | 本二A | 理科 | 医学影像学 | 462 | 52379 |
山西 | 本二B | 文科 | 信息管理与信息系统 | 432 | 21074 |
山西 | 本二B | 文科 | 护理学 | 435 | 20228 |
山西 | 本二A | 理科 | 精神医学 | 448 | 60464 |
山西 | 本二B | 理科 | 健康服务与管理 | 406 | 87825 |
长治医学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 医学影像学 | 526 | 27257 |
云南 | 本二批 | 理科 | 生物医学工程 | 479 | 51468 |
云南 | 本二批 | 理科 | 麻醉学 | 494 | 42957 |
云南 | 本二批 | 文科 | 传播学 | 491 | 30357 |
云南 | 本二批 | 理科 | 助产学 | 489 | 45746 |
云南 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 498 | 26810 |
云南 | 本二批 | 理科 | 运动康复 | 485 | 48009 |
云南 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 483 | 49126 |
长治医学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 精神医学 | 511 | 130500 |
河南 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 520 | 43401 |
河南 | 本二批 | 理科 | 中药学 | 513 | 127155 |
河南 | 本二批 | 理科 | 口腔医学 | 515 | 123771 |
河南 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 511 | 130500 |
河南 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 513 | 127155 |
河南 | 本二批 | 理科 | 麻醉学 | 531 | 98157 |
河南 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 518 | 118760 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物医学工程 | 510 | 132206 |
河南 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 514 | 125465 |
河南 | 本二批 | 文科 | 传播学 | 514 | 48434 |
河南 | 本二批 | 理科 | 助产学 | 510 | 132206 |
注:如果同学们想了解长治医学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
长治医学院全国各省录取分数线是多少
长治医学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 507 | 30713 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 434 | 69199 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 406 | 87825 | 426 | 22854 |
内蒙古 | 本科二批 | 344 | 56309 | - | - |
河南 | 本科二批 | 509 | 133928 | 514 | 48434 |
四川 | 本科二批 | 529 | 75055 | 507 | 33787 |
云南 | 本科二批 | 478 | 52037 | 491 | 30357 |
陕西 | 本科二批 | 445 | 60342 | 468 | 21227 |
青海 | 本科一段 | 388 | 7626 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 388 | 15698 | - | - |
长治医学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 562 | 21375 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 553 | 23667 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 540 | 27014 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 525 | 30863 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 522 | 31610 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 502 | 97924 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 494 | 31556 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 453 | 65326 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 473 | 16146 |
福建 | 本科批 | 500组 | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 506组 | 502 | 54247 |
福建 | 本科批 | 516组 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 999组 | 490 | 61531 |
山东 | 一段 | - | 489 | 194488 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 493 | 22975 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 489 | 86617 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:长治医学院
相关推荐