2022年广州大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
2023-06-08 10:12
想要报考广州大学的考生和家长一定想知道2022年广州大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考广州大学的考生和家长,小编整理出2022年广州大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年广州大学各省录取分数线及位次
广州大学在新疆理科最低录取分数为:484分、理科最低位次为:6129; 文科最低录取分数为:493分、文科最低位次为:1412
广州大学在山西理科最低录取分数为:518分、理科最低位次为:25640; 文科最低录取分数为:532分、文科最低位次为:4419
广州大学在河南理科最低录取分数为:561分、理科最低位次为:46342; 文科最低录取分数为:558分、文科最低位次为:8687
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 本一批 | 理科 | 484 | 6129 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 448 | 31276 |
云南 | 本一批 | 理科 | 567 | 17501 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 523 | 1226 |
山西 | 本一B | 文科 | 532 | 4419 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 493 | 1412 |
河南 | 本一批 | 文科 | 558 | 8687 |
广西 | 本一批 | 理科 | 540 | 17530 |
四川 | 本一批 | 文科 | 576 | 5387 |
四川 | 本一批 | 理科 | 593 | 21953 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 524 | 16604 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 588 | 3479 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 487 | 15996 |
河南 | 本一批 | 理科 | 561 | 46342 |
山西 | 本一B | 理科 | 518 | 25640 |
2022年广州大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合 | 04 | 623 | 1135 |
广东 | 本科批 | 物理 | 201 | 579 | 39199 |
广东 | 本科批 | 物理 | 203 | 563 | 55819 |
广东 | 本科批 | 历史 | 213 | 542 | 16013 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 005 | 570 | 20373 |
福建 | 本科批 | 历史 | 999 | 569 | 3939 |
广东 | 本科批 | 物理 | 209 | 569 | 49263 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 02 | 566 | 21135 |
广东 | 本科批 | 物理 | 210 | 557 | 62663 |
广东 | 本科批 | 物理 | 205 | 573 | 45069 |
高考多少分能上广州大学
高考多少分能上广州大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上广州大学,可以根据上面的各个省份广州大学录取分数线参考进行报考。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐