研究生所有专业一览表 有哪些专业好上岸
2024-10-20 16:46
研究生学位分为学术学位和专业学位,学术学位偏科学研究,专业学位偏实际应用。考研专业包括美学、政治经济学、西方经济学、金融学、产业经济学、财政学、数量经济学、思想政治教育、法学理论等专业。
研究生所有专业一览表
报考研究生可以选择金融、应用统计、税务、保险、资产评估、法律、社会工作、警务、教育、体育、汉语国际教育、应用心理、艺术、农业推广、兽医等专业。
学科***码 | 学科专业名称 |
1 | 哲学 |
101 | 哲学 |
10101 | 马克思主义哲学 |
10102 | 中国哲学 |
10103 | 外国哲学 |
10104 | 逻辑学 |
10105 | 伦理学 |
10106 | 美学 |
10107 | 宗教学 |
10108 | 科学技术哲学 |
151 | 应用伦理★ |
2 | 经济学 |
201 | 理论经济学 |
20101 | 政治经济学 |
20102 | 经济思想史 |
20103 | 经济史 |
20104 | 西方经济学 |
20105 | 世界经济 |
20106 | 人口、资源与环境经济学 |
202 | 应用经济学 |
20201 | 国民经济学 |
20202 | 区域经济学 |
20203 | 财政学 |
20204 | 金融学 |
20205 | 产业经济学 |
20206 | 国际贸易学 |
20207 | 劳动经济学 |
20208 | 统计学 |
20209 | 数量经济学 |
20210 | 国防经济 |
270 | 统计学 |
271 | 区域国别学 |
251 | 金融★ |
252 | 应用统计★ |
253 | 税务★ |
254 | 国际商务★ |
255 | 保险★ |
256 | 资产评估★ |
258 | 数字经济★ |
3 | 法学 |
301 | 法学 |
30101 | 法学理论 |
30102 | 法律史 |
30103 | 宪法学与行政法学 |
30104 | 刑法学 |
30105 | 民商法学 |
30106 | 诉讼法学 |
30107 | 经济法学 |
30108 | 环境与资源保护法学 |
30109 | 国际法学 |
30110 | 军事法学 |
302 | 政治学 |
30201 | 政治学理论 |
30202 | 中外政治制度 |
30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
30204 | ***党史 |
30206 | 国际政治 |
30207 | 国际关系 |
30208 | 外交学 |
303 | 社会学 |
30301 | 社会学 |
30302 | 人口学 |
30303 | 人类学 |
30304 | 民俗学 |
304 | 民族学 |
30401 | 民族学 |
30402 | 马克思主义民族理论与政策 |
30403 | 中国少数民族经济 |
30404 | 中国少数民族史 |
30405 | 中国少数民族艺术 |
305 | 马克思主义理论 |
30501 | 马克思主义基本原理 |
30502 | 马克思主义发展史 |
30503 | 马克思主义中国化研究 |
30504 | 国外马克思主义研究 |
30505 | 思想政治教育 |
30506 | 中国近现代史基本问题研究 |
306 | 公安学 |
307 | ***党史党建学 |
308 | 纪检监察学 |
370 | 国家安全学 |
371 | 区域国别学 |
351 | 法律 |
35101 | 法律(非法学) |
35102 | 法律(法学) |
352 | 社会工作 |
353 | 警务★ |
354 | 知识产权★ |
355 | 国际事务★ |
4 | 教育学 |
401 | 教育学 |
40101 | 教育学原理 |
40102 | 课程与教学论 |
40103 | 教育史 |
40104 | 比较教育学 |
40105 | 学前教育学 |
40106 | 高等教育学 |
40107 | 成人教育学 |
40108 | 职业技术教育学 |
40109 | 特殊教育学 |
40110 | 教育技术学 |
40111 | 教育法学 |
402 | 心理学 |
40201 | 基础心理学 |
40202 | 发展与教育心理学 |
40203 | 应用心理学 |
403 | 体育学 |
40301 | 体育人文社会学 |
40302 | 运动人体科学 |
40303 | 体育教育训练学 |
40304 | 民族传统体育学 |
47101 | 教育经济与管理 |
451 | 教育 |
45101 | 教育管理 |
45102 | 学科教学(思政) |
45103 | 学科教学(语文) |
45104 | 学科教学(数学) |
45105 | 学科教学(物理) |
45106 | 学科教学(化学) |
45107 | 学科教学(生物) |
45108 | 学科教学(英语) |
45109 | 学科教学(历史) |
45110 | 学科教学(地理) |
45111 | 学科教学(音乐) |
45112 | 学科教学(体育) |
45113 | 学科教学(美术) |
45114 | 现代教育技术 |
45115 | 小学教育 |
45116 | 心理健康教育 |
45117 | 科学与技术教育 |
45118 | 学前教育 |
45119 | 特殊教育 |
45120 | 职业技术教育 |
45171 | 学校课程与教学 ▲ |
45172 | 学生发展与教育 ▲ |
45173 | 教育领导与管理 ▲ |
45174 | 汉语国际教育 ▲ |
452 | 体育 |
45201 | 体育教学 |
45202 | 运动训练 |
45203 | 竞赛组织 |
45204 | 社会体育指导 |
453 | 国际中文教育 |
454 | 应用心理 |
5 | 文学 |
501 | 中国语言文学 |
50101 | 文艺学 |
50102 | 语言学及应用语言学 |
50103 | 汉语言文字学 |
50104 | 中国古典文献学 |
50105 | 中国古代文学 |
50106 | 中国现当代文学 |
50107 | 中国少数民族语言文学 |
50108 | 比较文学与世界文学 |
502 | 外国语言文学 |
50201 | 英语语言文学 |
50202 | 俄语语言文学 |
50203 | 法语语言文学 |
50204 | 德语语言文学 |
50205 | 日语语言文学 |
50206 | 印度语言文学 |
50207 | 西班牙语语言文学 |
50208 | 阿拉伯语语言文学 |
50209 | 欧洲语言文学 |
50210 | 亚非语言文学 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 |
503 | 新闻传播学 |
50301 | 新闻学 |
50302 | 传播学 |
570 | 区域国别学 |
551 | 翻译 |
55101 | 英语笔译 |
55102 | 英语口译 |
55103 | 俄语笔译 |
55104 | 俄语口译 |
55105 | 日语笔译 |
55106 | 日语口译 |
55107 | 法语笔译 |
55108 | 法语口译 |
55109 | 德语笔译 |
55110 | 德语口译 |
55111 | 朝鲜语笔译 |
55112 | 朝鲜语口译 |
55113 | 西班牙语笔译 |
55114 | 西班牙语口译 |
55115 | 阿拉伯语笔译 |
55116 | 阿拉伯语口译 |
55117 | 泰语笔译 |
55118 | 泰语口译 |
55119 | 意大利语笔译 |
55120 | 意大利语口译 |
55121 | 越南语笔译 |
55122 | 越南语口译 |
552 | 新闻与传播★ |
553 | 出版 |
6 | 历史学 |
601 | 考古学 |
602 | 中国史 |
603 | 世界史 |
670 | 区域国别学 |
651 | 博物馆★ |
7 | 理学 |
701 | 数学 |
70101 | 基础数学 |
70102 | 计算数学 |
70103 | 概率论与数理统计 |
70104 | 应用数学 |
70105 | 运筹学与控制论 |
702 | 物理学 |
70201 | 理论物理 |
70202 | 粒子物理与原子核物理 |
70203 | 原子与分子物理 |
70204 | 等离子体物理 |
70205 | 凝聚态物理 |
70206 | 声学 |
70207 | 光学 |
70208 | 无线电物理 |
703 | 化学 |
70301 | 无机化学 |
70302 | 分析化学 |
70303 | 有机化学 |
70304 | 物理化学 |
70305 | 高分子化学与物理 |
704 | 天文学 |
70401 | 天体物理 |
70402 | 天体测量与天体力学 |
705 | 地理学 |
70501 | 自然地理学 |
70502 | 人文地理学 |
70503 | 地图学与地理信息系统 |
706 | 大气科学 |
70601 | 气象学 |
70602 | 大气物理学与大气环境 |
707 | 海洋科学 |
70701 | 物理海洋学 |
70702 | 海洋化学 |
70703 | 海洋生物学 |
70704 | 海洋地质 |
708 | 地球物理学 |
70801 | 固体地球物理学 |
70802 | 空间物理学 |
709 | 地质学 |
70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
70902 | 地球化学 |
70903 | 古生物学与地层学 |
70904 | 构造地质学 |
70905 | 第四纪地质学 |
710 | 生物学 |
71001 | 植物学 |
71002 | 动物学 |
71003 | 生理学 |
71004 | 水生生物学 |
71005 | 微生物学 |
71006 | 神经生物学 |
71007 | 遗传学 |
71008 | 发育生物学 |
71009 | 细胞生物学 |
71010 | 生物化学与分子生物学 |
71011 | 生物物理学 |
711 | 系统科学 |
71101 | 系统理论 |
71102 | 系统分析与集成 |
712 | 科学技术史 |
713 | 生态学 |
714 | 统计学 |
770 | 集成电路科学与工程 |
771 | 心理学 |
77101 | 基础心理学 |
77102 | 发展与教育心理学 |
77103 | 应用心理学 |
772 | 力学 |
77201 | 一般力学与力学基础 |
77202 | 固体力学 |
77203 | 流体力学 |
77204 | 工程力学 |
773 | 材料科学与工程 |
77301 | 材料物理与化学 |
77302 | 材料学 |
77303 | 材料加工工程 |
774 | 电子科学与技术 |
77401 | 物理电子学 |
77402 | 电路与系统 |
77403 | 微电子学与固体电子学 |
77404 | 电磁场与微波技术 |
775 | 计算机科学与技术 |
77501 | 计算机系统结构 |
77502 | 计算机软件与理论 |
77503 | 计算机应用技术 |
776 | 环境科学与工程 |
77601 | 环境科学 |
77602 | 环境工程 |
777 | 生物医学工程 |
778 | 基础医学 |
77801 | 人体解剖与组织胚胎学 |
77802 | 免疫学 |
77803 | 病原生物学 |
77804 | 病理学与病理生理学 |
77805 | 法医学 |
77806 | 放射医学 |
779 | 公共卫生与预防医学 |
77901 | 流行病与卫生统计学 |
77902 | 劳动卫生与环境卫生学 |
77903 | 营养与食品卫生学 |
77904 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
77905 | 卫生毒理学 |
77906 | 军事预防医学 |
780 | 药学 |
78001 | 药物化学 |
78002 | 药剂学 |
78003 | 生药学 |
78004 | 药物分析学 |
78005 | 微生物与生化药学 |
78006 | 药理学 |
781 | 中药学 |
783 | 护理学 |
78401 | 教育技术学 |
78501 | 运动人体科学 |
78601 | 农药学 |
787 | 遥感科学与技术 |
788 | 智能科学与技术 |
789 | 纳米科学与工程 |
751 | 气象 |
8 | 工学 |
801 | 力学 |
80101 | 一般力学与力学基础 |
80102 | 固体力学 |
80103 | 流体力学 |
80104 | 工程力学 |
802 | 机械工程 |
80201 | 机械制造及其自动化 |
80202 | 机械电子工程 |
80203 | 机械设计及理论 |
80204 | 车辆工程 |
803 | 光学工程 |
804 | 仪器科学与技术 |
80401 | 精密仪器及机械 |
80402 | 测试计量技术及仪器 |
805 | 材料科学与工程 |
80501 | 材料物理与化学 |
80502 | 材料学 |
80503 | 材料加工工程 |
806 | 冶金工程 |
80601 | 冶金物理化学 |
80602 | 钢铁冶金 |
80603 | 有色金属冶金 |
807 | 动力工程及工程热物理 |
80701 | 工程热物理 |
80702 | 热能工程 |
80703 | 动力机械及工程 |
80704 | 流体机械及工程 |
80705 | 制冷及低温工程 |
80706 | 化工过程机械 |
808 | 电气工程 |
80801 | 电机与电器 |
80802 | 电力系统及其自动化 |
80803 | 高电压与绝缘技术 |
80804 | 电力电子与电力传动 |
80805 | 电工理论与新技术 |
809 | 电子科学与技术 |
80901 | 物理电子学 |
80902 | 电路与系统 |
80903 | 微电子学与固体电子学 |
80904 | 电磁场与微波技术 |
810 | 信息与通信工程 |
81001 | 通信与信息系统 |
81002 | 信号与信息处理 |
811 | 控制科学与工程 |
81101 | 控制理论与控制工程 |
81102 | 检测技术与自动化装置 |
81103 | 系统工程 |
81104 | 模式识别与智能系统 |
81105 | 导航、制导与控制 |
812 | 计算机科学与技术 |
81201 | 计算机系统结构 |
81202 | 计算机软件与理论 |
81203 | 计算机应用技术 |
813 | 建筑学 |
81301 | 建筑历史与理论 |
81302 | 建筑设计及其理论 |
81304 | 建筑技术科学 |
814 | 土木工程 |
81401 | 岩土工程 |
81402 | 结构工程 |
81403 | 市政工程 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
81406 | 桥梁与隧道工程 |
815 | 水利工程 |
81501 | 水文学及水资源 |
81502 | 水力学及河流动力学 |
81503 | 水工结构工程 |
81504 | 水利水电工程 |
81505 | 港口、海岸及近海工程 |
816 | 测绘科学与技术 |
81601 | 大地测量学与测量工程 |
81602 | 摄影测量与遥感 |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 |
817 | 化学工程与技术 |
81701 | 化学工程 |
81702 | 化学工艺 |
81703 | 生物化工 |
81704 | 应用化学 |
81705 | 工业催化 |
818 | 地质资源与地质工程 |
81801 | 矿产普查与勘探 |
81802 | 地球探测与信息技术 |
81803 | 地质工程 |
819 | 矿业工程 |
81901 | 采矿工程 |
81902 | 矿物加工工程 |
81903 | 安全技术及工程 |
820 | 石油与天然气工程 |
82001 | 油气井工程 |
82002 | 油气田开发工程 |
82003 | 油气储运工程 |
821 | 纺织科学与工程 |
82101 | 纺织工程 |
82102 | 纺织材料与纺织品设计 |
82103 | 纺织化学与染整工程 |
82104 | 服装设计与工程 |
822 | 轻工技术与工程 |
82201 | 制浆造纸工程 |
82202 | 制糖工程 |
82203 | 发酵工程 |
82204 | 皮革化学与工程 |
823 | 交通运输工程 |
82301 | 道路与铁道工程 |
82302 | 交通信息工程及控制 |
82303 | 交通运输规划与管理 |
82304 | 载运工具运用工程 |
824 | 船舶与海洋工程 |
82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
82402 | 轮机工程 |
82403 | 水声工程 |
825 | 航空宇航科学与技术 |
82501 | 飞行器设计 |
82502 | 航空宇航推进理论与工程 |
82503 | 航空宇航制造工程 |
82504 | 人机与环境工程 |
826 | 兵器科学与技术 |
82601 | 武器系统与运用工程 |
82602 | 兵器发射理论与技术 |
82603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
82604 | 军事化学与烟火技术 |
827 | 核科学与技术 |
82701 | 核能科学与工程 |
82702 | 核燃料循环与材料 |
82703 | 核技术及应用 |
82704 | 辐射防护及环境保护 |
828 | 农业工程 |
82801 | 农业机械化工程 |
82802 | 农业水土工程 |
82803 | 农业生物环境与能源工程 |
82804 | 农业电气化与自动化 |
829 | 林业工程 |
82901 | 森林工程 |
82902 | 木材科学与技术 |
82903 | 林产化学加工工程 |
830 | 环境科学与工程 |
83001 | 环境科学 |
83002 | 环境工程 |
831 | 生物医学工程 |
832 | 食品科学与工程 |
83201 | 食品科学 |
83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 |
83203 | 农产品加工及贮藏工程 |
83204 | 水产品加工及贮藏工程 |
833 | 城乡规划学 |
835 | 软件工程 |
836 | 生物工程 |
837 | 安全科学与工程 |
838 | 公安技术 |
839 | 网络空间安全 |
870 | 科学技术史 |
871 | 管理科学与工程 |
872 | 设计学 |
873 | 集成电路科学与工程 |
874 | 国家安全学 |
875 | 遥感科学与技术 |
876 | 智能科学与技术 |
877 | 纳米科学与工程 |
851 | 建筑★ |
853 | 城乡规划★ |
854 | 电子信息 |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
85403 | 集成电路工程 |
85404 | 计算机技术 |
85405 | 软件工程 |
85406 | 控制工程 |
85407 | 仪器仪表工程 |
85408 | 光电信息工程 |
85409 | 生物医学工程 |
85410 | 人工智能 |
85411 | 大数据技术与工程 |
85412 | 网络与信息安全 |
855 | 机械 |
85501 | 机械工程 |
85502 | 车辆工程 |
85503 | 航空工程 |
85504 | 航天工程 |
85505 | 船舶工程 |
85506 | 兵器工程 |
85507 | 工业设计工程 |
85508 | 农机装备工程 |
85509 | 智能制造技术 |
85510 | 机器人工程 |
856 | 材料与化工 |
85601 | 材料工程 |
85602 | 化学工程 |
85603 | 冶金工程 |
85604 | 纺织工程 |
85605 | 林业工程 |
85606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) |
857 | 资源与环境 |
85701 | 环境工程 |
85702 | 安全工程 |
85703 | 地质工程 |
85704 | 测绘工程 |
85705 | 矿业工程 |
85706 | 石油与天然气工程 |
858 | 能源动力 |
85801 | 电气工程 |
85802 | 动力工程 |
85803 | 核能工程 |
85804 | 航空发动机工程 |
85805 | 燃气轮机工程 |
85806 | 航天动力工程 |
85807 | 清洁能源技术 |
85808 | 储能技术 |
859 | 土木水利 |
85901 | 土木工程 |
85902 | 水利工程 |
85903 | 海洋工程 |
85904 | 农田水土工程 |
85905 | 市政工程(含给排水等) |
85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) |
860 | 生物与医药 |
86001 | 生物技术与工程 |
86002 | 制药工程 |
86003 | 食品工程 |
86004 | 发酵工程 |
861 | 交通运输 |
86101 | 轨道交通运输 |
86102 | 道路交通运输 |
86103 | 水路交通运输 |
86104 | 航空交通运输 |
86105 | 管道交通运输 |
862 | 风景园林 |
9 | 农学 |
901 | 作物学 |
90101 | 作物栽培学与耕作学 |
90102 | 作物遗传育种 |
902 | 园艺学 |
90201 | 果树学 |
90202 | 蔬菜学 |
90203 | 茶学 |
903 | 农业资源与环境 |
90301 | 土壤学 |
90302 | 植物营养学 |
904 | 植物保护 |
90401 | 植物病理学 |
90402 | 农业昆虫与害虫防治 |
90403 | 农药学 |
905 | 畜牧学 |
90501 | 动物遗传育种与繁殖 |
90502 | 动物营养与饲料科学 |
90504 | 特种经济动物饲养 |
906 | 兽医学 |
90601 | 基础兽医学 |
90602 | 预防兽医学 |
90603 | 临床兽医学 |
907 | 林学 |
90701 | 林木遗传育种 |
90702 | 森林培育 |
90703 | 森林保护学 |
90704 | 森林经理学 |
90705 | 野生动植物保护与利用 |
90706 | 园林植物与观赏园艺 |
90707 | 水土保持与荒漠化防治 |
908 | 水产 |
90801 | 水产养殖 |
90802 | 捕捞学 |
90803 | 渔业资源 |
909 | 草学 |
910 | 水土保持与荒漠化防治学 |
970 | 科学技术史 |
971 | 环境科学与工程 |
97101 | 环境科学 |
97102 | 环境工程 |
972 | 食品科学与工程 |
97201 | 食品科学 |
97202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 |
97203 | 农产品加工及贮藏工程 |
97204 | 水产品加工及贮藏工程 |
951 | 农业 |
95131 | 农艺与种业 |
95132 | 资源利用与植物保护 |
95133 | 畜牧 |
95134 | 渔业发展 |
95135 | 食品加工与安全 |
95136 | 农业工程与信息技术 |
95137 | 农业管理 |
95138 | 农村发展 |
952 | 兽医 |
954 | 林业 |
955 | 食品与营养★ |
10 | 医学 |
1001 | 基础医学 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100102 | 免疫学 |
100103 | 病原生物学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100105 | 法医学 |
100106 | 放射医学 |
1002 | 临床医学 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100203 | 老年医学 |
100204 | 神经病学 |
100205 | 精神病与精神卫生学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100216 | 运动医学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
1003 | 口腔医学 |
100301 | 口腔基础医学 |
100302 | 口腔临床医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学 |
100401 | 流行病与卫生统计学 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
100403 | 营养与食品卫生学 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
100405 | 卫生毒理学 |
100406 | 军事预防医学 |
1005 | 中医学 |
100501 | 中医基础理论 |
100502 | 中医临床基础 |
100503 | 中医医史文献 |
100504 | 方剂学 |
100505 | 中医诊断学 |
100506 | 中医内科学 |
100507 | 中医外科学 |
100508 | 中医骨伤科学 |
100509 | 中医妇科学 |
100510 | 中医儿科学 |
100511 | 中医五官科学 |
100512 | 针灸推拿学 |
100513 | 民族医学(含: 藏医学、蒙医学等) |
1006 | 中西医结合 |
100601 | 中西医结合基础 |
100602 | 中西医结合临床 |
1007 | 药学 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100703 | 生药学 |
100704 | 药物分析学 |
100705 | 微生物与生化药学 |
100706 | 药理学 |
1008 | 中药学 |
1009 | 特种医学 |
1011 | 护理学 |
1012 | 法医学 |
1071 | 科学技术史 |
1072 | 生物医学工程 |
107301 | 运动人体科学 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 |
1051 | 临床医学 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105103 | 老年医学 |
105104 | 神经病学 |
105105 | 精神病与精神卫生学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 急诊医学 |
105108 | 重症医学 |
105109 | 全科医学 |
105110 | 康复医学与理疗学 |
105111 | 外科学 |
105112 | 儿外科学 |
105113 | 骨科学 |
105114 | 运动医学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105119 | 临床病理 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105121 | 肿瘤学 |
105122 | 放射肿瘤学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
105125 | 核医学 |
105126 | 医学遗传学 |
1052 | 口腔医学 |
1053 | 公共卫生 |
1054 | 护理★ |
1055 | 药学 |
1056 | 中药★ |
1057 | 中医 |
105701 | 中医内科学 |
105702 | 中医外科学 |
105703 | 中医骨伤科学 |
105704 | 中医妇科学 |
105705 | 中医儿科学 |
105706 | 中医五官科学 |
105707 | 针灸推拿学 |
105708 | 民族医学(含: 藏医学、蒙医学等) |
105709 | 中西医结合临床 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) |
1058 | 医学技术 |
1059 | 针灸★ |
11 | 军事学 |
1101 | 军事思想与军事历史 |
1102 | 战略学 |
1103 | 联合作战学 |
1104 | 军兵种作战学 |
1105 | 军队指挥学 |
1106 | 军队政治工作学 |
1107 | 军事后勤学 |
1108 | 军事装备学 |
1109 | 军事管理学 |
1110 | 军事训练学 |
1111 | 军事智能 |
1170 | 国家安全学 |
1152 | 联合作战指挥★ |
1153 | 军兵种作战指挥★ |
1154 | 作战指挥保障★ |
1155 | 战时政治工作★ |
1156 | 后勤与装备保障★ |
1157 | 军事训练与管理★ |
12 | 管理学 |
1201 | 管理科学与工程 |
1202 | 工商管理学 |
120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 |
120203 | 旅游管理 |
120204 | 技术经济及管理 |
1203 | 农林经济管理 |
120301 | 农业经济管理 |
120302 | 林业经济管理 |
1204 | 公共管理学 |
120401 | 行政管理 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
120403 | 教育经济与管理 |
120404 | 社会保障 |
120405 | 土地资源管理 |
1205 | 信息资源管理 |
120501 | 图书馆学 |
120502 | 情报学 |
120503 | 档案学 |
1270 | 安全科学与工程 |
1271 | 国家安全学 |
1251 | 工商管理★ |
1252 | 公共管理★ |
1253 | 会计 |
1254 | 旅游管理★ |
1255 | 图书情报★ |
1256 | 工程管理★ |
125601 | 工程管理★ |
125602 | 项目管理★ |
125603 | 工业工程与管理★ |
125604 | 物流工程与管理★ |
1257 | 审计 |
13 | 艺术学 |
1301 | 艺术学 |
1370 | 设计学 |
1352 | 音乐 |
1353 | 舞蹈 |
1354 | 戏剧与影视 |
1355 | 戏曲与曲艺 |
1356 | 美术与书法 |
1357 | 设计 |
14 | 交叉学科 |
1401 | 集成电路科学与工程 |
1402 | 国家安全学 |
1403 | 设计学 |
1404 | 遥感科学与技术 |
1405 | 智能科学与技术 |
1406 | 纳米科学与工程 |
1407 | 区域国别学 |
1451 | 文物 |
1452 | 密码★ |
哪些考研专业好上岸
农学管理专业
从考研的角度来看,农学管理专业的竞争相对较小。一方面,报考该专业的人数相对较少,这意味着考生面临的竞争压力相对较低。另一方面,该专业的考试科目相对较为基础,主要包括农学概论、管理学原理等,对于有一定农业背景或管理学基础的考生来说,复习起来相对容易。
此外,农学管理专业的就业前景也十分广阔。毕业生可以在农业企业、政府部门、科研机构等单位从事管理、规划、技术推广等工作。随着农业现代化的不断推进,对农学管理人才的需求也将越来越大。
文物与博物馆专业
考研分数线不高,只要过了国家线就行。特别适合跨考以及对专业没有什么要求的学生。但有一个硬性要求,考生不能是色盲。
生化环材专业
考研中的冷门专业,因此报考的人数少之又少,但是调剂的名额超级多,需求量很大。
矿业工程专业
考研选择矿业工程专业,具有以下几个优势。首先,该专业的报考人数相对较少,竞争压力不大。其次,矿业工程专业的考试难度相对较低,主要考查数学、英语、专业课等科目,对于理工科背景的考生来说,具有一定的优势。
就业方面,矿业工程专业的毕业生可以在矿山企业、科研院所、政府部门等单位工作。随着国家对矿产资源开发的重视和投入的不断增加,矿业工程专业的就业前景也十分乐观。
相关推荐