2024沈阳药科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024-08-24 08:24
2024沈阳药科大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:中药专业复试线是304分;药学专业复试线是304分;生物与医药专业复试线是273分;中药学专业复试线是304分。以下是小编整理的2024沈阳药科大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024沈阳药科大学各专业考研分数线是多少
2024沈阳药科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | ***码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105600 | 中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 107200 | 生物医学工程 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1007Z5 | 药学信息学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z4 | 临床药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z3 | 药事管理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z2 | 天然药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z1 | 制药工程 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024沈阳药科大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023沈阳药科大学各专业考研分数线汇总
2023沈阳药科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | ***码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 中药学 | 105600 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 107200 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中药学 | 100800 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药学信息学 | 1007Z5 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 临床药学 | 1007Z4 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药事管理学 | 1007Z3 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 天然药物化学 | 1007Z2 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 制药工程 | 1007Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 微生物与生化药学 | 100705 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 生药学 | 100703 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 食品科学与工程 | 83200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
相关专题:沈阳药科大学
相关推荐