2024高考多少分能上武汉学院 最低分数线和位次
2024-05-09 22:44
2024年高考多少分能上武汉学院,2024年有意报考武汉学院的高考生可以参考,看看武汉学院大概多少分能考上。武汉学院位于湖北武汉,隶属于湖北省教育厅,是一所民办性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
高考多少分能上武汉学院
河北考生需要达到381分以上,能上武汉学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 469 | 45069 | 430 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 455 | 160919 | 439 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 382 | 255731 | 200 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 381 | 109251 | 200 | -- | -- |
河南考生需要达到446分以上,能上武汉学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 55694 | 465 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 250931 | 409 | -- | -- |
江西考生需要达到464分以上,能上武汉学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 30579 | 472 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 108583 | 445 | -- | -- |
吉林考生需要达到322分以上,能上武汉学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 401 | 13749 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 322 | 55963 | 292 | -- | -- |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
武汉学院在各省最低录取分数线及位次
武汉学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 理科 | 317 | -- |
四川 | 专科批 | 文科 | 412 | 115182 |
山西 | 专科批 | 文科 | 346 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 385 | 14851 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 464 | 108583 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 358 | -- |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 467 | 38518 |
武汉学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 498 | 37841 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 476 | 226162 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 522 | 29351 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 526 | 28263 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 498 | 37841 |
武汉学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 452 | 111186 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 489 | 158917 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 461 | 34009 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 455 | 41376 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (105) | 384 | 199468 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 420 | 81907 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3275(L999) | 465 | 21003 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 442 | 140396 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 447 | 114498 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 455 | 160919 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 468 | 100469 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (08) | 309 | 193646 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 469 | 45069 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 449 | 20707 |
了解武汉学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相关专题:武汉学院
相关推荐