2021广西高考高职高专普通批最低投档分数线(第一次征集)
2021-08-19 08:52
近日,广西招生考试院公布了2021广西高考高职高专普通批最低投档分数线(第一次征集),具体一起来看一下!
2021广西高考高职高专普通批最低投档分数线(第一次征集)
说明:1.需进行专业测试的,按学校提供的合格名单进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10164 | 沈阳医学院 | 395 | ||
10181 | 营口职业技术学院 | 349 | 232 | |
10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 231 | 185 | |
10184 | 延边大学 | 468 | 394 | |
10188 | 东北电力大学 | 402 | ||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 452 | ||
10205 | 长春师范大学 | 453 | 387 | |
10206 | 白城师范学院 | 453 | 365 | |
10220 | 东北石油大学 | 445 | 388 | |
10444 | 菏泽医学专科学校 | 422 | 338 | |
10594 | 广西科技大学 | 450 | 363 | |
10596 | 桂林理工大学 | 440 | 361 | |
10598 | 广西医科大学 | 455 | 393 | |
10599 | 右江民族医学院 | 417 | 325 | |
10600 | 广西中医药大学 | 450 | 369 | |
10601 | 桂林医学院 | 457 | 388 | |
10609 | 百色学院 | 409 | 315 | |
10765 | 和田师范专科学校 | 315 | 252 | |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 444 | 376 | |
10831 | 顺德职业技术学院 | 454 | 384 | |
10835 | 漯河职业技术学院 | 423 | 378 | |
10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 387 | ||
10845 | 大连职业技术学院 | 222 | 185 | |
10847 | 辽源职业技术学院 | 261 | 202 | |
10850 | 南京工业职业技术大学 | 393 | ||
10851 | 上海东海职业技术学院 | 391 | 293 | |
10852 | 上海工商职业技术学院 | 251 | 283 | |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 380 | ||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 457 | 393 | |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 203 | ||
10868 | 青岛滨海学院 | 273 | 183 | |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | |||
10872 | 伊春职业学院 | 230 | 244 | |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 351 | ||
10963 | 淮北职业技术学院 | 337 | 247 | |
11032 | 天津市职业大学 | 391 | ||
11034 | 邯郸职业技术学院 | 327 | 336 | |
11037 | 抚顺职业技术学院 | |||
11046 | 牡丹江大学 | 378 | 205 | |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 254 | 220 | |
11054 | 苏州职业大学 | 461 | 394 | |
11074 | 荆州理工职业学院 | 315 | 222 | |
11113 | 深圳职业技术学院 | 397 | ||
11121 | 私立华联学院 | 244 | ||
11248 | 辽宁农业职业技术学院 | 244 | 297 | |
11249 | 辽阳职业技术学院 | 369 | ||
11250 | 阜新高等专科学校 | 334 | 190 | |
11288 | 沙洲职业工学院 | 217 | 200 | |
11314 | 漳州职业技术学院 | 354 | ||
11315 | 闽西职业技术学院 | 299 | 294 | |
11317 | 黎明职业大学 | 249 | 259 | |
11335 | 鄂州职业大学 | 441 | ||
11350 | 广西体育高等专科学校 | 363 | 222 | |
11354 | 梧州学院 | 453 | 394 | |
11355 | 南宁职业技术学院 | 396 | 344 | |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | |||
11439 | 吉林农业科技学院 | 427 | 345 | |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 340 | ||
11441 | 吉林警察学院 | 456 | 367 | |
11449 | 黑龙江职业学院 | 289 | 185 | |
11499 | 福建华南女子职业学院 | |||
11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 265 | ||
11502 | 福州职业技术学院 | 260 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 427 | 182 | |
11547 | 广西警察学院 | 420 | 342 | |
11549 | 南宁学院 | 395 | 331 | |
11556 | 文山学院 | 448 | ||
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 363 | 292 | |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 260 | 248 | |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 404 | 354 | |
11773 | 广西职业技术学院 | 392 | 327 | |
11818 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 220 | ||
11823 | 长春医学高等专科学校 | 366 | 319 | |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 434 | 354 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 407 | 264 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 371 | 312 | |
11838 | 贺州学院 | 392 | 293 | |
11842 | 浙江树人学院 | 350 | 303 | |
11908 | 天津医学高等专科学校 | 385 | 301 | |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 421 | 348 | |
11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 267 | 200 | |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 451 | 349 | |
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 313 | ||
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 391 | ||
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 381 | 295 | |
12036 | 浙江交通职业技术学院 | 346 | ||
12040 | 广州民航职业技术学院 | 374 | ||
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 396 | ||
12049 | 吉林交通职业技术学院 | 211 | ||
12051 | 湖北职业技术学院 | 400 | 345 | |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 267 | 276 | |
12054 | 九州职业技术学院 | |||
12057 | 包头职业技术学院 | |||
12062 | 日照职业技术学院 | 247 | ||
12063 | 盘锦职业技术学院 | 365 | ||
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 293 | ||
12078 | 硅湖职业技术学院 | 204 | ||
12104 | 柳州职业技术学院 | 383 | 318 | |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 371 | ||
12106 | 泰州职业技术学院 | 251 | ||
12223 | 贵州航天职业技术学院 | 221 | ||
12301 | 永州职业技术学院 | 423 | 330 | |
12308 | 海口经济学院 | 295 | 219 | |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 332 | 299 | |
12325 | 广东新安职业技术学院 | |||
12328 | 山东职业学院 | 217 | ||
12330 | 莱芜职业技术学院 | 260 | 323 | |
12332 | 烟台南山学院 | 295 | 285 | |
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 321 | 247 | |
12349 | 云南国土资源职业学院 | 292 | ||
12356 | 广西交通职业技术学院 | 323 | 262 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 437 | 381 | |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 324 | 281 | |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 180 | 184 | |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 372 | 316 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 364 | 286 | |
12418 | 河北能源职业技术学院 | |||
12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 339 | 246 | |
12443 | 兴安职业技术学院 | 349 | ||
12481 | 拉萨师范高等专科学校 | 212 | 236 | |
12484 | 天津滨海职业学院 | 345 | ||
12495 | 上海城建职业学院 | 433 | 293 | |
12510 | 陕西能源职业技术学院 | 312 | ||
12555 | 云南农业职业技术学院 | 311 | 356 | |
12556 | 云南司法警官职业学院 | 375 | 312 | |
12583 | 上海震旦职业学院 | 287 | ||
12586 | 上海思博职业技术学院 | |||
12592 | 辽宁职业学院 | 429 | ||
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 282 | 206 | |
12594 | 沈阳职业技术学院 | 405 | 240 | |
12595 | 辽宁理工职业大学 | |||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 207 | ||
12607 | 重庆机电职业技术大学 | 268 | 197 | |
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 445 | 374 | |
12625 | 福建林业职业技术学院 | 181 | 217 | |
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 211 | 197 | |
12629 | 厦门海洋职业技术学院 | 409 | 250 | |
12630 | 福建农业职业技术学院 | 430 | ||
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 370 | 298 | |
12634 | 泉州医学高等专科学校 | 334 | ||
12636 | 成都东软学院 | 328 | 302 | |
12638 | 四川水利职业技术学院 | 297 | 253 | |
12641 | 四川航天职业技术学院 | 270 | ||
12645 | 宁波城市职业技术学院 | 332 | 255 | |
12671 | 包头轻工职业技术学院 | |||
12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | |||
12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | 233 | ||
12675 | 内蒙古化工职业学院 | 368 | ||
12676 | 内蒙古商贸职业学院 | |||
12681 | 无锡科技职业学院 | 380 | ||
12684 | 南通科技职业学院 | 335 | 291 | |
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 233 | ||
12688 | 苏州卫生职业技术学院 | 389 | ||
12708 | 福州英华职业学院 | |||
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 240 | 209 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 194 | 226 | |
12718 | 大庆职业学院 | 397 | 368 | |
12721 | 天津机电职业技术学院 | 252 | 237 | |
12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 431 | ||
12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | |||
12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 272 | 335 | |
12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 389 | ||
12728 | 黑龙江司法警官职业学院 | 435 | 209 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 252 | ||
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 361 | 238 | |
12736 | 广东职业技术学院 | 431 | 242 | |
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 430 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 398 | ||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 331 | ||
12742 | 广东女子职业技术学院 | 333 | 278 | |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 367 | ||
12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 312 | 211 | |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 219 | ||
12750 | 周口职业技术学院 | 447 | ||
12752 | 湖北交通职业技术学院 | 223 | ||
12753 | 绵阳职业技术学院 | 363 | ||
12754 | 重庆海联职业技术学院 | 199 | 292 | |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 347 | 303 | |
12766 | 江西工程学院 | 303 | ||
12770 | 罗定职业技术学院 | 269 | 187 | |
12772 | 河源职业技术学院 | 234 | 218 | |
12788 | 天津商务职业学院 | 210 | ||
12789 | 浙江工商职业技术学院 | 409 | 380 | |
12790 | 台州职业技术学院 | 329 | 386 | |
12795 | 南昌理工学院 | 307 | 297 | |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 289 | ||
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 273 | ||
12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 293 | 221 | |
12809 | 苏州工业园区职业技术学院 | |||
12811 | 安徽工贸职业技术学院 | 206 | 271 | |
12814 | 安徽电子信息职业技术学院 | 312 | 256 | |
12821 | 安顺职业技术学院 | 365 | 290 | |
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 355 | 292 | |
12823 | 黔南民族职业技术学院 | |||
12824 | 遵义职业技术学院 | 247 | ||
12829 | 陕西财经职业技术学院 | |||
12835 | 甘肃林业职业技术学院 | |||
12841 | 山东服装职业学院 | 278 | 295 | |
12844 | 山东力明科技职业学院 | 228 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | |||
12851 | 昆明艺术职业学院 | |||
12861 | 浙江机电职业技术学院 | 257 | ||
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 368 | 292 | |
12864 | 浙江经贸职业技术学院 | 413 | ||
12865 | 浙江商业职业技术学院 | 462 | ||
12871 | 浙江工业职业技术学院 | 313 | 256 | |
12872 | 杭州职业技术学院 | 399 | ||
12874 | 嘉兴职业技术学院 | 283 | 223 | |
12875 | 湖州职业技术学院 | 267 | ||
12876 | 绍兴职业技术学院 | |||
12877 | 衢州职业技术学院 | 296 | ||
12878 | 丽水职业技术学院 | 262 | ||
12883 | 天津交通职业学院 | 355 | 182 | |
12887 | 河北旅游职业学院 | |||
12888 | 山西机电职业技术学院 | |||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 302 | ||
12896 | 辽宁轨道交通职业学院 | 339 | ||
12897 | 辽宁广告职业学院 | |||
12898 | 辽宁机电职业技术学院 | |||
12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 197 | ||
12900 | 辽宁石化职业技术学院 | |||
12902 | 吉林电子信息职业技术学院 | 300 | ||
12903 | 吉林工业职业技术学院 | |||
12904 | 吉林工程职业学院 | 386 | 242 | |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 304 | ||
12908 | 大兴安岭职业学院 | 201 | ||
12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 200 | ||
12911 | 哈尔滨职业技术学院 | 282 | ||
12913 | 上海邦德职业技术学院 | |||
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 285 | 260 | |
12918 | 太湖创意职业技术学院 | |||
12919 | 炎黄职业技术学院 | |||
12921 | 正德职业技术学院 | |||
12922 | 钟山职业技术学院 | 290 | ||
12923 | 无锡南洋职业技术学院 | 301 | ||
12927 | 泉州华光职业学院 | |||
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 284 | ||
12931 | 渤海船舶职业学院 | 331 | ||
12938 | 江西应用科技学院 | |||
12939 | 江西信息应用职业技术学院 | |||
12940 | 江西交通职业技术学院 | 297 | 318 | |
12945 | 山东圣翰财贸职业学院 | |||
12946 | 山东水利职业学院 | 343 | 210 | |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 276 | ||
12948 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 357 | 340 | |
12952 | 武汉航海职业技术学院 | 281 | ||
12954 | 汕头职业技术学院 | 240 | ||
12956 | 揭阳职业技术学院 | |||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 306 | ||
12964 | 四川国际标榜职业学院 | |||
12966 | 宜宾职业技术学院 | 432 | ||
12975 | 伊犁职业技术学院 | |||
12976 | 江西机电职业技术学院 | 447 | 251 | |
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 394 | 295 | |
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 333 | 321 | |
12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 252 | 310 | |
12990 | 武昌职业学院 | |||
13002 | 浙江东方职业技术学院 | |||
13006 | 山东英才学院 | 266 | ||
13010 | 山东外贸职业学院 | 267 | 242 | |
13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 316 | 365 | |
13012 | 山东信息职业技术学院 | 244 | ||
13015 | 青岛恒星科技学院 | |||
13017 | 江南影视艺术职业学院 | |||
13025 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 204 | ||
13027 | 浙江长征职业技术学院 | 278 | 284 | |
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | |||
13030 | 杭州万向职业技术学院 | 235 | ||
13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 344 | ||
13036 | 长沙职业技术学院 | 352 | ||
13037 | 怀化职业技术学院 | 230 | 197 | |
13038 | 岳阳职业技术学院 | 365 | 346 | |
13044 | 湖南城建职业技术学院 | 438 | ||
13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 252 | ||
13055 | 铜仁职业技术学院 | 290 | 304 | |
13061 | 宣城职业技术学院 | 352 | ||
13071 | 河北交通职业技术学院 | |||
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 352 | ||
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 268 | 312 | |
13094 | 巴音郭楞职业技术学院 | |||
13101 | 常州工业职业技术学院 | 361 | ||
13105 | 建东职业技术学院 | 214 | ||
13107 | 徐州工业职业技术学院 | 274 | ||
13110 | 宿迁职业技术学院 | |||
13113 | 江海职业技术学院 | |||
13121 | 西安思源学院 | |||
13136 | 云南能源职业技术学院 | 333 | ||
13137 | 江阴职业技术学院 | 281 | 322 | |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 372 | 311 | |
13161 | 长春职业技术学院 | 298 | 223 | |
13171 | 临汾职业技术学院 | 349 | 352 | |
13201 | 沈阳工学院 | 291 | ||
13207 | 大连科技学院 | 326 | ||
13208 | 沈阳城市建设学院 | |||
13217 | 辽宁理工学院 | |||
13218 | 大连财经学院 | 210 | 213 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 380 | ||
13250 | 湖北恩施学院 | 209 | ||
13265 | 咸宁职业技术学院 | 289 | 272 | |
13266 | 长江工程职业技术学院 | 223 | ||
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | |||
13320 | 青岛黄海学院 | 206 | ||
13321 | 青岛求实职业技术学院 | |||
13324 | 山东协和学院 | 266 | 220 | |
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 357 | 373 | |
13390 | 枣庄科技职业学院 | 238 | 234 | |
13392 | 保定电力职业技术学院 | 252 | ||
13395 | 廊坊职业技术学院 | 213 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 252 | ||
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | |||
13418 | 江西服装学院 | |||
13419 | 江西科技职业学院 | 241 | 244 | |
13420 | 南昌职业大学 | 292 | 262 | |
13421 | 南昌工学院 | 253 | ||
13447 | 黑龙江生物科技职业学院 | 314 | ||
13448 | 黑龙江商业职业学院 | 228 | ||
13451 | 哈尔滨城市职业学院 | 349 | ||
13453 | 黑龙江农垦科技职业学院 | |||
13519 | 甘肃交通职业技术学院 | 426 | ||
13522 | 广西现代职业技术学院 | 336 | 262 | |
13523 | 北海职业学院 | 287 | 288 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 150 | 119 | 文史类降30分,理工类降61分。 |
13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | |||
13567 | 宝鸡职业技术学院 | 319 | ||
13568 | 陕西航空职业技术学院 | 232 | ||
13569 | 西安交通工程学院 | |||
13576 | 海南政法职业学院 | 404 | 342 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | |||
13624 | 泰山科技学院 | 229 | ||
13627 | 重庆移通学院 | 290 | ||
13628 | 新疆政法学院 | 359 | 188 | |
13631 | 大连东软信息学院 | |||
13637 | 温州商学院 | |||
13664 | 武汉工程科技学院 | 325 | ||
13670 | 成都银杏酒店管理学院 | |||
13688 | 浙江邮电职业技术学院 | 303 | 374 | |
13700 | 天津工业职业学院 | 282 | 246 | |
13701 | 天津石油职业技术学院 | |||
13706 | 吉林医药学院 | 370 | ||
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 237 | ||
13711 | 江门职业技术学院 | 222 | ||
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | |||
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 230 | 221 | |
13717 | 广州科技职业技术大学 | |||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 236 | ||
13720 | 广东理工学院 | 371 | 195 | |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 303 | ||
13729 | 黑龙江旅游职业技术学院 | |||
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | |||
13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | |||
13732 | 黑龙江能源职业学院 | |||
13734 | 重庆城市职业学院 | 364 | 309 | |
13736 | 陕西邮电职业技术学院 | |||
13737 | 西安海棠职业学院 | 359 | 316 | |
13738 | 西安汽车职业大学 | |||
13746 | 台州科技职业学院 | 232 | 307 | |
13750 | 金山职业技术学院 | 273 | ||
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 265 | 287 | |
13759 | 云南城市建设职业学院 | |||
13764 | 闽北职业技术学院 | 244 | 199 | |
13765 | 福州黎明职业技术学院 | 347 | ||
13767 | 厦门演艺职业学院 | |||
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 392 | ||
13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 218 | 216 | |
13772 | 湄洲湾职业技术学院 | 318 | 205 | |
13776 | 江西软件职业技术大学 | |||
13787 | 永城职业学院 | |||
13799 | 黄冈科技职业学院 | 313 | ||
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 398 | ||
13811 | 琼台师范学院 | 457 | ||
13813 | 四川司法警官职业学院 | 400 | ||
13816 | 四川工业科技学院 | 340 | ||
13821 | 忻州职业技术学院 | 351 | ||
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 317 | 222 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 107 | 105 | 文史类降73分,理工类降75分。 |
13830 | 广西外国语学院 | 112 | 107 | 文史类降68分,理工类降73分。 |
13831 | 广西电力职业技术学院 | 319 | 272 | |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 285 | 368 | |
13851 | 安徽邮电职业技术学院 | |||
13853 | 浙江国际海运职业技术学院 | |||
13859 | 山东铝业职业学院 | 353 | ||
13868 | 江西工程职业学院 | 262 | ||
13871 | 江西航空职业技术学院 | 344 | 284 | |
13872 | 江西农业工程职业学院 | |||
13873 | 赣西科技职业学院 | 257 | 196 | |
13876 | 海南工商职业学院 | 366 | 231 | |
13917 | 松原职业技术学院 | |||
13919 | 广东理工职业学院 | 428 | 367 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 103 | 105 | 文史类降77分,理工类降75分。 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 259 | 373 | |
13923 | 湖南理工职业技术学院 | 278 | ||
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 307 | 312 | |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 239 | 222 | |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 341 | ||
13935 | 黑龙江民族职业学院 | 306 | ||
13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 347 | 358 | |
13946 | 咸阳职业技术学院 | 265 | 224 | |
13947 | 西安职业技术学院 | 265 | 211 | |
13948 | 商洛职业技术学院 | 306 | ||
13950 | 延安职业技术学院 | |||
13951 | 渭南职业技术学院 | 291 | ||
13952 | 安康职业技术学院 | 294 | ||
13953 | 铜川职业技术学院 | 277 | ||
13957 | 辽宁传媒学院 | |||
13958 | 大连软件职业学院 | |||
13961 | 大连枫叶职业技术学院 | |||
13962 | 苏州百年职业学院 | 272 | 282 | |
13963 | 昆山登云科技职业学院 | |||
13968 | 重庆应用技术职业学院 | 222 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 244 | ||
13973 | 厦门城市职业学院 | 282 | ||
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | |||
13976 | 三明医学科技职业学院 | 301 | 310 | |
13977 | 宁德职业技术学院 | 303 | 232 | |
13978 | 福州软件职业技术学院 | 245 | 201 | |
13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 241 | ||
14005 | 四川华新现代职业学院 | |||
14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 374 | 347 | |
14011 | 遵义医药高等专科学校 | 331 | ||
14012 | 曲靖医学高等专科学校 | 409 | 325 | |
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 429 | ||
14017 | 大庆医学高等专科学校 | 281 | 255 | |
14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 315 | ||
14021 | 天津生物工程职业技术学院 | 335 | 275 | |
14025 | 湖南安全技术职业学院 | 347 | ||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 142 | 112 | 文史类降38分,理工类降68分。 |
14028 | 陕西青年职业学院 | 361 | 305 | |
14029 | 陕西工商职业学院 | 243 | ||
14030 | 西安信息职业大学 | 356 | 212 | |
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | |||
14053 | 黑龙江交通职业技术学院 | 269 | 196 | |
14055 | 哈尔滨应用职业技术学院 | |||
14059 | 厦门软件职业技术学院 | 201 | 258 | |
14061 | 三峡电力职业学院 | 270 | 235 | |
14067 | 柳州城市职业学院 | 372 | 331 | |
14068 | 百色职业学院 | 181 | 180 | |
14073 | 北京经济管理职业学院 | 351 | 197 | |
14076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | |||
14080 | 山东城市建设职业学院 | 403 | ||
14081 | 烟台汽车工程职业学院 | |||
14085 | 西藏职业技术学院 | 285 | 204 | |
14088 | 温州科技职业学院 | 361 | 208 | |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 291 | 202 | |
14106 | 辽宁地质工程职业学院 | |||
14110 | 漳州城市职业学院 | 319 | 230 | |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 264 | ||
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 280 | ||
14113 | 漳州科技职业学院 | 314 | ||
14115 | 漳州理工职业学院 | 250 | ||
14116 | 武夷山职业学院 | |||
14117 | 漳州卫生职业学院 | 375 | 333 | |
14118 | 菏泽家政职业学院 | 236 | ||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 309 | 267 | |
14126 | 广东文理职业学院 | 242 | 230 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 111 | 103 | 文史类降69分,理工类降77分。 |
14128 | 重庆财经职业学院 | 330 | ||
14135 | 合肥共达职业技术学院 | |||
14136 | 广州城建职业学院 | 248 | ||
14137 | 蚌埠经济技术职业学院 | 388 | ||
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 257 | ||
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 246 | ||
14167 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | |||
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | |||
14170 | 广西理工职业技术学院 | 124 | 100 | 文史类降56分,理工类降80分。 |
14171 | 梧州职业学院 | 185 | 181 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 272 | 215 | |
14173 | 重庆科创职业学院 | |||
14187 | 包头铁道职业技术学院 | |||
14188 | 辽宁铁道职业技术学院 | 210 | ||
14189 | 辽宁建筑职业学院 | 253 | ||
14196 | 枣庄职业学院 | 298 | ||
14209 | 大连航运职业技术学院 | |||
14210 | 安徽现代信息工程职业学院 | |||
14211 | 广西经济职业学院 | 131 | 121 | 文史类降49分,理工类降59分。 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | |||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 240 | 183 | |
14227 | 大连装备制造职业技术学院 | |||
14228 | 大连汽车职业技术学院 | |||
14232 | 泉州轻工职业学院 | |||
14236 | 三亚理工职业学院 | 275 | ||
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 331 | ||
14240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | |||
14241 | 江西冶金职业技术学院 | 280 | 240 | |
14253 | 德宏职业学院 | 355 | ||
14257 | 厦门安防科技职业学院 | |||
14258 | 三峡旅游职业技术学院 | 246 | 235 | |
14260 | 宣化科技职业学院 | |||
14265 | 广东南方职业学院 | 317 | 248 | |
14266 | 广州华商职业学院 | 243 | ||
14267 | 重庆交通职业学院 | |||
14268 | 广州华夏职业学院 | 185 | ||
14269 | 浙江农业商贸职业学院 | 354 | ||
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | |||
14286 | 辽宁冶金职业技术学院 | |||
14287 | 辽宁工程职业学院 | |||
14288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | |||
14290 | 铁岭卫生职业学院 | 263 | 293 | |
14298 | 安徽汽车职业技术学院 | |||
14305 | 长垣烹饪职业技术学院 | 283 | ||
14307 | 河南应用技术职业学院 | 272 | 202 | |
14312 | 广西科技职业学院 | 156 | 115 | 文史类降24分,理工类降65分。 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 399 | 316 | |
14316 | 重庆旅游职业学院 | 274 | ||
14317 | 云南商务职业学院 | 303 | ||
14318 | 榆林职业技术学院 | 298 | 264 | |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 187 | ||
14322 | 湖南三一工业职业技术学院 | 239 | ||
14329 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 224 | ||
14331 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 393 | ||
14332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 389 | ||
14335 | 廊坊卫生职业学院 | 279 | ||
14340 | 延边职业技术学院 | 246 | ||
14346 | 山东海事职业学院 | 387 | ||
14353 | 南阳职业学院 | |||
14357 | 襄阳汽车职业技术学院 | 278 | 274 | |
14358 | 长沙卫生职业学院 | 315 | ||
14360 | 湖南有色金属职业技术学院 | 342 | ||
14362 | 广州东华职业学院 | 277 | 222 | |
14363 | 广东创新科技职业学院 | |||
14366 | 重庆公共运输职业学院 | 232 | ||
14368 | 重庆轻工职业学院 | 308 | 274 | |
14369 | 重庆电信职业学院 | 218 | ||
14370 | 重庆经贸职业学院 | 374 | ||
14371 | 贵州盛华职业学院 | |||
14372 | 昆明卫生职业学院 | 316 | 295 | |
14385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | |||
14394 | 上海民航职业技术学院 | 320 | ||
14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | |||
14400 | 齐齐哈尔理工职业学院 | |||
14401 | 徐州生物工程职业技术学院 | 247 | 184 | |
14403 | 共青科技职业学院 | 345 | ||
14406 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | |||
14411 | 四川汽车职业技术学院 | |||
14412 | 贵州工商职业学院 | |||
14421 | 新疆师范高等专科学校 | 271 | 264 | |
14422 | 南京城市职业学院 | 378 | ||
14427 | 广东信息工程职业学院 | 377 | ||
14464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 391 | 302 | |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 324 | ||
14470 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 348 | 306 | |
14473 | 辽宁轻工职业学院 | 263 | ||
14477 | 菏泽职业学院 | 365 | ||
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 131 | 101 | 文史类降49分,理工类降79分。 |
14483 | 巴中职业技术学院 | 324 | 205 | |
14487 | 大理农林职业技术学院 | 239 | ||
14490 | 闽江师范高等专科学校 | 449 | 269 | |
14492 | 浙江安防职业技术学院 | 225 | ||
14493 | 南通师范高等专科学校 | 246 | ||
14495 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 421 | ||
14499 | 毕节医学高等专科学校 | 276 | ||
14502 | 皖北卫生职业学院 | 361 | 275 | |
14504 | 吉安职业技术学院 | 314 | ||
14505 | 江西洪州职业学院 | 296 | ||
14508 | 湖南劳动人事职业学院 | 248 | ||
