黑龙江2021专升本成绩一分一段表【工商管理、市场营销、会展经济与管理】
2021-06-17 14:57
随着黑龙江2021年普通专升本考试成绩的公布,各专业的一分一段表也公布了,下面是小编为大家整理的工商管理、市场营销、会展经济与管理专业的专升本成绩一分一段表,一起来看吧!
专升本一分一段表【工商管理、市场营销、会展经济与管理】
2021年黑龙江省普通高校专升本考生总成绩1分段统计表【工商管理,市场营销,会展经济与管理】 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
268 | 1 | 1 |
256 | 1 | 2 |
251 | 2 | 4 |
247 | 1 | 5 |
246 | 4 | 9 |
245 | 2 | 11 |
243 | 1 | 12 |
237 | 1 | 13 |
235 | 2 | 15 |
234 | 1 | 16 |
233 | 1 | 17 |
231 | 1 | 18 |
230 | 3 | 21 |
228 | 2 | 23 |
226 | 3 | 26 |
224 | 3 | 29 |
223 | 1 | 30 |
221 | 1 | 31 |
220 | 2 | 33 |
219 | 1 | 34 |
218 | 4 | 38 |
217 | 1 | 39 |
216 | 1 | 40 |
215 | 1 | 41 |
214 | 1 | 42 |
213 | 2 | 44 |
212 | 3 | 47 |
210 | 3 | 50 |
208 | 2 | 52 |
207 | 3 | 55 |
206 | 1 | 56 |
205 | 1 | 57 |
204 | 2 | 59 |
203 | 2 | 61 |
202 | 3 | 64 |
199 | 2 | 66 |
196 | 3 | 69 |
195 | 3 | 72 |
194 | 1 | 73 |
193 | 1 | 74 |
191 | 2 | 76 |
189 | 3 | 79 |
188 | 3 | 82 |
187 | 2 | 84 |
186 | 3 | 87 |
185 | 1 | 88 |
184 | 2 | 90 |
183 | 2 | 92 |
182 | 4 | 96 |
181 | 2 | 98 |
180 | 2 | 100 |
178 | 1 | 101 |
176 | 3 | 104 |
174 | 1 | 105 |
173 | 4 | 109 |
172 | 1 | 110 |
171 | 2 | 112 |
170 | 3 | 115 |
169 | 1 | 116 |
167 | 2 | 118 |
166 | 1 | 119 |
164 | 3 | 122 |
162 | 1 | 123 |
161 | 3 | 126 |
159 | 1 | 127 |
158 | 2 | 129 |
157 | 5 | 134 |
156 | 4 | 138 |
155 | 1 | 139 |
154 | 2 | 141 |
153 | 2 | 143 |
152 | 4 | 147 |
151 | 3 | 150 |
150 | 3 | 153 |
149 | 6 | 159 |
148 | 3 | 162 |
146 | 4 | 166 |
145 | 2 | 168 |
143 | 1 | 169 |
142 | 4 | 173 |
141 | 2 | 175 |
140 | 5 | 180 |
139 | 3 | 183 |
138 | 3 | 186 |
137 | 7 | 193 |
136 | 2 | 195 |
135 | 1 | 196 |
134 | 6 | 202 |
133 | 4 | 206 |
130 | 4 | 210 |
129 | 7 | 217 |
128 | 2 | 219 |
127 | 1 | 220 |
126 | 3 | 223 |
125 | 5 | 228 |
124 | 2 | 230 |
123 | 1 | 231 |
122 | 2 | 233 |
121 | 1 | 234 |
120 | 3 | 237 |
119 | 2 | 239 |
118 | 3 | 242 |
117 | 2 | 244 |
116 | 4 | 248 |
115 | 4 | 252 |
114 | 1 | 253 |
113 | 4 | 257 |
112 | 2 | 259 |
111 | 3 | 262 |
110 | 5 | 267 |
109 | 2 | 269 |
108 | 2 | 271 |
107 | 2 | 273 |
105 | 2 | 275 |
104 | 1 | 276 |
103 | 6 | 282 |
102 | 2 | 284 |
101 | 4 | 288 |
100 | 2 | 290 |
98 | 4 | 294 |
97 | 2 | 296 |
96 | 6 | 302 |
95 | 2 | 304 |
94 | 2 | 306 |
93 | 2 | 308 |
92 | 5 | 313 |
91 | 6 | 319 |
90 | 4 | 323 |
89 | 1 | 324 |
88 | 3 | 327 |
87 | 1 | 328 |
85 | 1 | 329 |
84 | 2 | 331 |
83 | 3 | 334 |
82 | 3 | 337 |
81 | 3 | 340 |
80 | 4 | 344 |
79 | 2 | 346 |
78 | 2 | 348 |
77 | 2 | 350 |
76 | 5 | 355 |
75 | 3 | 358 |
74 | 4 | 362 |
73 | 4 | 366 |
72 | 3 | 369 |
71 | 2 | 371 |
70 | 3 | 374 |
69 | 1 | 375 |
68 | 4 | 379 |
67 | 1 | 380 |
66 | 3 | 383 |
65 | 4 | 387 |
64 | 4 | 391 |
63 | 5 | 396 |
62 | 2 | 398 |
61 | 2 | 400 |
60 | 2 | 402 |
59 | 5 | 407 |
58 | 3 | 410 |
57 | 1 | 411 |
56 | 2 | 413 |
55 | 2 | 415 |
54 | 4 | 419 |
53 | 1 | 420 |
52 | 5 | 425 |
51 | 4 | 429 |
50 | 3 | 432 |
49 | 1 | 433 |
48 | 2 | 435 |
47 | 4 | 439 |
46 | 3 | 442 |
45 | 2 | 444 |
44 | 3 | 447 |
43 | 2 | 449 |
42 | 3 | 452 |
41 | 6 | 458 |
40 | 1 | 459 |
39 | 1 | 460 |
37 | 2 | 462 |
35 | 2 | 464 |
34 | 1 | 465 |
18 | 1 | 466 |
0 | 58 | 524 |
2024年会展经济与管理专业哪些大学好 哪些院校会展经济与管理专业强
相关推荐