2024年东北电力大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024东北电力大学在河北招生计划中,储能科学与工程专业招生4人,英语专业招生3人;在吉林招生计划中,英语专业招生12人,测控技术与仪器专业招生3人;在江西招生计划中,能源与动力工程专业招生12人,新能源科学与工程专业招生3人;在甘肃招生计划中,给排水科学与工程专业招生3人,日语专业招生2人。
2024东北电力大学在各省招生计划
2024东北电力大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 储能科学与工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 9 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 普通类 | 日语 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 智能科学与技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 环境工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 18 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 普通类 | 思想政治教育 | 思想政治 | 4 |
2024东北电力大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 9 | 英语 | 不限 | 12 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | (国家专项计划) | 14 | 测控技术与仪器 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 11 | 新能源科学与工程 | 化 | 100 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 12 | 能源化学工程 | 化 | 47 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 7 | 会计学 | 不限 | 33 | |
本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 1 | 日语 | 不限 | 23 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 10 | 电气工程及其自动化 | 化 | 41 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 11 | 软件工程 | 化 | 43 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | (国家专项计划) | 14 | 自动化 | 化 | 10 |
本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 1 | 预科班 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 12 | 数学与应用数学 | 化 | 24 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 8 | 广播电视编导 | 不限 | 4 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 12 | 机械电子工程 | 化 | 42 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 7 | 金融工程 | 不限 | 29 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 化 | 121 |
2024东北电力大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 能源与动力工程 | 化 | 12 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 新能源科学与工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 测控技术与仪器 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 核工程与核技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 环境工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 智能科学与技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 化学工程与工业生物工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 东北电力大学 | 英语 | 4 | |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 土木工程 | 化 | 7 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 应用化学 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 化 | 15 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 给排水科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 东北电力大学 | 自动化 | 化 | 5 |
2024东北电力大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 给排水科学与工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 东北电力大学 | 日语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 能源与动力工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 数学与应用数学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 智能科学与技术 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 东北电力大学 | 英语 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 自动化 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 7 | |
本科批(C段) | 历史 | 东北电力大学 | 思想政治教育 | 政治 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 环境工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 核工程与核技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 土木工程 | 化学 | 13 | |
本科批(C段) | 物理 | 东北电力大学 | 信息与计算科学 | 化学 | 2 |
注:如果同学们想了解2024年东北电力大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
东北电力大学师资力量
东北电力大学现有教职工1500余人,其中专任教师1000余人,具有高级职称600余人。学校有中国工程院院士3人(双聘);国家"万人计划"第一批人选2人;国家级有突出贡献的中青年专家3人;全国杰出专业技术人才2人;“长江学者奖励计划”特聘教授1人,青年学者1人;“新世纪百千万人才工程”国家级人选5人,国家级教学名师1人;国务院政府特殊津贴获得者38人;吉林省省管优秀专家2人;吉林省高级专家4人;教育部新世纪优秀人才1人;吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才41人;吉林省拔尖创新人才工程入选人选33人;首批新世纪吉林省首席教授1人;吉林省百名科技领军人才5人;吉林省新世纪科学技术优秀人才11人;“教育部长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个;国家级教学团队2个,吉林省优秀教学团队13个。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
相关专题:东北电力大学