2024年杭州师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-27 09:44
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024杭州师范大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考杭州师范大学的考生,可以参考下文,如果2024年杭州师范大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024杭州师范大学各省招生计划及专业
杭州师范大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第003组 | 药学 | 3 | 四年 | 6900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第003组 | 生物技术 | 4 | 四年 | 5300 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第001组 | 朝鲜语 | 4 | 四年 | 5300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第002组 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 6000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第001组 | 行政管理 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第003组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 6900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第001组 | 翻译 | 1 | 四年 | 5300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第001组 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | 9000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第001组 | 社会学 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第001组 | 国际商务 | 4 | 四年 | 5300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 杭州师范大学 | 第001组 | 经济学 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
杭州师范大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 杭州师范大学 | 电子商务 | 2 | 4 | 5300 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 杭州师范大学 | 工业设计 | 4 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州师范大学 | 预防医学 | 5 | 5 | 6900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州师范大学 | 金融工程 | 3 | 4 | 5300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 杭州师范大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州师范大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 杭州师范大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州师范大学 | 药学 | 4 | 4 | 6900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 杭州师范大学 | 文化产业管理 | 4 | 4 | 9000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 杭州师范大学 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 9000 | 不限 |
杭州师范大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 预防医学 | 10 | 5 | 6900 |
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 电子商务 | 3 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 5300 |
文科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 国际商务 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 6900 |
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 数字经济 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 药学 | 6 | 4 | 6900 |
文科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 化学 | 2 | 4 | 5300 |
文科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 生物技术 | 4 | 4 | 5300 |
文科 | 本科第一批 | 杭州师范大学 | 行政管理 | 4 | 4 | 5300 |
杭州师范大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 杭州师范大学 | 42301 | 会计学 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 杭州师范大学 | 42301 | 日语 | 3 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 杭州师范大学 | 42302 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 5300 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 杭州师范大学 | 42301 | 法学 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 杭州师范大学 | 42302 | 电子商务 | 4 | 四年 | 5300 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 杭州师范大学 | 42302 | 金融工程 | 2 | 四年 | 5300 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 杭州师范大学 | 42302 | 数字经济 | 2 | 四年 | 5300 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 杭州师范大学 | 42301 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | 9000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 杭州师范大学 | 42301 | 朝鲜语 | 3 | 四年 | 5300 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年杭州师范大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看杭州师范大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多杭州师范大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年杭州师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023杭州师范大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科批 | 杭州师范大学 | 406 | 87297 |
河北 | 历史 | 本科批 | 杭州师范大学 | 548 | 11740 |
山西 | 文科 | 本一B | 杭州师范大学 | 511 | 4565 |
浙江 | 综合 | 二段 | 杭州师范大学 | 572 | 81591 |
河南 | 理科 | 本一批 | 杭州师范大学 | 534 | 87738 |
四川 | 文科 | 本一批 | 杭州师范大学 | 547 | 11698 |
云南 | 文科 | 本一批 | 杭州师范大学 | 540 | 10775 |
广西 | 文科 | 本一批 | 杭州师范大学 | 552 | 7093 |
山东 | 综合 | 一段 | 杭州师范大学 | 546 | 79640 |
广东 | 物理 | 本科批 | 杭州师范大学 | 532 | 97840 |
北京 | 综合 | 本科批 | 杭州师范大学 | 533 | 21660 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 杭州师范大学 | 511 | 9148 |
江西 | 文科 | 本一批 | 杭州师范大学 | 569 | 5081 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 杭州师范大学 | 547 | 10023 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 杭州师范大学 | 522 | 8366 |
相关专题:杭州师范大学
相关推荐